HomeGaiakIndustriaEstatistika taulak Euskal AEko industriako...

Euskal AEko industriako langile okupatuen banaketa, industri adarren arabera. 2012-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (%) 2023/2022 (%)
Araba/Álava 203.174 195.633 192.387 194.458 198.141 203.497 206.349 207.004 200.699 201.950 204.774 208.367 100,0 1,8
02 - Petrolioa ateratzeko industriak 550 470 459 467 437 445 459 431 418 480 445 472 0,2 6,1
03 - Elikadura ind., edariak, tabakoa 14.587 14.533 14.481 14.660 14.599 15.062 15.235 15.247 14.762 14.906 14.932 14.855 7,1 -0,5
04 - Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta oinetakogintza 2.650 2.480 2.406 2.437 2.481 2.545 2.575 2.398 2.354 2.350 2.429 2.373 1,1 -2,3
05 - Zurgintza, papera eta arte grafikoak 12.942 12.222 11.700 11.538 11.471 11.617 11.459 11.498 11.179 11.276 11.401 11.350 5,4 -0,4
06 - Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak 1.152 1.090 1.047 1.051 1.023 1.025 1.032 1.000 990 976 973 983 0,5 1,0
07 - Industria kimikoa 3.916 3.878 3.820 3.848 4.045 4.122 4.111 4.005 3.953 3.996 4.029 4.201 2,0 4,3
08 - Farmaziako produktuak 588 578 608 639 655 664 671 723 932 1.123 1.248 1.357 0,7 8,7
09 - Kautxua eta plastikoak 20.016 18.582 18.108 18.628 18.633 19.227 19.109 19.134 18.516 18.538 18.548 18.659 9,0 0,6
10 - Metalurgia eta produktu metalikoak 68.789 65.976 65.763 66.324 67.179 68.937 69.535 69.738 66.666 67.030 67.280 68.381 32,8 1,6
11 - Produktu informatiko eta elektronikoak 5.941 5.783 5.710 6.063 6.224 6.570 6.779 7.038 6.666 6.773 7.119 7.690 3,7 8,0
12 - Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa 11.977 10.817 9.504 9.081 8.906 8.980 8.871 9.176 9.036 9.115 9.009 9.334 4,5 3,6
13 - Makineria eta tresneria 20.666 20.322 20.721 21.204 21.857 22.234 22.681 23.008 22.228 22.628 23.093 23.598 11,3 2,2
14 - Garraio-materiala 16.930 17.730 16.720 17.002 18.371 18.963 20.607 20.397 19.551 19.071 19.625 19.995 9,6 1,9
15 - Altzariak eta beste manufakturak 13.960 13.013 12.802 13.386 13.865 14.176 14.302 14.490 14.521 14.423 14.937 15.419 7,4 3,2
16 - Energia elektrikoa, gasa eta lurruna 2.356 2.348 2.295 2.255 2.201 2.361 2.359 2.087 2.154 2.487 2.538 2.582 1,2 1,7
17 - Ur hornidura eta Saneamendu 6.154 5.811 6.243 5.875 6.194 6.569 6.564 6.634 6.773 6.778 7.168 7.118 3,4 -0,7

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Industriaren inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko industriako langile okupatuen banaketa, industri adarren arabera. 2012-2023

Eragiketa : 
Euskal industriaren panorama
Eragiketa kodea : 
112314
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Bilduma
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0019991_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali