HomeGaiakIndustriaEstatistika taulak Euskal AEko manufaktura-industriaren...

Euskal AEko manufaktura-industriaren inbertsio garbia jarduera-adarren arabera (mila euro eta %). 2012-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2022 (%) 2023 (%)
Manufaktura-industria, guztira 1.461.033 1.575.195 1.391.654 1.489.075 1.588.497 1.529.994 1.630.504 1.763.039 1.372.805 1.421.996 2.067.146 2.050.536 -0,8 100,0
03 - Elikadura ind., edariak, tabakoa 81.222 70.220 108.556 160.043 145.975 127.101 147.384 162.866 140.654 141.341 180.414 222.084 23,1 10,8
04 - Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta oinetakogintza 4.199 4.878 8.183 6.119 4.448 2.318 2.395 2.478 6.812 2.625 5.466 4.530 -17,1 0,2
05 - Zurgintza, papera eta arte grafikoak 74.649 52.719 67.707 61.571 97.939 48.917 78.537 100.876 126.983 97.576 136.325 116.511 -14,5 5,7
06 - Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak 93.907 112.451 42.106 72.125 70.197 85.711 74.715 129.912 13.977 49.407 191.568 90.773 -52,6 4,4
07 - Industria kimikoa 33.587 38.558 75.262 73.694 40.318 34.621 31.809 45.106 66.151 61.304 45.870 52.542 14,5 2,6
08 - Farmaziako produktuak 19.295 6.953 6.873 2.190 9.835 22.179 16.057 16.042 33.926 80.458 109.405 181.839 66,2 8,9
09 - Kautxua eta plastikoak 146.590 150.363 128.662 166.844 206.292 182.480 132.937 226.746 172.856 181.053 211.247 243.782 15,4 11,9
10 - Metalurgia eta produktu metalikoak 444.913 457.931 436.255 479.672 550.368 537.454 606.546 610.726 457.655 460.975 661.539 558.468 -15,6 27,2
11 - Produktu informatiko eta elektronikoak 32.558 39.858 39.366 32.359 34.336 51.062 51.744 54.392 32.525 47.774 44.439 46.174 3,9 2,3
12 - Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa 95.678 51.114 78.804 65.742 39.195 36.341 43.779 40.820 41.160 37.235 98.416 50.820 -48,4 2,5
13 - Makineria eta tresneria 112.209 140.585 118.207 138.054 143.660 182.838 185.117 132.997 138.431 134.680 146.690 180.908 23,3 8,8
14 - Garraio-materiala 278.005 420.963 238.185 196.239 217.113 188.481 220.262 206.235 120.557 104.267 194.589 257.375 32,3 12,6
15 - Altzariak eta beste manufakturak 44.221 28.602 43.488 34.423 28.821 30.491 39.222 33.843 21.118 23.301 41.178 44.730 8,6 2,2

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Industriaren inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko manufaktura-industriaren inbertsio garbia jarduera-adarren arabera (mila euro eta %). 2012-2023

Eragiketa : 
Euskal industriaren panorama
Eragiketa kodea : 
112314
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Bilduma
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0019993_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali