Inversión neta de la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi por ramas de actividad (miles de euros y %). 2012-2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2022 (%) 2023 (%)
Total Industria Manufacturera 1.461.033 1.575.195 1.391.654 1.489.075 1.588.497 1.529.994 1.630.504 1.763.039 1.372.805 1.421.996 2.067.146 2.050.536 -0,8 100,0
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 81.222 70.220 108.556 160.043 145.975 127.101 147.384 162.866 140.654 141.341 180.414 222.084 23,1 10,8
04 - Textil, confección, cuero y calzado 4.199 4.878 8.183 6.119 4.448 2.318 2.395 2.478 6.812 2.625 5.466 4.530 -17,1 0,2
05 - Madera, papel y artes gráficas 74.649 52.719 67.707 61.571 97.939 48.917 78.537 100.876 126.983 97.576 136.325 116.511 -14,5 5,7
06 - Coquerías y refino de petróleo 93.907 112.451 42.106 72.125 70.197 85.711 74.715 129.912 13.977 49.407 191.568 90.773 -52,6 4,4
07 - Industria química 33.587 38.558 75.262 73.694 40.318 34.621 31.809 45.106 66.151 61.304 45.870 52.542 14,5 2,6
08 - Productos farmacéuticos 19.295 6.953 6.873 2.190 9.835 22.179 16.057 16.042 33.926 80.458 109.405 181.839 66,2 8,9
09 - Caucho y plásticos 146.590 150.363 128.662 166.844 206.292 182.480 132.937 226.746 172.856 181.053 211.247 243.782 15,4 11,9
10 - Metalurgia y productos metálicos 444.913 457.931 436.255 479.672 550.368 537.454 606.546 610.726 457.655 460.975 661.539 558.468 -15,6 27,2
11 - Prod.informáticos y electrónicos 32.558 39.858 39.366 32.359 34.336 51.062 51.744 54.392 32.525 47.774 44.439 46.174 3,9 2,3
12 - Material y equipo eléctrico 95.678 51.114 78.804 65.742 39.195 36.341 43.779 40.820 41.160 37.235 98.416 50.820 -48,4 2,5
13 - Maquinaria y equipo 112.209 140.585 118.207 138.054 143.660 182.838 185.117 132.997 138.431 134.680 146.690 180.908 23,3 8,8
14 - Material de transporte 278.005 420.963 238.185 196.239 217.113 188.481 220.262 206.235 120.557 104.267 194.589 257.375 32,3 12,6
15 - Muebles y otras manufactureras 44.221 28.602 43.488 34.423 28.821 30.491 39.222 33.843 21.118 23.301 41.178 44.730 8,6 2,2

Fecha 18 de Julio de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Inversión neta de la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi por ramas de actividad (miles de euros y %). 2012-2023

Operación : 
Panorama de la industria vasca
Código operación : 
112314
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
18/07/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Recopilación
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0019993_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus