| Todos los establecimientos | Establecimientos de 10 y más empleados |
| | Compras Internet | Ventas Internet | | Compras Internet | Ventas Internet |
| Comercio Electrónico | % establecimientos | % Medio de compras por establecimiento (1) | % establecimientos | % Medio de ventas por establecimiento (2) | Comercio Electrónico | % establecimientos | % Medio de compras por establecimiento (1) | % establecimientos | % Medio de ventas por establecimiento (2) |
Total | 29,2 | 26,3 | 36,3 | 8,8 | 45,7 | 40,4 | 35,8 | 35,1 | 16,3 | 48,1 |
L. Inferior 95% | 27,2 | 24,4 | 33,1 | 7,7 | 42,9 | 37,8 | 33,2 | 30,6 | 14,2 | 43,9 |
L. Superior 95% | 31,2 | 28,2 | 39,5 | 9,9 | 48,5 | 43,0 | 38,3 | 39,7 | 18,4 | 52,3 |
CV(%) | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 6,6 | 6,5 | 4,4 |
Territorio Histórico | | | | | | | | | | |
Alava | 25,3 | 23,0 | 37,0 | 7,4 | 43,6 | 36,3 | 31,0 | 41,0 | 17,4 | 55,2 |
L. Inferior 95% | 22,0 | 19,8 | 30,8 | 5,6 | 35,7 | 31,4 | 26,2 | 32,4 | 13,3 | 50,8 |
L. Superior 95% | 28,6 | 26,2 | 43,3 | 9,2 | 51,6 | 41,2 | 35,7 | 49,7 | 21,4 | 59,5 |
CV(%) | 6,6 | 7,1 | 8,6 | 12,1 | 9,3 | 6,9 | 7,8 | 10,8 | 12,0 | 4,0 |
Bizkaia | 28,0 | 24,8 | 34,0 | 8,6 | 43,9 | 40,6 | 36,4 | 34.4 | 14,6 | 46,2 |
L. Inferior 95% | 25,2 | 22,1 | 29,3 | 7,0 | 40,4 | 36,6 | 32,3 | 27.2 | 11,4 | 40,8 |
L. Superior 95% | 30,8 | 27,5 | 38,6 | 10,2 | 47,4 | 44,7 | 40,4 | 41.6 | 17,7 | 51,6 |
CV(%) | 5,2 | 5,6 | 7,0 | 9,5 | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 10.6 | 11,1 | 6,0 |
Gipuzkoa | 32,6 | 29,9 | 39,1 | 9,7 | 48,8 | 42,0 | 37,2 | 33.9 | 18,3 | 47,0 |
L. Inferior 95% | 29,1 | 26,4 | 33,5 | 7,8 | 43,4 | 37,7 | 33,1 | 26.9 | 14,9 | 38,4 |
L. Superior 95% | 36,2 | 33,4 | 44,6 | 11,7 | 54,2 | 46,2 | 41,2 | 40.9 | 21,8 | 55,6 |
CV(%) | 5,5 | 5,9 | 7,2 | 10,3 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | 10.5 | 9,7 | 9,3 |
(1) En los establecimientos que realizan compras electrónicas, % medio de compras electrónicas sobre compras totales.
(2) En los establecimientos que realizan ventas electrónicas, % medio de ventas electrónicas sobre ventas totales.
Fecha 24 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas