Nota de prensa de 19/09/2022
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES I/2022
Las defunciones ascienden un 7,3% en el primer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi
761 defunciones fueron causadas por el COVID-19, el 11,8% del total
En el primer trimestre de 2022 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 6.431, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Si comparamos los datos con años anteriores, observamos que en este primer trimestre de 2022 el número de defunciones fue mayor que en 2021 (5.994), que en 2019 (6.011) y que la media de 2010-2019 (5.813) y menor que el número de defunciones que se produjo en 2020 (6.522).
En los tres territorios aumentaron las defunciones, siendo el mayor incremento en Gipuzkoa, donde fue del 10,3%, con 2.156 personas. En Álava, el aumento del número de fallecimientos fue del 8,9%, con 831 fallecidos, y en Bizkaia del 5,1%, con 3.444 defunciones. Por sexos, fallecieron 3.279 mujeres y 3.152 hombres, lo que supone un ascenso del 10% para las mujeres y del 4,6% para los hombres.
Entre las defunciones ocurridas en este primer trimestre, 11 correspondieron a menores de un año (0,2%) y 112 a centenarios (1,7%).
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.569 y 1.509 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 47,9% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situó el COVID-19 con 761 casos (11,8%). Las defunciones por causas del sistema nervioso fueron la cuarta causa de defunción con 409 fallecimientos (6,4%). Las defunciones por enfermedades del sistema respiratorio fueron 378 (5,9%) y por enfermedades del sistema digestivo 272 (4,2%).
El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el primer trimestre de 2022, con un descenso de 3.144 personas. En los tres territorios se ha perdido población: en Bizkaia 1.753 personas, en Gipuzkoa 1.103 y en Álava 288.
Las defunciones por COVID-19 fueron 761 en el primer trimestre de 2022
El COVID-19 provocó un total de 761 defunciones, clasificadas en 2 grupos: 755 por COVID-19 confirmado y 6 por COVID-19 probable; hubo, además, otras 157 defunciones en las que COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. I/2022
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
C.A. de Euskadi | 6.431 | 761 | 755 | 6 |
| | | | |
Territorios Históricos de residencia | | | | |
Araba/Álava | 831 | 105 | 103 | 2 |
Bizkaia | 3.444 | 390 | 386 | 4 |
Gipuzkoa | 2.156 | 266 | 266 | 0 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 327 | 26 | 26 | 0 |
Basauri | 139 | 21 | 20 | 1 |
Bilbao | 1.112 | 131 | 129 | 2 |
Donostia / San Sebastián | 610 | 57 | 57 | 0 |
Getxo | 203 | 29 | 28 | 1 |
Irun | 193 | 23 | 23 | 0 |
Portugalete | 174 | 20 | 20 | 0 |
Santurtzi | 139 | 13 | 13 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 627 | 83 | 81 | 2 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 3.152 | 427 | 424 | 3 |
Mujer | 3.279 | 334 | 331 | 3 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 71 | 3 | 3 | 0 |
De 40 a 59 años | 396 | 22 | 22 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.826 | 214 | 212 | 2 |
80 o más años | 4.138 | 522 | 518 | 4 |
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 390, seguido por Gipuzkoa con 266 y Álava con 105. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 131 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 83 y San Sebastián con 57. Otros municipios reseñables son Getxo con 29 y Barakaldo con 26 defunciones.
La cifra de defunciones de hombres (427) superó a la de mujeres (334), mientras que, por edades, los grupos más afectados fueron los mayores de 80 años (522), seguidos por los de 60-79 años (214).
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (79%, 82,9% en el primer trimestre de 2021), seguidos por las residencias sociosanitarias (10,6%, 8,7% en el primer trimestre de 2021), los domicilios (10,1%, 8% en el primer trimestre de 2021) y otros lugares (0,3%, 0,4% en el primer trimestre de 2021).
Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo, causa de defunción y mes de defunción (1). I/2022
| Trimestre actual (I/2022) | Trimestre anterior (IV/2021) | Mismo trimestre año anterior (I/2021) |
| Nº | % | Nº | % | Incremento (%) | Nº | % | Incremento (%) |
DEFUNCIONES | 6.431 | 100,0 | 6.111 | 100,0 | 5,2 | 5.994 | 100,0 | 7,3 |
| | | | | | | | |
Araba / Álava | 831 | 12,9 | 807 | 13,2 | 3,0 | 763 | 12,7 | 8,9 |
Bizkaia | 3.444 | 53,6 | 3.281 | 53,7 | 5,0 | 3.277 | 54,7 | 5,1 |
Gipuzkoa | 2.156 | 33,5 | 2.023 | 33,1 | 6,6 | 1.954 | 32,6 | 10,3 |
| | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 11 | 0,2 | 6 | 0,1 | 83,3 | 10 | 0,2 | 10,0 |
1-19 años | 8 | 0,1 | 14 | 0,2 | -42,9 | 13 | 0,2 | -38,5 |
20-39 años | 52 | 0,8 | 31 | 0,5 | 67,7 | 28 | 0,5 | 85,7 |
40-59 años | 396 | 6,2 | 405 | 6,6 | -2,2 | 403 | 6,7 | -1,7 |
60-79 años | 1.826 | 28,4 | 1.670 | 27,3 | 9,3 | 1.660 | 27,7 | 10,0 |
80-99 años | 4.026 | 62,6 | 3.885 | 63,6 | 3,6 | 3.783 | 63,1 | 6,4 |
100 o más años | 112 | 1,7 | 100 | 1,6 | 12,0 | 97 | 1,6 | 15,5 |
| | | | | | | | |
Hombres | 3.152 | 49,0 | 3.003 | 49,1 | 5,0 | 3.013 | 50,3 | 4,6 |
Menores de 1 año | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | 75,0 | 6 | 0,2 | 16,7 |
1-19 años | 4 | 0,1 | 9 | 0,3 | -55,6 | 9 | 0,3 | -55,6 |
20-39 años | 24 | 0,8 | 22 | 0,7 | 9,1 | 19 | 0,6 | 26,3 |
40-59 años | 243 | 7,7 | 258 | 8,6 | -5,8 | 263 | 8,7 | -7,6 |
60-79 años | 1.152 | 36,5 | 1.071 | 35,7 | 7,6 | 1.060 | 35,2 | 8,7 |
80-99 años | 1.709 | 54,2 | 1.624 | 54,1 | 5,2 | 1.634 | 54,2 | 4,6 |
100 o más años | 13 | 0,4 | 15 | 0,5 | -13,3 | 22 | 0,7 | -40,9 |
| | | | | | | | |
Mujeres | 3.279 | 51,0 | 3.108 | 50,9 | 5,5 | 2.981 | 49,7 | 10,0 |
Menores de 1 año | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 100,0 | 4 | 0,1 | 0,0 |
1-19 años | 4 | 0,1 | 5 | 0,2 | -20,0 | 4 | 0,1 | 0,0 |
20-39 años | 28 | 0,9 | 9 | 0,3 | 211,1 | 9 | 0,3 | 211,1 |
40-59 años | 153 | 4,7 | 147 | 4,7 | 4,1 | 140 | 4,7 | 9,3 |
60-79 años | 674 | 20,6 | 599 | 19,3 | 12,5 | 600 | 20,1 | 12,3 |
80-99 años | 2.317 | 70,7 | 2.261 | 72,7 | 2,5 | 2.149 | 72,1 | 7,8 |
100 o más años | 99 | 3,0 | 85 | 2,7 | 16,5 | 75 | 2,5 | 32,0 |
| | | | | | | | |
CAUSA DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Tumores | 1.569 | 24,4 | 1.589 | 26,0 | -1,3 | 1.476 | 24,6 | 6,3 |
Sistema Circulatorio | 1.509 | 23,5 | 1.705 | 27,9 | -11,5 | 1.472 | 24,6 | 2,5 |
Sistema Respiratorio | 378 | 5,9 | 427 | 7,0 | -11,5 | 317 | 5,3 | 19,2 |
Sistema Nervioso | 409 | 6,4 | 418 | 6,8 | -2,2 | 310 | 5,2 | 31,9 |
Sistema Digestivo | 272 | 4,2 | 301 | 4,9 | -9,6 | 255 | 4,3 | 6,7 |
Resto de causas | 2.294 | 35,7 | 1.671 | 27,3 | 37,3 | 2.164 | 36,1 | 6,0 |
Covid-19 confirmado | 755 | 11,7 | 259 | 4,2 | 191,5 | 796 | 13,3 | -5,2 |
Covid-19 probable | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 50,0 | 24 | 0,4 | -75,0 |
Otras causas | 1.533 | 23,8 | 1.408 | 23,0 | 8,9 | 1.344 | 22,4 | 14,1 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Tumores | 881 | 28,0 | 929 | 30,9 | -5,2 | 870 | 28,9 | 1,3 |
Sistema Circulatorio | 706 | 22,4 | 779 | 25,9 | -9,4 | 668 | 22,2 | 5,7 |
Sistema Respiratorio | 212 | 6,7 | 253 | 8,4 | -16,2 | 182 | 6,0 | 16,5 |
Sistema Nervioso | 152 | 4,8 | 162 | 5,4 | -6,2 | 139 | 4,6 | 9,4 |
Sistema Digestivo | 141 | 4,5 | 152 | 5,1 | -7,2 | 127 | 4,2 | 11,0 |
Resto de causas | 1.060 | 33,6 | 728 | 24,2 | 45,6 | 1.027 | 34,1 | 3,2 |
Covid-19 confirmado | 424 | 13,5 | 151 | 5,0 | 180,8 | 438 | 14,5 | -3,2 |
Covid-19 probable | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 200,0 | 13 | 0,4 | -76,9 |
Otras causas | 633 | 20,1 | 576 | 19,2 | 9,9 | 576 | 19,1 | 9,9 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Tumores | 688 | 21,0 | 660 | 21,2 | 4,2 | 606 | 20,3 | 13,5 |
Sistema Circulatorio | 803 | 24,5 | 926 | 29,8 | -13,3 | 804 | 27,0 | -0,1 |
Sistema Respiratorio | 166 | 5,1 | 174 | 5,6 | -4,6 | 135 | 4,5 | 23,0 |
Sistema Nervioso | 257 | 7,8 | 256 | 8,2 | 0,4 | 171 | 5,7 | 50,3 |
Sistema Digestivo | 131 | 4,0 | 149 | 4,8 | -12,1 | 128 | 4,3 | 2,3 |
Resto de causas | 1.234 | 37,6 | 943 | 30,3 | 30,9 | 1.137 | 38,1 | 8,5 |
Covid-19 confirmado | 331 | 10,1 | 108 | 3,5 | 206,5 | 358 | 12,0 | -7,5 |
Covid-19 probable | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | 11 | 0,4 | -72,7 |
Otras causas | 900 | 27,4 | 832 | 26,8 | 8,2 | 768 | 25,8 | 17,2 |
| | | | | | | | |
MES DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | |
Enero | 2.391 | 37,2 | | | | 2.246 | 37,5 | 6,5 |
Febrero | 2.031 | 31,6 | | | | 1.932 | 32,2 | 5,1 |
Marzo | 2.009 | 31,2 | | | | 1.816 | 30,3 | 10,6 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62