Nota de prensa de 12/09/2022
ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. I/2022
Los nacimientos descendieron un 1,1% en el primer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi
En el 12,6% de los nacimientos la madre tiene 40 o más años
En el primer trimestre de 2022, el número de nacimientos de la C.A. de Euskadi fue de 3.287, lo que supuso un descenso del 1,1% respecto al mismo período del año anterior, según datos elaborados por Eustat. El número de nacimientos ha descendido en Gipuzkoa un 8,8% y en Álava un 2%. Por el contrario, en Bizkaia se ha producido un aumento del 4,6%. En concreto, en Bizkaia nacieron 1.691 niñas y niños, 1.053 en Gipuzkoa y en Álava 543.
Por meses, el mayor número de nacimientos se produjo en enero con 1.123 (34,2%), seguidos por marzo con 1.110 (33,8%) y por febrero con 1.054 (32,1%).
Según la edad de la madre, el grupo de madres de 35-39 años ocupa la primera posición con el 35,5% de los nacimientos. A continuación, se sitúan el grupo de 30-34 años, con el 32,9%. Destacar que el número de nacimientos de madres con 40 o más años supone el 12,6% del total, valor superior al 11,8% de nacimientos de madres entre 25 y 29 años.
La edad de la maternidad de las madres solteras es inferior a la del conjunto de las madres, destacando que el 10,5% de ellas tenía menos de 25 años (este porcentaje es del 7,3% en el total de las madres).
Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 52,7% del total, proporción superior a la del primer trimestre de 2021 (49%). Bizkaia y Álava tienen valores superiores al conjunto de la C.A. de Euskadi, 53,6% y 53,2%, respectivamente, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje es menor, 51%.
Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2022, el 49,5% de los nacimientos, 1.627 niños y niñas, ha sido de primogénitos, 1.239 (37,7%) llegan a familias en las que ya había habido otro alumbramiento y alcanza el 12,8% el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior, 0,3 puntos más que el mismo trimestre de 2021.
Aumenta el porcentaje de madres de nacionalidad extranjera
En el 28,4% de los nacimientos ocurridos en la C.A. de Euskadi durante los tres primeros meses del año 2022, la madre tenía nacionalidad extranjera, porcentaje 2,6 puntos porcentuales superior al del mismo trimestre de 2021. En Álava la proporción de madres de nacionalidad extranjera alcanzó el 36,6%, frente al 28,5% de Gipuzkoa y al 25,8% de Bizkaia.
Nacimientos vivos en la C.A. de Euskadi por territorio histórico de residencia, sexo, edad, estado civil y nacionalidad de la madre, orden y mes de nacimiento (1). I/2022
| Trimestre actual (I/2022) | Trimestre anterior (IV/2021) | Mismo trimestre del año anterior (I/2021) |
| Nº | % | Nº | % | Incremento | Nº | % | Incremento |
C.A. de Euskadi | 3.287 | 100 | 3.599 | 100 | -8,7 | 3.324 | 100 | -1,1 |
Araba / Álava | 543 | 16,5 | 632 | 17,6 | -14,1 | 554 | 16,7 | -2,0 |
Bizkaia | 1.691 | 51,4 | 1.733 | 48,2 | -2,4 | 1.616 | 48,6 | 4,6 |
Gipuzkoa | 1.053 | 32,0 | 1.234 | 34,3 | -14,7 | 1.154 | 34,7 | -8,8 |
| | | | | | | | |
Sexo | | | | | | | | |
Niño | 1.675 | 51,0 | 1.886 | 52,4 | -11,2 | 1.775 | 53,4 | -5,6 |
Niña | 1.612 | 49,0 | 1.713 | 47,6 | -5,9 | 1.549 | 46,6 | 4,1 |
| | | | | | | | |
Edad de la madre | | | | | | | | |
24 o menos años | 239 | 7,3 | 212 | 5,9 | 12,7 | 195 | 5,9 | 22,6 |
25 - 29 años | 387 | 11,8 | 503 | 14,0 | -23,1 | 446 | 13,4 | -13,2 |
30 - 34 años | 1.080 | 32,9 | 1.233 | 34,3 | -12,4 | 1.206 | 36,3 | -10,4 |
35 - 39 años | 1.166 | 35,5 | 1.226 | 34,1 | -4,9 | 1.151 | 34,6 | 1,3 |
40 o más años | 415 | 12,6 | 425 | 11,8 | -2,4 | 326 | 9,8 | 27,3 |
| | | | | | | | |
Estado civil de la madre | | | | | | | | |
Casada | 1.554 | 47,3 | 1.791 | 49,8 | -13,2 | 1.695 | 51,0 | -8,3 |
No casada | 1.733 | 52,7 | 1.808 | 50,2 | -4,1 | 1.629 | 49,0 | 6,4 |
| | | | | | | | |
Nacionalidad de la madre | | | | | | | | |
Española | 2.352 | 71,6 | 2.530 | 70,3 | -7,0 | 2.466 | 74,2 | -4,6 |
Extranjera | 935 | 28,4 | 1.069 | 29,7 | -12,5 | 858 | 25,8 | 9,0 |
| | | | | | | | |
Orden de nacimiento | | | | | | | | |
Primero | 1.627 | 49,5 | 1.785 | 49,6 | -8,9 | 1.612 | 48,5 | 0,9 |
Segundo | 1.239 | 37,7 | 1.298 | 36,1 | -4,5 | 1.297 | 39,0 | -4,5 |
Tercero o más | 421 | 12,8 | 516 | 14,3 | -18,4 | 415 | 12,5 | 1,4 |
| | | | | | | | |
Mes de nacimiento | | | | | | | | |
Enero | 1.131 | 34,4 | | | | 1.033 | 31,1 | 9,5 |
Febrero | 1.056 | 32,1 | | | | 1.067 | 32,1 | -1,0 |
Marzo | 1.114 | 33,9 | | | | 1.237 | 37,2 | -9,9 |
| | | | | | | | |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual | | | |
Fecha 12 de Septiembre de 2022
Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62