Nota de prensa de 21/11/2022
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES. II/2022
Las defunciones aumentan un 6,6% en el segundo trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi y las causadas por COVID-19 un 14,5%
En el acumulado del primer semestre de 2022, las defunciones aumentaron un 7%
En el segundo trimestre de 2022 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 5.775, un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por Eustat. En el acumulado del año, entre enero y junio, el número de defunciones ha sido de 12.211 defunciones, un 7,0% más que en el mismo periodo de 2021.
En los tres territorios ascendieron las defunciones, siendo especialmente significativo el ascenso en Álava y Bizkaia; en Álava aumentaron un 9,5%, haciendo un total de 792 personas y en Bizkaia un 9,3%, con 3.150 defunciones. En Gipuzkoa el ascenso fue más moderado, del 1,2%, 1.833 fallecimientos. Por sexos, fallecieron 2.925 mujeres y 2.850 hombres, lo que supone un ascenso del 9% para las mujeres y del 4,2% para los hombres.
Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre, 10 correspondieron a menores de un año (0,2%) y 101 a centenarios (1,7%).
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.547 y 1.370 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 50,5% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situó el COVID-19 con 364 defunciones (6,3%), un 14,5% más que en el mismo trimestre del año anterior.
El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el segundo trimestre de 2022, con un descenso de 2.456 personas. En los tres territorios se ha perdido población: en Bizkaia 1.519 personas, en Gipuzkoa 750 y en Álava 187.
Las defunciones por COVID-19 fueron 364 en el segundo trimestre de 2022
El COVID-19 provocó un total de 364 defunciones, 46 más que en el mismo trimestre de 2021, pero lejos de las 1.241 ocurridas en los mismos meses de 2020. Estas muertes se clasifican en 2 grupos: 363 por COVID-19 confirmado y 1 por COVID-19 probable; hubo además otras 145 defunciones en las que COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. II/2022
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
| | | | |
C.A. de Euskadi | 5.775 | 364 | 363 | 1 |
| | | | |
Territorios Históricos de residencia | | | | |
Araba/Álava | 792 | 46 | 46 | 0 |
Bizkaia | 3.150 | 196 | 196 | 0 |
Gipuzkoa | 1.833 | 122 | 121 | 1 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 294 | 20 | 20 | 0 |
Basauri | 116 | 10 | 10 | 0 |
Bilbao | 1.037 | 61 | 61 | 0 |
Donostia / San Sebastián | 501 | 28 | 28 | 0 |
Getxo | 192 | 15 | 15 | 0 |
Irun | 150 | 10 | 10 | 0 |
Portugalete | 141 | 9 | 9 | 0 |
Santurtzi | 125 | 10 | 10 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 581 | 38 | 38 | 0 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 2.850 | 192 | 191 | 1 |
Mujer | 2.925 | 172 | 172 | 0 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 49 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 59 años | 388 | 10 | 10 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.591 | 75 | 75 | 0 |
80 o más años | 3.747 | 279 | 278 | 1 |
Fecha 21 de Noviembre de 2022
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 196, seguido por Gipuzkoa con 122 y Álava con 46. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 61 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 38 y Donostia / San Sebastián con 28. Otros municipios reseñables son Barakaldo, con 20 defunciones, Getxo con 15 y Basauri, Santurtzi e Irun con 10.
La cifra de defunciones de hombres (192) superó al de mujeres (172), mientras que, por edades, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 80 años donde se produjeron el 76,6% de las defunciones por COVID-19, 279 fallecimientos.
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (79,1%, 89% en el segundo trimestre de 2021), seguidos por las residencias sociosanitarias (11%, 1,9% en el segundo trimestre de 2021) y los domicilios (9,6%, 9,1% en el segundo trimestre de 2021).
Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo, causa de defunción y mes de defunción (1). II/2022
| II/2022 | I/2022 | II/2021 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento (%) | Nº | % | Incremento (%) |
DEFUNCIONES | 5.775 | 100,0 | 6.436 | 100,0 | -10,3 | 5.418 | 100,0 | 6,6 |
| | | | | | | | |
Araba / Álava | 792 | 13,7 | 832 | 12,9 | -4,8 | 723 | 13,3 | 9,5 |
Bizkaia | 3.150 | 54,5 | 3.446 | 53,5 | -8,6 | 2.883 | 53,2 | 9,3 |
Gipuzkoa | 1.833 | 31,7 | 2.158 | 33,5 | -15,1 | 1.812 | 33,4 | 1,2 |
| | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 10 | 0,2 | 11 | 0,2 | -9,1 | 7 | 0,1 | 42,9 |
1-19 años | 6 | 0,1 | 8 | 0,1 | -25,0 | 11 | 0,2 | -45,5 |
20-39 años | 33 | 0,6 | 53 | 0,8 | -37,7 | 49 | 0,9 | -32,7 |
40-59 años | 388 | 6,7 | 399 | 6,2 | -2,8 | 370 | 6,8 | 4,9 |
60-79 años | 1.591 | 27,5 | 1.827 | 28,4 | -12,9 | 1.543 | 28,5 | 3,1 |
80-99 años | 3.646 | 63,1 | 4.026 | 62,6 | -9,4 | 3.375 | 62,3 | 8,0 |
100 o más años | 101 | 1,7 | 112 | 1,7 | -9,8 | 63 | 1,2 | 60,3 |
| | | | | | | | |
Hombres | 2.850 | 49,4 | 3.156 | 49,0 | -9,7 | 2.735 | 50,5 | 4,2 |
Menores de 1 año | 3 | 0,1 | 7 | 0,2 | -57,1 | 5 | 0,2 | -40,0 |
1-19 años | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | -25,0 | 8 | 0,3 | -62,5 |
20-39 años | 24 | 0,8 | 24 | 0,8 | 0,0 | 32 | 1,2 | -25,0 |
40-59 años | 260 | 9,1 | 246 | 7,8 | 5,7 | 248 | 9,1 | 4,8 |
60-79 años | 1.007 | 35,3 | 1.153 | 36,5 | -12,7 | 999 | 36,5 | 0,8 |
80-99 años | 1.545 | 54,2 | 1.709 | 54,2 | -9,6 | 1.436 | 52,5 | 7,6 |
100 o más años | 8 | 0,3 | 13 | 0,4 | -38,5 | 7 | 0,3 | 14,3 |
| | | | | | | | |
Mujeres | 2.925 | 50,6 | 3.280 | 51,0 | -10,8 | 2.683 | 49,5 | 9,0 |
Menores de 1 año | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | 75,0 | 2 | 0,1 | 250,0 |
1-19 años | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | -25,0 | 3 | 0,1 | 0,0 |
20-39 años | 9 | 0,3 | 29 | 0,9 | -69,0 | 17 | 0,6 | -47,1 |
40-59 años | 128 | 4,4 | 153 | 4,7 | -16,3 | 122 | 4,5 | 4,9 |
60-79 años | 584 | 20,0 | 674 | 20,5 | -13,4 | 544 | 20,3 | 7,4 |
80-99 años | 2.101 | 71,8 | 2.317 | 70,6 | -9,3 | 1.939 | 72,3 | 8,4 |
100 o más años | 93 | 3,2 | 99 | 3,0 | -6,1 | 56 | 2,1 | 66,1 |
| | | | | | | | |
CAUSA DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Tumores | 1.547 | 26,8 | 1.574 | 24,5 | -1,7 | 1.570 | 29,0 | -1,5 |
Sistema Circulatorio | 1.370 | 23,7 | 1.508 | 23,4 | -9,2 | 1.361 | 25,1 | 0,7 |
Sistema Respiratorio | 342 | 5,9 | 375 | 5,8 | -8,8 | 275 | 5,1 | 24,4 |
Sistema Nervioso | 355 | 6,1 | 418 | 6,5 | -15,1 | 324 | 6,0 | 9,6 |
Sistema Digestivo | 281 | 4,9 | 270 | 4,2 | 4,1 | 270 | 5,0 | 4,1 |
Resto de causas | 1.880 | 32,6 | 2.291 | 35,6 | -17,9 | 1.618 | 29,9 | 16,2 |
Covid-19 confirmado | 363 | 6,3 | 777 | 12,1 | -53,3 | 317 | 5,9 | 14,5 |
Covid-19 probable | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 | -83,3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 1.516 | 26,3 | 1.508 | 23,4 | 0,5 | 1.300 | 24,0 | 16,6 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Tumores | 918 | 32,2 | 884 | 28,0 | 3,8 | 927 | 33,9 | -1,0 |
Sistema Circulatorio | 626 | 22,0 | 708 | 22,4 | -11,6 | 650 | 23,8 | -3,7 |
Sistema Respiratorio | 180 | 6,3 | 209 | 6,6 | -13,9 | 163 | 6,0 | 10,4 |
Sistema Nervioso | 141 | 4,9 | 153 | 4,8 | -7,8 | 137 | 5,0 | 2,9 |
Sistema Digestivo | 151 | 5,3 | 137 | 4,3 | 10,2 | 136 | 5,0 | 11,0 |
Resto de causas | 834 | 29,3 | 1.065 | 33,7 | -21,7 | 722 | 26,4 | 15,5 |
Covid-19 confirmado | 191 | 6,7 | 436 | 13,8 | -56,2 | 180 | 6,6 | 6,1 |
Covid-19 probable | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | -66,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 642 | 22,5 | 626 | 19,8 | 2,6 | 542 | 19,8 | 18,5 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Tumores | 629 | 21,5 | 690 | 21,0 | -8,8 | 643 | 24,0 | -2,2 |
Sistema Circulatorio | 744 | 25,4 | 800 | 24,4 | -7,0 | 711 | 26,5 | 4,6 |
Sistema Respiratorio | 162 | 5,5 | 166 | 5,1 | -2,4 | 112 | 4,2 | 44,6 |
Sistema Nervioso | 214 | 7,3 | 265 | 8,1 | -19,2 | 187 | 7,0 | 14,4 |
Sistema Digestivo | 130 | 4,4 | 133 | 4,1 | -2,3 | 134 | 5,0 | -3,0 |
Resto de causas | 1.046 | 35,8 | 1.226 | 37,4 | -14,7 | 896 | 33,4 | 16,7 |
Covid-19 confirmado | 172 | 5,9 | 341 | 10,4 | -49,6 | 137 | 5,1 | 25,5 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | -100,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
Otras causas | 874 | 29,9 | 882 | 26,9 | -0,9 | 758 | 28,3 | 15,3 |
| | | | | | | | |
MES DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | |
Abril | 1.971 | 34,1 | | | | 1.827 | 33,7 | 7,9 |
Mayo | 1.930 | 33,4 | | | | 1.850 | 34,1 | 4,3 |
Junio | 1.874 | 32,5 | | | | 1.741 | 32,1 | 7,6 |
(1) Los datos del trimestre actual y del anterior son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 21 de Noviembre de 2022
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62