Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según relación con la migración y sexo. 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Sedentarios/as Migrantes internos/as Inmigrantes
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
C.A. de Euskadi 2.208.007 1.071.155 1.136.852 914.127 462.307 451.820 766.967 365.200 401.767 526.913 243.648 283.265
 
Territorios Históricos                        
Araba/Álava 335.146 164.469 170.677 145.486 74.288 71.198 78.100 37.021 41.079 111.560 53.160 58.400
Bizkaia 1.150.037 553.841 596.196 449.886 224.809 225.077 438.465 210.046 228.419 261.686 118.986 142.700
Gipuzkoa 722.824 352.845 369.979 318.755 163.210 155.545 250.402 118.133 132.269 153.667 71.502 82.165
 
Comarcas                        
Añana 6.367 3.487 2.880 1.386 848 538 2.979 1.608 1.371 2.002 1.031 971
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.777 6.116 5.661 3.920 2.105 1.815 2.500 1.229 1.271 5.357 2.782 2.575
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.496 16.925 17.571 14.428 7.364 7.064 13.512 6.524 6.988 6.556 3.037 3.519
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 269.971 131.290 138.681 121.862 61.760 60.102 52.062 23.994 28.068 96.047 45.536 50.511
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.232 1.784 1.448 1.061 642 419 1.643 875 768 528 267 261
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24.298 12.232 12.066 9.490 4.856 4.634 11.762 5.826 5.936 3.046 1.550 1.496
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 77.854 38.037 39.817 32.159 16.333 15.826 22.093 10.401 11.692 23.602 11.303 12.299
Bilbo Handia / Gran Bilbao 860.793 411.105 449.688 337.091 167.761 169.330 309.115 146.855 162.260 214.587 96.489 118.098
Debabarrena / Bajo Deba 55.011 27.059 27.952 26.586 13.379 13.207 16.971 8.203 8.768 11.454 5.477 5.977
Debagoiena / Alto Deba 63.087 31.153 31.934 32.031 16.520 15.511 18.372 8.806 9.566 12.684 5.827 6.857
Donostialdea / Donostia-San Sebastián 331.118 158.815 172.303 140.522 70.919 69.603 113.982 53.162 60.820 76.614 34.734 41.880
Durangaldea / Duranguesado 99.785 48.979 50.806 39.836 20.249 19.587 40.256 19.467 20.789 19.693 9.263 10.430
Enkartazioak / Encartaciones 32.178 15.837 16.341 12.541 6.360 6.181 13.927 6.850 7.077 5.710 2.627 3.083
Gernika-Bermeo 46.616 22.848 23.768 21.032 10.492 10.540 17.810 8.631 9.179 7.774 3.725 4.049
Goierri 68.615 34.400 34.215 28.702 15.185 13.517 28.010 13.394 14.616 11.903 5.821 6.082
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9.303 4.867 4.436 2.829 1.569 1.260 5.404 2.791 2.613 1.070 507 563
Markina-Ondarroa 25.618 12.932 12.686 12.857 6.432 6.425 8.959 4.504 4.455 3.802 1.996 1.806
Plentzia-Mungia 60.749 29.908 30.841 17.039 8.659 8.380 36.636 17.913 18.723 7.074 3.336 3.738
Tolosaldea / Tolosa 49.869 24.857 25.012 20.391 10.801 9.590 23.180 11.032 12.148 6.298 3.024 3.274
Urola-Kostaldea / Urola Costa 77.270 38.524 38.746 38.364 20.073 18.291 27.794 13.135 14.659 11.112 5.316 5.796
 
Municipios                        
Abadiño 7.771 3.833 3.938 2.788 1.423 1.365 3.903 1.910 1.993 1.080 500 580
Abaltzisketa 313 176 137 150 95 55 136 64 72 27 17 10
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.387 4.666 4.721 3.662 1.874 1.788 4.447 2.228 2.219 1.278 564 714
Aduna 496 261 235 217 137 80 257 112 145 22 12 10
Agurain/Salvatierra 5.329 2.707 2.622 2.113 1.085 1.028 1.946 1.022 924 1.270 600 670
Aia 2.127 1.110 1.017 969 542 427 1.012 490 522 146 78 68
Aizarnazabal 761 382 379 327 171 156 370 180 190 64 31 33
Ajangiz 462 242 220 174 100 74 275 133 142 13 9 4
Albiztur 309 158 151 163 98 65 133 53 80 13 7 6
Alegia 1.859 976 883 755 416 339 841 414 427 263 146 117
Alegría-Dulantzi 3.170 1.623 1.547 816 447 369 1.818 925 893 536 251 285
Alkiza 348 174 174 178 103 75 140 59 81 30 12 18
Alonsotegi 3.036 1.501 1.535 927 463 464 1.606 825 781 503 213 290
Altzaga 164 82 82 59 33 26 95 44 51 10 5 5
Altzo 396 208 188 206 111 95 163 80 83 27 17 10
Amezketa 920 473 447 544 313 231 328 135 193 48 25 23
Amorebieta-Etxano 19.301 9.431 9.870 8.559 4.357 4.202 7.047 3.314 3.733 3.695 1.760 1.935
Amoroto 385 208 177 198 102 96 173 99 74 14 7 7
Amurrio 10.413 5.163 5.250 4.520 2.311 2.209 3.946 1.893 2.053 1.947 959 988
Andoain 14.785 7.369 7.416 6.502 3.401 3.101 5.393 2.582 2.811 2.890 1.386 1.504
Anoeta 2.114 1.084 1.030 784 446 338 1.146 554 592 184 84 100
Antzuola 2.139 1.055 1.084 1.084 568 516 774 372 402 281 115 166
Añana 167 99 68 49 35 14 95 54 41 23 10 13
Arakaldo 175 79 96 39 14 25 127 62 65 9 3 6
Arama 185 87 98 72 36 36 103 48 55 10 3 7
Aramaio 1.416 729 687 738 392 346 589 294 295 89 43 46
Arantzazu 418 219 199 114 60 54 262 136 126 42 23 19
Areatza 1.276 619 657 457 221 236 628 301 327 191 97 94
Aretxabaleta 7.208 3.570 3.638 3.160 1.635 1.525 2.897 1.423 1.474 1.151 512 639
Armiñón 238 126 112 37 25 12 126 66 60 75 35 40
Arraia-Maeztu 827 450 377 281 176 105 418 217 201 128 57 71
Arrankudiaga 1.028 511 517 308 158 150 650 316 334 70 37 33
Arrasate/Mondragón 21.943 10.743 11.200 10.190 5.244 4.946 6.283 3.006 3.277 5.470 2.493 2.977
Arratzu 407 191 216 135 61 74 255 121 134 17 9 8
Arratzua-Ubarrundia 1.082 569 513 206 121 85 786 400 386 90 48 42
Arrieta 568 294 274 171 86 85 362 185 177 35 23 12
Arrigorriaga 11.716 5.681 6.035 3.902 1.925 1.977 6.270 3.046 3.224 1.544 710 834
Artea 758 383 375 263 124 139 426 224 202 69 35 34
Artzentales 726 376 350 174 104 70 485 247 238 67 25 42
Artziniega 1.917 940 977 611 313 298 1.016 495 521 290 132 158
Asparrena 1.641 815 826 673 339 334 649 333 316 319 143 176
Asteasu 1.538 794 744 685 375 310 701 349 352 152 70 82
Astigarraga 7.623 3.858 3.765 2.241 1.161 1.080 4.725 2.375 2.350 657 322 335
Ataun 1.727 897 830 955 513 442 591 291 300 181 93 88
Atxondo 1.361 678 683 487 248 239 704 340 364 170 90 80
Aulesti 641 319 322 345 178 167 232 111 121 64 30 34
Ayala/Aiara 2.905 1.456 1.449 1.069 559 510 1.661 822 839 175 75 100
Azkoitia 11.992 6.041 5.951 6.572 3.388 3.184 3.456 1.663 1.793 1.964 990 974
Azpeitia 15.333 7.724 7.609 8.504 4.512 3.992 4.887 2.271 2.616 1.942 941 1.001
Bakio 2.828 1.396 1.432 732 358 374 1.809 900 909 287 138 149
Baliarrain 159 85 74 55 33 22 97 47 50 7 5 2
Balmaseda 7.704 3.697 4.007 3.235 1.587 1.648 2.489 1.211 1.278 1.980 899 1.081
Baños de Ebro/Mañueta 321 186 135 92 58 34 50 19 31 179 109 70
Barakaldo 99.551 47.858 51.693 42.449 21.304 21.145 29.915 14.358 15.557 27.187 12.196 14.991
Barrika 1.599 821 778 250 131 119 1.198 616 582 151 74 77
Barrundia 910 519 391 269 174 95 581 312 269 60 33 27
Basauri 40.449 19.502 20.947 15.821 7.963 7.858 14.346 6.859 7.487 10.282 4.680 5.602
Beasain 13.846 6.919 6.927 5.380 2.850 2.530 5.919 2.819 3.100 2.547 1.250 1.297
Bedia 1.115 532 583 296 126 170 703 355 348 116 51 65
Beizama 103 71 32 53 38 15 45 29 16 5 4 1
Belauntza 310 162 148 80 48 32 197 96 101 33 18 15
Berango 7.820 3.773 4.047 1.708 856 852 5.243 2.508 2.735 869 409 460
Berantevilla 512 270 242 169 106 63 156 73 83 187 91 96
Berastegi 1.085 555 530 574 319 255 411 197 214 100 39 61
Bergara 14.761 7.316 7.445 8.144 4.185 3.959 3.804 1.793 2.011 2.813 1.338 1.475
Bermeo 17.053 8.390 8.663 9.792 4.811 4.981 3.865 1.940 1.925 3.396 1.639 1.757
Bernedo 553 328 225 149 105 44 331 187 144 73 36 37
Berriatua 1.254 671 583 455 228 227 607 324 283 192 119 73
Berriz 4.595 2.284 2.311 1.616 851 765 2.151 1.067 1.084 828 366 462
Berrobi 569 293 276 232 126 106 278 140 138 59 27 32
Bidania-Goiatz 532 271 261 247 150 97 257 112 145 28 9 19
Bilbao 344.408 162.776 181.632 152.407 74.766 77.641 83.834 39.543 44.291 108.167 48.467 59.700
Busturia 1.666 812 854 519 261 258 944 458 486 203 93 110
Campezo/Kanpezu 1.122 592 530 408 228 180 466 233 233 248 131 117
Deba 5.378 2.648 2.730 2.484 1.286 1.198 2.207 1.037 1.170 687 325 362
Derio 7.405 3.633 3.772 2.170 1.099 1.071 4.047 1.995 2.052 1.188 539 649
Dima 1.504 779 725 554 293 261 863 444 419 87 42 45
Donostia / San Sebastián 182.892 86.170 96.722 83.153 41.351 41.802 50.237 22.632 27.605 49.502 22.187 27.315
Durango 29.906 14.507 15.399 11.862 5.875 5.987 12.209 5.866 6.343 5.835 2.766 3.069
Ea 872 451 421 292 154 138 486 247 239 94 50 44
Eibar 27.039 13.092 13.947 13.294 6.568 6.726 7.172 3.460 3.712 6.573 3.064 3.509
Elantxobe 352 173 179 137 61 76 174 91 83 41 21 20
Elburgo/Burgelu 668 350 318 133 74 59 479 250 229 56 26 30
Elciego 996 497 499 359 182 177 225 105 120 412 210 202
Elduain 243 120 123 121 68 53 106 46 60 16 6 10
Elgeta 1.108 559 549 496 263 233 520 248 272 92 48 44
Elgoibar 11.518 5.692 5.826 5.461 2.789 2.672 3.642 1.726 1.916 2.415 1.177 1.238
Elorrio 7.388 3.590 3.798 3.615 1.822 1.793 2.274 1.084 1.190 1.499 684 815
Elvillar/ Bilar 327 154 173 139 76 63 58 26 32 130 52 78
Erandio 24.194 11.624 12.570 8.679 4.361 4.318 11.143 5.259 5.884 4.372 2.004 2.368
Ereño 279 158 121 105 60 45 156 91 65 18 7 11
Ermua 15.627 7.735 7.892 6.428 3.370 3.058 4.488 2.154 2.334 4.711 2.211 2.500
Errenteria 39.792 19.314 20.478 15.903 8.171 7.732 15.220 7.153 8.067 8.669 3.990 4.679
Errezil 588 328 260 305 182 123 244 125 119 39 21 18
Erriberagoitia/Ribera Alta 891 513 378 184 121 63 568 318 250 139 74 65
Errigoiti 509 281 228 149 86 63 325 176 149 35 19 16
Eskoriatza 4.241 2.142 2.099 1.835 963 872 1.626 801 825 780 378 402
Etxebarri 11.820 5.854 5.966 3.429 1.774 1.655 6.893 3.413 3.480 1.498 667 831
Etxebarria 686 344 342 330 159 171 289 146 143 67 39 28
Ezkio- Itsaso 612 325 287 232 137 95 342 165 177 38 23 15
Forua 964 464 500 277 118 159 621 315 306 66 31 35
Fruiz 576 271 305 132 62 70 411 192 219 33 17 16
Gabiria 539 311 228 231 139 92 259 135 124 49 37 12
Gaintza 125 72 53 58 39 19 62 31 31 5 2 3
Galdakao 24.804 12.157 12.647 9.454 4.840 4.614 11.326 5.479 5.847 4.024 1.838 2.186
Galdames 827 436 391 274 151 123 500 264 236 53 21 32
Gamiz-Fika 1.375 687 688 403 211 192 898 442 456 74 34 40
Garai 331 164 167 114 53 61 202 104 98 15 7 8
Gatika 1.631 821 810 534 287 247 986 480 506 111 54 57
Gautegiz Arteaga 900 461 439 280 142 138 545 281 264 75 38 37
Gaztelu 176 93 83 63 39 24 111 54 57 2 0 2
Gernika-Lumo 16.831 8.043 8.788 6.982 3.521 3.461 6.495 2.930 3.565 3.354 1.592 1.762
Getaria 2.931 1.479 1.452 1.428 731 697 1.130 554 576 373 194 179
Getxo 75.306 35.164 40.142 23.522 11.777 11.745 37.334 16.952 20.382 14.450 6.435 8.015
Gizaburuaga 205 114 91 68 30 38 118 71 47 19 13 6
Gordexola 1.701 870 831 611 327 284 905 455 450 185 88 97
Gorliz 6.071 2.974 3.097 1.359 669 690 4.068 2.032 2.036 644 273 371
Güeñes 6.692 3.229 3.463 2.537 1.248 1.289 3.251 1.585 1.666 904 396 508
Harana/Valle de Arana 224 125 99 117 70 47 83 45 38 24 10 14
Hernani 20.450 9.983 10.467 8.795 4.529 4.266 7.725 3.661 4.064 3.930 1.793 2.137
Hernialde 318 165 153 107 60 47 190 92 98 21 13 8
Hondarribia 17.105 8.456 8.649 6.569 3.355 3.214 7.488 3.594 3.894 3.048 1.507 1.541
Ibarra 4.074 2.001 2.073 1.282 694 588 2.233 1.042 1.191 559 265 294
Ibarrangelu 697 361 336 189 90 99 460 241 219 48 30 18
Idiazabal 2.315 1.171 1.144 1.146 616 530 913 436 477 256 119 137
Igorre 4.240 2.065 2.175 1.589 771 818 2.051 994 1.057 600 300 300
Ikaztegieta 492 253 239 185 96 89 256 127 129 51 30 21
Irun 60.749 29.581 31.168 25.590 12.978 12.612 14.605 6.807 7.798 20.554 9.796 10.758
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.673 1.934 1.739 861 433 428 2.022 1.063 959 790 438 352
Irura 1.857 957 900 558 298 260 1.112 565 547 187 94 93
Iruraiz-Gauna 591 325 266 156 107 49 387 194 193 48 24 24
Ispaster 723 374 349 280 146 134 400 205 195 43 23 20
Itsasondo 685 343 342 263 129 134 326 169 157 96 45 51
Iurreta 3.811 1.858 1.953 920 470 450 2.273 1.105 1.168 618 283 335
Izurtza 243 156 87 62 43 19 155 90 65 26 23 3
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.737 1.425 1.312 1.306 710 596 827 415 412 604 300 304
Kortezubi 457 220 237 164 91 73 269 120 149 24 9 15
Kripan 184 94 90 112 61 51 18 5 13 54 28 26
Kuartango 393 219 174 125 80 45 224 119 105 44 20 24
Labastida/Bastida 1.648 852 796 519 279 240 622 309 313 507 264 243
Lagrán 181 98 83 36 19 17 122 66 56 23 13 10
Laguardia 1.568 857 711 563 319 244 352 174 178 653 364 289
Lanciego/Lantziego 740 385 355 293 166 127 152 79 73 295 140 155
Lanestosa 269 139 130 41 19 22 123 63 60 105 57 48
Lantarón 987 570 417 209 137 72 317 187 130 461 246 215
Lapuebla de Labarca 866 443 423 327 178 149 168 83 85 371 182 189
Larrabetzu 2.070 1.009 1.061 817 404 413 1.092 532 560 161 73 88
Larraul 257 144 113 98 60 38 141 71 70 18 13 5
Lasarte-Oria 19.678 9.569 10.109 6.313 3.280 3.033 8.773 4.162 4.611 4.592 2.127 2.465
Laudio/Llodio 18.093 8.750 9.343 7.821 3.964 3.857 6.236 2.974 3.262 4.036 1.812 2.224
Laukiz 1.253 603 650 257 126 131 899 438 461 97 39 58
Lazkao 5.862 2.921 2.941 2.342 1.248 1.094 2.653 1.261 1.392 867 412 455
Leaburu 380 199 181 133 81 52 220 106 114 27 12 15
Legazpi 8.372 4.215 4.157 4.232 2.265 1.967 2.491 1.137 1.354 1.649 813 836
Legorreta 1.494 764 730 660 338 322 602 302 300 232 124 108
Legutio 2.091 1.076 1.015 561 316 245 1.176 590 586 354 170 184
Leintz-Gatzaga 225 130 95 72 39 33 131 80 51 22 11 11
Leioa 32.448 15.802 16.646 8.442 4.358 4.084 19.704 9.473 10.231 4.302 1.971 2.331
Lekeitio 7.130 3.513 3.617 3.482 1.748 1.734 2.625 1.275 1.350 1.023 490 533
Lemoa 3.619 1.827 1.792 1.224 616 608 1.966 1.002 964 429 209 220
Lemoiz 1.362 713 649 363 198 165 904 472 432 95 43 52
Leza 213 109 104 65 34 31 75 38 37 73 37 36
Lezama 2.402 1.183 1.219 899 474 425 1.296 610 686 207 99 108
Lezo 6.010 2.969 3.041 2.273 1.168 1.105 3.053 1.486 1.567 684 315 369
Lizartza 686 359 327 313 180 133 275 130 145 98 49 49
Loiu 2.243 1.143 1.100 498 245 253 1.509 765 744 236 133 103
Mallabia 1.161 585 576 464 248 216 610 297 313 87 40 47
Mañaria 534 287 247 227 127 100 264 134 130 43 26 17
Markina-Xemein 5.058 2.556 2.502 2.398 1.216 1.182 1.792 875 917 868 465 403
Maruri- Jatabe 1.045 534 511 246 131 115 745 381 364 54 22 32
Mendaro 2.025 1.030 995 742 396 346 1.032 508 524 251 126 125
Mendata 401 201 200 149 82 67 222 110 112 30 9 21
Mendexa 449 236 213 125 71 54 280 146 134 44 19 25
Meñaka 751 395 356 213 116 97 509 261 248 29 18 11
Moreda de Álava/Moreda Araba 258 142 116 81 35 46 60 37 23 117 70 47
Morga 425 215 210 135 70 65 264 132 132 26 13 13
Mundaka 1.850 894 956 733 351 382 928 460 468 189 83 106
Mungia 17.654 8.519 9.135 6.452 3.213 3.239 8.231 3.883 4.348 2.971 1.423 1.548
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 260 206 168 95 73 251 142 109 47 23 24
Murueta 318 160 158 105 55 50 195 100 95 18 5 13
Muskiz 7.190 3.521 3.669 2.917 1.446 1.471 3.055 1.515 1.540 1.218 560 658
Mutiloa 240 124 116 91 49 42 137 68 69 12 7 5
Mutriku 5.324 2.682 2.642 2.869 1.439 1.430 1.847 928 919 608 315 293
Muxika 1.538 815 723 558 293 265 895 474 421 85 48 37
Nabarniz 270 128 142 91 48 43 167 73 94 12 7 5
Navaridas 231 132 99 99 59 40 41 15 26 91 58 33
Oiartzun 10.383 5.125 5.258 4.609 2.327 2.282 4.728 2.290 2.438 1.046 508 538
Okondo 1.168 616 552 407 217 190 653 340 313 108 59 49
Olaberria 946 491 455 260 147 113 523 259 264 163 85 78
Ondarroa 8.195 4.105 4.090 4.822 2.360 2.462 1.989 998 991 1.384 747 637
Oñati 11.462 5.638 5.824 7.050 3.623 3.427 2.337 1.083 1.254 2.075 932 1.143
Ordizia 10.286 5.061 5.225 4.285 2.219 2.066 3.682 1.698 1.984 2.319 1.144 1.175
Orendain 241 116 125 73 37 36 158 74 84 10 5 5
Orexa 100 61 39 53 34 19 39 22 17 8 5 3
Orio 6.187 3.120 3.067 2.778 1.463 1.315 2.525 1.226 1.299 884 431 453
Ormaiztegi 1.266 635 631 531 292 239 574 261 313 161 82 79
Orozko 2.738 1.374 1.364 1.250 636 614 1.231 605 626 257 133 124
Ortuella 8.542 4.173 4.369 2.825 1.429 1.396 4.381 2.156 2.225 1.336 588 748
Otxandio 1.338 681 657 577 313 264 568 274 294 193 94 99
Oyón-Oion 3.582 1.812 1.770 961 487 474 475 241 234 2.146 1.084 1.062
Pasaia 16.838 8.117 8.721 5.601 2.821 2.780 8.158 3.914 4.244 3.079 1.382 1.697
Peñacerrada-Urizaharra 325 191 134 70 44 26 223 127 96 32 20 12
Plentzia 4.493 2.177 2.316 1.014 505 509 2.900 1.402 1.498 579 270 309
Portugalete 45.108 21.498 23.610 15.645 7.941 7.704 19.146 8.924 10.222 10.317 4.633 5.684
Ribera Baja/Erribera Beitia 1.582 826 756 271 155 116 642 320 322 669 351 318
Samaniego 282 145 137 117 59 58 80 39 41 85 47 38
San Millán/Donemiliaga 720 390 330 258 166 92 396 192 204 66 32 34
Santurtzi 45.891 22.000 23.891 17.648 8.732 8.916 17.587 8.468 9.119 10.656 4.800 5.856
Segura 1.473 755 718 700 378 322 623 304 319 150 73 77
Sestao 27.775 13.263 14.512 9.905 5.013 4.892 10.906 5.114 5.792 6.964 3.136 3.828
Sondika 4.554 2.185 2.369 1.301 646 655 2.606 1.228 1.378 647 311 336
Sopela 13.917 6.931 6.986 3.653 1.942 1.711 8.839 4.317 4.522 1.425 672 753
Sopuerta 2.768 1.386 1.382 900 449 451 1.558 787 771 310 150 160
Soraluze-Placencia de las Armas 3.727 1.915 1.812 1.736 901 835 1.071 544 527 920 470 450
Sukarrieta 365 188 177 66 37 29 269 138 131 30 13 17
Tolosa 19.961 9.706 10.255 8.679 4.378 4.301 8.296 3.915 4.381 2.986 1.413 1.573
Trucios-Turtzioz 525 268 257 181 91 90 232 123 109 112 54 58
Ubide 172 88 84 48 27 21 92 51 41 32 10 22
Ugao-Miraballes 4.145 2.101 2.044 1.556 815 741 2.064 1.017 1.047 525 269 256
Urduliz 5.626 2.772 2.854 1.260 624 636 3.877 1.912 1.965 489 236 253
Urduña/Orduña 4.191 2.187 2.004 1.804 959 845 1.555 784 771 832 444 388
Urkabustaiz 1.501 786 715 446 248 198 822 421 401 233 117 116
Urnieta 6.228 3.105 3.123 2.328 1.216 1.112 3.061 1.502 1.559 839 387 452
Urretxu 6.822 3.426 3.396 2.402 1.261 1.141 3.593 1.766 1.827 827 399 428
Usansolo 4.576 2.252 2.324 1.922 976 946 2.050 1.004 1.046 604 272 332
Usurbil 6.439 3.236 3.203 2.804 1.494 1.310 2.909 1.405 1.504 726 337 389
Valdegovía/Gaubea 1.149 624 525 243 139 104 661 367 294 245 118 127
Valle de Trápaga-Trapagaran 11.747 5.665 6.082 4.286 2.148 2.138 5.751 2.753 2.998 1.710 764 946
Villabona 5.747 2.792 2.955 2.234 1.158 1.076 2.712 1.266 1.446 801 368 433
Villabuena de Álava/Eskuernaga 299 157 142 111 68 43 80 33 47 108 56 52
Vitoria-Gasteiz 251.974 121.948 130.026 116.321 58.784 57.537 42.853 19.227 23.626 92.800 43.937 48.863
Yécora/Iekora 262 151 111 82 44 38 44 26 18 136 81 55
Zaldibar 3.022 1.512 1.510 1.174 620 554 1.307 645 662 541 247 294
Zaldibia 1.736 888 848 843 449 394 640 318 322 253 121 132
Zalduondo 213 110 103 56 30 26 145 76 69 12 4 8
Zalla 8.229 4.011 4.218 3.282 1.674 1.608 3.557 1.700 1.857 1.390 637 753
Zambrana 448 240 208 99 50 49 190 104 86 159 86 73
Zamudio 3.247 1.632 1.615 1.122 559 563 1.556 804 752 569 269 300
Zaratamo 1.616 797 819 440 226 214 1.018 496 522 158 75 83
Zarautz 23.333 11.286 12.047 10.611 5.449 5.162 8.906 4.090 4.816 3.816 1.747 2.069
Zeanuri 1.239 614 625 518 261 257 642 318 324 79 35 44
Zeberio 1.076 532 544 413 204 209 603 300 303 60 28 32
Zegama 1.543 809 734 822 440 382 504 253 251 217 116 101
Zerain 281 132 149 117 52 65 151 73 78 13 7 6
Zestoa 3.825 1.974 1.851 1.812 987 825 1.614 799 815 399 188 211
Zierbena 1.488 793 695 294 162 132 1.054 548 506 140 83 57
Zigoitia 1.861 999 862 405 237 168 1.319 698 621 137 64 73
Ziortza-Bolibar 426 232 194 186 99 87 203 112 91 37 21 16
Zizurkil 2.895 1.457 1.438 962 510 452 1.644 808 836 289 139 150
Zuia 2.434 1.277 1.157 679 376 303 1.498 788 710 257 113 144
Zumaia 10.090 5.009 5.081 5.005 2.610 2.395 3.605 1.708 1.897 1.480 691 789
Zumarraga 9.590 4.736 4.854 3.681 1.893 1.788 3.829 1.858 1.971 2.080 985 1.095

Fecha 16 de Diciembre de 2024

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Estructura de población

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según relación con la migración y sexo. 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Estructura de la población
Código operación : 
010154
Periodicidad : 
Semestral
Periodo de referencia : 
01/07/2024
Fecha actualización : 
16/12/2024
Próxima actualización : 
28/11/2025
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0020445_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus