Nota de prensa de 13/02/2023
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES. III/2022
Las defunciones ascienden un 8,4% en el tercer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi
Este incremento se concentró en julio, al aumentar las defunciones un 29,6%
En el tercer trimestre de 2022 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 6.015, un 8,4% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por Eustat. El acumulado entre enero y septiembre de 2022 se sitúa en 18.229 defunciones, un 7,5% más que en 2021.
En agosto y septiembre las defunciones descendieron un 0,5% y un 2,9%, respectivamente, respecto a los mismos meses del año anterior, por lo que el resultado total en este trimestre se debió exclusivamente al incremento de la mortalidad de casi un 30% en julio.
Por otro lado, el COVID-19 provocó un total de 367 defunciones en el trimestre, un 32% más que en los mismos meses de 2021.
En los tres territorios ascendieron las defunciones, siendo especialmente significativo el ascenso del 11,5% en Álava, 755 defunciones. El ascenso en Álava fue debido a que en los tres meses aumentó la mortalidad, siendo este ascenso del 24,9% en julio, del 8,9% en agosto y del 1,4% en septiembre. En Bizkaia, el ascenso fue del 9,2% en el conjunto del trimestre, con 3.324 fallecimientos, siendo del 38,9% el incremento en el mes de julio y descendiendo en agosto y septiembre un 3,9% y un 5,1%, respectivamente. En Gipuzkoa, el ascenso en este trimestre fue más moderado, un 5,9%, es decir, 1.936 fallecimientos; en el mes de julio aumentaron un 16,6% y en agosto un 1,9%; por el contrario, en septiembre se produjo un descenso del 0,8%.
Por sexos, fallecieron 3.107 mujeres y 2.908 hombres, lo que supone un ascenso del 13,6% para las mujeres y del 3,3% para los hombres.
Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre, 8 correspondieron a menores de un año (0,1%) y 109 a centenarios (1,8%).
Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo y mes de defunción (1). III/2022
| III/2022 | II/2022 | III/2021 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento % | Nº | % | Incremento % |
DEFUNCIONES | 6.015 | 100,0 | 5.782 | 100,0 | 4,0 | 5.550 | 100,0 | 8,4 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba / Álava | 755 | 12,6 | 792 | 13,7 | -4,7 | 677 | 12,2 | 11,5 |
Bizkaia | 3.324 | 55,3 | 3.153 | 54,5 | 5,4 | 3.045 | 54,9 | 9,2 |
Gipuzkoa | 1.936 | 32,2 | 1.837 | 31,8 | 5,4 | 1.828 | 32,9 | 5,9 |
| | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 8 | 0,1 | 10 | 0,2 | -20,0 | 12 | 0,2 | -33,3 |
1-19 años | 12 | 0,2 | 6 | 0,1 | 100,0 | 6 | 0,1 | 100,0 |
20-39 años | 47 | 0,8 | 33 | 0,6 | 42,4 | 36 | 0,6 | 30,6 |
40-59 años | 366 | 6,1 | 388 | 6,7 | -5,7 | 378 | 6,8 | -3,2 |
60-79 años | 1.716 | 28,5 | 1.596 | 27,6 | 7,5 | 1.575 | 28,4 | 9,0 |
80-99 años | 3.757 | 62,5 | 3.647 | 63,1 | 3,0 | 3.467 | 62,5 | 8,4 |
100 o más años | 109 | 1,8 | 102 | 1,8 | 6,9 | 76 | 1,4 | 43,4 |
| | | | | | | | |
Hombres | 2.908 | 100,0 | 2.853 | 100,0 | 1,9 | 2.814 | 100,0 | 3,3 |
Menores de 1 año | 6 | 0,2 | 3 | 0,1 | 100,0 | 6 | 0,2 | 0,0 |
1-19 años | 8 | 0,3 | 3 | 0,1 | 166,7 | 3 | 0,1 | 166,7 |
20-39 años | 41 | 1,4 | 24 | 0,8 | 70,8 | 25 | 0,9 | 64,0 |
40-59 años | 232 | 8,0 | 259 | 9,1 | -10,4 | 236 | 8,4 | -1,7 |
60-79 años | 1.083 | 37,2 | 1.011 | 35,4 | 7,1 | 1.015 | 36,1 | 6,7 |
80-99 años | 1.524 | 52,4 | 1.545 | 54,2 | -1,4 | 1.518 | 53,9 | 0,4 |
100 o más años | 14 | 0,5 | 8 | 0,3 | 75,0 | 11 | 0,4 | 27,3 |
| | | | | | | | |
Mujeres | 3.107 | 100,0 | 2.929 | 100,0 | 6,1 | 2.736 | 100,0 | 13,6 |
Menores de 1 año | 2 | 0,1 | 7 | 0,2 | -71,4 | 6 | 0,2 | -66,7 |
1-19 años | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 33,3 | 3 | 0,1 | 33,3 |
20-39 años | 6 | 0,2 | 9 | 0,3 | -33,3 | 11 | 0,4 | -45,5 |
40-59 años | 134 | 4,3 | 129 | 4,4 | 3,9 | 142 | 5,2 | -5,6 |
60-79 años | 633 | 20,4 | 585 | 20,0 | 8,2 | 560 | 20,5 | 13,0 |
80-99 años | 2.233 | 71,9 | 2.102 | 71,8 | 6,2 | 1.949 | 71,2 | 14,6 |
100 o más años | 95 | 3,1 | 94 | 3,2 | 1,1 | 65 | 2,4 | 46,2 |
| | | | | | | | |
Mes de defunción | | | | | | | | |
Julio | 2.310 | 38,4 | | | | 1.782 | 32,1 | 29,6 |
Agosto | 1.927 | 32,0 | | | | 1.937 | 34,9 | -0,5 |
Setiembre | 1.778 | 29,6 | | | | 1.831 | 33,0 | -2,9 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 13 de Febrero de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.605 y 1.319 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 48,6% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situaron las enfermedades del sistema nervioso con 399 defunciones (6,6%). El COVID-19 fue la causa principal en 367 defunciones (6,1%).
El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.
Defunciones por causa de defunción y sexo (1). III/2022
| III/2022 | II/2022 | III/2021 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento % | Nº | % | Incremento % |
DEFUNCIONES | 6.015 | 100,0 | 5.782 | 100,0 | 4,0 | 5.550 | 100,0 | 8,4 |
| | | | | | | | |
Causa de defunción | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Tumores | 1.605 | 26,7 | 1.557 | 26,9 | 3,1 | 1.608 | 29,0 | -0,2 |
Sistema Circulatorio | 1.319 | 21,9 | 1.422 | 24,6 | -7,2 | 1.377 | 24,8 | -4,2 |
Sistema Respiratorio | 374 | 6,2 | 343 | 5,9 | 9,0 | 329 | 5,9 | 13,7 |
Sistema Nervioso | 399 | 6,6 | 358 | 6,2 | 11,5 | 357 | 6,4 | 11,8 |
Sistema Digestivo | 288 | 4,8 | 286 | 4,9 | 0,7 | 252 | 4,5 | 14,3 |
Resto de causas | 2.030 | 33,7 | 1.816 | 31,4 | 11,8 | 1.627 | 29,3 | 24,8 |
Covid-19 confirmado | 367 | 6,1 | 361 | 6,2 | 1,7 | 278 | 5,0 | 32,0 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 | 3 | 0,1 | -100,0 |
Otras causas | 1.663 | 27,6 | 1.454 | 25,1 | 14,4 | 1.346 | 24,3 | 23,6 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Tumores | 922 | 31,7 | 922 | 32,3 | 0,0 | 952 | 33,8 | -3,2 |
Sistema Circulatorio | 596 | 20,5 | 660 | 23,1 | -9,7 | 672 | 23,9 | -11,3 |
Sistema Respiratorio | 197 | 6,8 | 180 | 6,3 | 9,4 | 187 | 6,6 | 5,3 |
Sistema Nervioso | 155 | 5,3 | 144 | 5,0 | 7,6 | 157 | 5,6 | -1,3 |
Sistema Digestivo | 143 | 4,9 | 156 | 5,5 | -8,3 | 131 | 4,7 | 9,2 |
Resto de causas | 895 | 30,8 | 791 | 27,7 | 13,1 | 715 | 25,4 | 25,2 |
Covid-19 confirmado | 191 | 6,6 | 189 | 6,6 | 1,1 | 141 | 5,0 | 35,5 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
Otras causas | 704 | 24,2 | 601 | 21,1 | 17,1 | 573 | 20,4 | 22,9 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Tumores | 683 | 22,0 | 635 | 21,7 | 7,6 | 656 | 24,0 | 4,1 |
Sistema Circulatorio | 723 | 23,3 | 762 | 26,0 | -5,1 | 705 | 25,8 | 2,6 |
Sistema Respiratorio | 177 | 5,7 | 163 | 5,6 | 8,6 | 142 | 5,2 | 24,6 |
Sistema Nervioso | 244 | 7,9 | 214 | 7,3 | 14,0 | 200 | 7,3 | 22,0 |
Sistema Digestivo | 145 | 4,7 | 130 | 4,4 | 11,5 | 121 | 4,4 | 19,8 |
Resto de causas | 1.135 | 36,5 | 1.025 | 35,0 | 10,7 | 912 | 33,3 | 24,5 |
Covid-19 confirmado | 176 | 5,7 | 172 | 5,9 | 2,3 | 137 | 5,0 | 28,5 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,1 | -100,0 |
Otras causas | 959 | 30,9 | 853 | 29,1 | 12,4 | 773 | 28,3 | 24,1 |
(1) Los datos del trimestre actual y del anterior son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 13 de Febrero de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el tercer trimestre de 2022, con un descenso de 2.509 personas. En los tres territorios se ha perdido población: en Bizkaia 1.550 personas, en Gipuzkoa 767 y en Álava 192.
Las defunciones por COVID-19 fueron 367 en el tercer trimestre de 2022
El COVID-19 provocó un total de 367 defunciones, 89 más que en el mismo trimestre de 2021 (un 32% más), y 10 más que las ocurridas en los mismos meses de 2020 (un 2,8% más). Todos estos fallecimientos fueron por COVID-19 confirmado; hubo además otras 135 defunciones en las que el COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. III/2022
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
| | | | |
C.A. de Euskadi | 6.015 | 367 | 367 | 0 |
| | | | |
Territorio Histórico de residencia | | | | |
Araba/Álava | 755 | 42 | 42 | 0 |
Bizkaia | 3.324 | 215 | 215 | 0 |
Gipuzkoa | 1.936 | 110 | 110 | 0 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 314 | 19 | 19 | 0 |
Basauri | 120 | 7 | 7 | 0 |
Bilbao | 1.129 | 88 | 88 | 0 |
Donostia / San Sebastián | 554 | 26 | 26 | 0 |
Getxo | 193 | 11 | 11 | 0 |
Irun | 167 | 18 | 18 | 0 |
Portugalete | 146 | 10 | 10 | 0 |
Santurtzi | 152 | 10 | 10 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 561 | 28 | 28 | 0 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 2.908 | 191 | 191 | 0 |
Mujer | 3.107 | 176 | 176 | 0 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 67 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 59 años | 366 | 5 | 5 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.716 | 74 | 74 | 0 |
80 o más años | 3.866 | 288 | 288 | 0 |
Fecha 13 de Febrero de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones.
Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 215, seguido por Gipuzkoa con 110 y Álava con 42. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 88 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 28 y Donostia / San Sebastián con 26. Otros municipios reseñables son Barakaldo, con 19 defunciones, Irun con 18 y Getxo con 11.
La cifra de defunciones de hombres (191) superó al de mujeres (176), mientras que, por edades, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 80 años donde se produjeron el 78,5% de las defunciones por COVID-19, 288 fallecimientos.
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (82,8%, 86,5% en el tercer trimestre de 2021), seguidos por las residencias sociosanitarias (7,9%, 8,9% en el tercer trimestre de 2021) y los domicilios (9,3%, 3,9% en el tercer trimestre de 2021).
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62