| TOTAL | CLASIFICACIÓN DE SITIO WEB |
| | Sitio Web Convencional | Sitio Web-Blog | Sitio Web-Red Social (1) | Sitio Web-APP |
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
TOTAL | 705 | 63,2 | 702 | 63,0 | 41 | 3,7 | 453 | 40,6 | 129 | 11,6 |
TIPO DE ENTIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | |
Gobierno Vasco | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Diputación Foral | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | - | - | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Cuadrilla | 6 | 85,7 | 6 | 85,7 | - | - | 6 | 85,7 | - | - |
Ayuntamiento | 251 | 100,0 | 251 | 100,0 | 32 | 12,7 | 199 | 79,3 | 92 | 36,7 |
Ente Local Menor | 25 | 7,3 | 22 | 6,5 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | - | - |
Mancomunidad | 31 | 79,5 | 31 | 79,5 | - | - | 17 | 43,6 | - | - |
Agrupación de Municipios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consorcio | 18 | 66,7 | 18 | 66,7 | 1 | 3,7 | 11 | 40,7 | 3 | 11,1 |
Organismo Autónomo Administrativo | 89 | 94,7 | 89 | 94,7 | 3 | 3,2 | 38 | 40,4 | 5 | 5,3 |
Organismo Autónomo Comercial | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
Sociedad Pública | 176 | 76,5 | 176 | 76,5 | 1 | 0,4 | 87 | 37,8 | 18 | 7,8 |
Fundación | 64 | 98,5 | 64 | 98,5 | 1 | 1,5 | 55 | 84,6 | 6 | 9,2 |
Institución sin ánimo de lucro | 31 | 100,0 | 31 | 100,0 | - | - | 28 | 90,3 | - | - |
Otros entes públicos (*) | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 | - | - | 6 | 75,0 | - | - |
Universidad Pública | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
(*) Otros entes públicos:
Agencia Vasca de Protección de Datos
Consejo Económico y Social Vasco (CES)
Parlamento Vasco
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
Consejo de Relaciones Laborales
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
(1) Sitio Web-Red Social hace referencia a cuentas en Redes Sociales, pudiendo una entidad tener más de una cuenta en una misma Red social
Fecha 6 de Noviembre de 2023
Fuente: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Estadística de servicios públicos electrónicos- ESPE