| TOTAL | FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | YOUTUBE | LINKEDIN | FLICKR | ISSUU | VIMEO | OTRAS REDES SOCIALES | |
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
TOTAL | 453 | 40,6 | 370 | 33,2 | 283 | 25,4 | 351 | 31,5 | 315 | 28,3 | 77 | 6,9 | 80 | 7,2 | 68 | 6,1 | 30 | 2,7 | 54 | 4,8 |
TIPO DE ENTIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gobierno Vasco | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Diputación Foral | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 |
Cuadrilla | 6 | 85,7 | 6 | 85,7 | 5 | 71,4 | 5 | 71,4 | 3 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayuntamiento | 199 | 79,3 | 170 | 67,7 | 143 | 57,0 | 145 | 57,8 | 126 | 50,2 | 6 | 2,4 | 35 | 13,9 | 40 | 15,9 | 11 | 4,4 | 25 | 10,0 |
Ente Local Menor | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mancomunidad | 17 | 43,6 | 11 | 28,2 | 5 | 12,8 | 11 | 28,2 | 10 | 25,6 | 1 | 2,6 | 2 | 5,1 | 3 | 7,7 | 2 | 5,1 | 1 | 2,6 |
Agrupación de Municipios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consorcio | 11 | 40,7 | 4 | 14,8 | 2 | 7,4 | 5 | 18,5 | 6 | 22,2 | 1 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,7 |
Organismo Autónomo Administrativo | 38 | 40,4 | 30 | 31,9 | 19 | 20,2 | 27 | 28,7 | 23 | 24,5 | 3 | 3,2 | 3 | 3,2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 4 | 4,3 |
Organismo Autónomo Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sociedad Pública | 87 | 37,8 | 71 | 30,9 | 50 | 21,7 | 72 | 31,3 | 68 | 29,6 | 34 | 14,8 | 20 | 8,7 | 10 | 4,3 | 7 | 3,0 | 13 | 5,7 |
Fundación | 55 | 84,6 | 45 | 69,2 | 32 | 49,2 | 50 | 76,9 | 45 | 69,2 | 14 | 21,5 | 12 | 18,5 | 7 | 10,8 | 4 | 6,2 | 6 | 9,2 |
Institución sin ánimo de lucro | 28 | 90,3 | 22 | 71,0 | 19 | 61,3 | 25 | 80,6 | 25 | 80,6 | 12 | 38,7 | 3 | 9,7 | 3 | 9,7 | 2 | 6,5 | - | - |
Otros entes públicos (*) | 6 | 75,0 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | - | - | - | - | - | - |
Universidad Pública | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
(*) Otros entes públicos:
Agencia Vasca de Protección de Datos
Consejo Económico y Social Vasco (CES)
Parlamento Vasco
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
Consejo de Relaciones Laborales
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Fecha 6 de Noviembre de 2023
Fuente: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Estadística de servicios públicos electrónicos- ESPE