Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleria landuna, lurralde historiko eta sektore ekonomikoaren arabera, lantoki eta sexuari jarraiki. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Bizi den udalerrian Bizi den lurralde historikoko beste udalerri batean Euskal AEko beste lurralde historiko batean Beste autonomia-erkidego batzuetan edo atzerrian
  Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
 
EUSKAL AE 998.153 517.761 480.392 378.814 185.783 193.031 526.334 278.232 248.102 59.793 33.795 25.998 33.212 19.951 13.261
Nekazaritza 8.593 6.765 1.828 4.049 3.066 983 3.379 2.754 625 456 379 77 709 566 143
Industria 180.506 141.275 39.231 51.424 39.271 12.153 111.739 88.237 23.502 12.766 10.282 2.484 4.577 3.485 1.092
Eraikuntza 54.295 47.827 6.468 22.567 19.782 2.785 27.647 24.377 3.270 2.313 2.065 248 1.768 1.603 165
Zerbitzuak 754.759 321.894 432.865 300.774 123.664 177.110 383.569 162.864 220.705 44.258 21.069 23.189 26.158 14.297 11.861
 
ARABA/ALAVA 151.297 78.950 72.347 106.187 53.711 52.476 25.430 14.148 11.282 13.317 7.289 6.028 6.363 3.802 2.561
Nekazaritza 2.386 1.828 558 1.525 1.166 359 539 423 116 65 51 14 257 188 69
Industria 33.125 26.111 7.014 21.761 17.123 4.638 7.891 6.240 1.651 2.432 1.919 513 1.041 829 212
Eraikuntza 6.809 5.913 896 4.901 4.247 654 961 845 116 603 516 87 344 305 39
Zerbitzuak 108.977 45.098 63.879 78.000 31.175 46.825 16.039 6.640 9.399 10.217 4.803 5.414 4.721 2.480 2.241
 
BIZKAIA 512.231 264.551 247.680 150.760 71.726 79.034 315.889 165.097 150.792 28.435 17.279 11.156 17.147 10.449 6.698
Nekazaritza 3.772 3.103 669 1.408 1.116 292 1.845 1.544 301 181 162 19 338 281 57
Industria 75.724 59.307 16.417 11.240 8.264 2.976 55.474 43.720 11.754 7.079 5.871 1.208 1.931 1.452 479
Eraikuntza 30.457 26.820 3.637 10.359 9.076 1.283 18.036 15.860 2.176 1.030 941 89 1.032 943 89
Zerbitzuak 402.278 175.321 226.957 127.753 53.270 74.483 240.534 103.973 136.561 20.145 10.305 9.840 13.846 7.773 6.073
 
GIPUZKOA 334.625 174.260 160.365 121.867 60.346 61.521 185.015 98.987 86.028 18.041 9.227 8.814 9.702 5.700 4.002
Nekazaritza 2.435 1.834 601 1.116 784 332 995 787 208 210 166 44 114 97 17
Industria 71.657 55.857 15.800 18.423 13.884 4.539 48.374 38.277 10.097 3.255 2.492 763 1.605 1.204 401
Eraikuntza 17.029 15.094 1.935 7.307 6.459 848 8.650 7.672 978 680 608 72 392 355 37
Zerbitzuak 243.504 101.475 142.029 95.021 39.219 55.802 126.996 52.251 74.745 13.896 5.961 7.935 7.591 4.044 3.547

Data 2025eko Uztailaren 24a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleria landuna, lurralde historiko eta sektore ekonomikoaren arabera, lantoki eta sexuari jarraiki. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera
Eragiketa kodea : 
050407
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/07/24
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0021522_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali