Nota de prensa de 20/11/2023
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES II/2023
Las defunciones descienden un 9,4% en el segundo trimestre de 2023 en la C.A. de Euskadi
Las 84 causadas por el COVID-19 supusieron el 1,6% de las defunciones
En el segundo trimestre de 2023 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 5.245, un 9,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Si comparamos los datos con años anteriores, observamos que en este segundo trimestre de 2023 el número de defunciones fue menor que en 2022 (5.787), que en 2021 (5.418) y que en 2020 (6.073), pero mayor que en 2019 (5.067) y que la media del periodo 2010-2019 (4.876).
El COVID-19 provocó un total de 84 defunciones, 277 menos que en el mismo trimestre de 2022.
En los tres territorios descendieron las defunciones siendo especialmente significativo el descenso en Álava y Bizkaia; en Álava se redujeron un 13,4%, con 686 personas fallecidas y en Bizkaia un 12,5%, con 2.763 defunciones. En Gipuzkoa el descenso fue más moderado, 2,3%, 1.796 fallecimientos. Por sexos, fallecieron 2.643 mujeres y 2.602 hombres, lo que supone un descenso del 9,8% para las mujeres y del 9% para los hombres.
Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre, 7 correspondieron a menores de un año (0,1%) y 98 a centenarios (1,9%).
Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo y mes de defunción (1). II/2023
| II/2023 | I/2023 | II/2022 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento % | Nº | % | Incremento % |
DEFUNCIONES | 5.245 | 100,0 | 6.216 | 100,0 | -15,6 | 5.787 | 100,0 | -9,4 |
| | | | | | | | |
Araba / Álava | 686 | 13,1 | 800 | 12,9 | -14,3 | 792 | 13,7 | -13,4 |
Bizkaia | 2.763 | 52,7 | 3.284 | 52,8 | -15,9 | 3.156 | 54,5 | -12,5 |
Gipuzkoa | 1.796 | 34,2 | 2.132 | 34,3 | -15,8 | 1.839 | 31,8 | -2,3 |
| | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 7 | 0,1 | 8 | 0,1 | -12,5 | 10 | 0,2 | -30,0 |
1-19 años | 9 | 0,2 | 9 | 0,1 | 0,0 | 6 | 0,1 | 50,0 |
20-39 años | 31 | 0,6 | 36 | 0,6 | -13,9 | 33 | 0,6 | -6,1 |
40-59 años | 324 | 6,2 | 337 | 5,4 | -3,9 | 391 | 6,8 | -17,1 |
60-79 años | 1.519 | 29,0 | 1.686 | 27,1 | -9,9 | 1.596 | 27,6 | -4,8 |
80-99 años | 3.257 | 62,1 | 4.027 | 64,8 | -19,1 | 3.649 | 63,1 | -10,7 |
100 o más años | 98 | 1,9 | 113 | 1,8 | -13,3 | 102 | 1,8 | -3,9 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 | 0,0 | 3 | 0,1 | 66,7 |
1-19 años | 8 | 0,3 | 4 | 0,1 | 100,0 | 3 | 0,1 | 166,7 |
20-39 años | 25 | 1,0 | 23 | 0,8 | 8,7 | 24 | 0,8 | 4,2 |
40-59 años | 199 | 7,6 | 225 | 7,4 | -11,6 | 262 | 9,2 | -24,0 |
60-79 años | 962 | 37,0 | 1.069 | 35,1 | -10,0 | 1.011 | 35,4 | -4,8 |
80-99 años | 1.385 | 53,2 | 1.703 | 55,9 | -18,7 | 1.547 | 54,1 | -10,5 |
100 o más años | 18 | 0,7 | 15 | 0,5 | 20,0 | 8 | 0,3 | 125,0 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | -33,3 | 7 | 0,2 | -71,4 |
1-19 años | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | -80,0 | 3 | 0,1 | -66,7 |
20-39 años | 6 | 0,2 | 13 | 0,4 | -53,8 | 9 | 0,3 | -33,3 |
40-59 años | 125 | 4,7 | 112 | 3,5 | 11,6 | 129 | 4,4 | -3,1 |
60-79 años | 557 | 21,1 | 617 | 19,5 | -9,7 | 585 | 20,0 | -4,8 |
80-99 años | 1.872 | 70,8 | 2.324 | 73,3 | -19,4 | 2.102 | 71,8 | -10,9 |
100 o más años | 80 | 3,0 | 98 | 3,1 | -18,4 | 94 | 3,2 | -14,9 |
| | | | | | | | |
MES DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | |
Abril | 1.795 | 34,2 | | | | 1.973 | 34,1 | -9,0 |
Mayo | 1.718 | 32,8 | | | | 1.931 | 33,4 | -11,0 |
Junio | 1.732 | 33,0 | | | | 1.883 | 32,5 | -8,0 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 20 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.472 y 1.338 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 53,6% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situaron las enfermedades del sistema respiratorio con 341 defunciones. El COVID-19 ocasiono 84 defunciones (1,6%).
El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por causa de defunción y sexo (1). II/2023
| II/2023 | I/2023 | II/2022 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento % | Nº | % | Incremento % |
DEFUNCIONES | 5.245 | 100,0 | 6.216 | 100,0 | -15,6 | 5.787 | 100,0 | -9,4 |
| | | | | | | | |
Causa de defunción | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Tumores | 1.472 | 28 | 1.622 | 26 | -9 | 1.559 | 27 | -5,6 |
Sistema Circulatorio | 1.338 | 25,5 | 1.627 | 26,2 | -17,8 | 1.438 | 24,8 | -7,0 |
Sistema Respiratorio | 341 | 6,5 | 545 | 8,8 | -37,4 | 344 | 5,9 | -0,9 |
Sistema Nervioso | 324 | 6,2 | 405 | 6,5 | -20,0 | 358 | 6,2 | -9,5 |
Sistema Digestivo | 263 | 5,0 | 305 | 4,9 | -13,8 | 287 | 5,0 | -8,4 |
Resto de causas | 1.507 | 28,7 | 1.712 | 27,5 | -12,0 | 1.801 | 31,1 | -16,3 |
Covid-19 confirmado | 84 | 1,6 | 74 | 1,2 | 13,5 | 361 | 6,2 | -76,7 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
Otras causas | 1.423 | 27,1 | 1.638 | 26,4 | -13,1 | 1.439 | 24,9 | -1,1 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Tumores | 860 | 33 | 983 | 32 | -13 | 923 | 32 | -6,8 |
Sistema Circulatorio | 624 | 24,0 | 752 | 24,7 | -17,0 | 672 | 23,5 | -7,1 |
Sistema Respiratorio | 180 | 6,9 | 280 | 9,2 | -35,7 | 178 | 6,2 | 1,1 |
Sistema Nervioso | 144 | 5,5 | 159 | 5,2 | -9,4 | 145 | 5,1 | -0,7 |
Sistema Digestivo | 132 | 5,1 | 161 | 5,3 | -18,0 | 159 | 5,6 | -17,0 |
Resto de causas | 662 | 25,4 | 709 | 23,3 | -6,6 | 781 | 27,3 | -15,2 |
Covid-19 confirmado | 37 | 1,4 | 36 | 1,2 | 2,8 | 189 | 6,6 | -80,4 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
Otras causas | 625 | 24,0 | 673 | 22,1 | -7,1 | 591 | 20,7 | 5,8 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Tumores | 612 | 23 | 639 | 20 | -4 | 636 | 22 | -3,8 |
Sistema Circulatorio | 714 | 27,0 | 875 | 27,6 | -18,4 | 766 | 26,2 | -6,8 |
Sistema Respiratorio | 161 | 6,1 | 265 | 8,4 | -39,2 | 166 | 5,7 | -3,0 |
Sistema Nervioso | 180 | 6,8 | 246 | 7,8 | -26,8 | 213 | 7,3 | -15,5 |
Sistema Digestivo | 131 | 5,0 | 144 | 4,5 | -9,0 | 128 | 4,4 | 2,3 |
Resto de causas | 845 | 32,0 | 1.003 | 31,6 | -15,8 | 1.020 | 34,8 | -17,2 |
Covid-19 confirmado | 47 | 1,8 | 38 | 1,2 | 23,7 | 172 | 5,9 | -72,7 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 798 | 30,2 | 965 | 30,4 | -17,3 | 848 | 29,0 | -5,9 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 20 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el segundo trimestre de 2023, con un descenso de 2.040 personas. En los tres territorios se ha perdido población: en Bizkaia 1.186 personas, en Gipuzkoa 719 y en Álava 135.
Las defunciones por COVID-19 fueron 84 en el segundo trimestre de 2023
El COVID-19 provocó un total de 84 defunciones, 277 menos que en el mismo trimestre de 2022. Todas estas defunciones fueron por COVID-19 confirmado; hubo además otras 13 defunciones en las que COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. II/2023
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
| | | | |
C.A. de Euskadi | 5.245 | 84 | 84 | 0 |
| | | | |
Territorios Históricos de residencia | | | | |
Araba/Álava | 686 | 11 | 11 | 0 |
Bizkaia | 2.763 | 48 | 48 | 0 |
Gipuzkoa | 1.796 | 25 | 25 | 0 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 246 | 4 | 4 | 0 |
Basauri | 124 | 4 | 4 | 0 |
Bilbao | 876 | 14 | 14 | 0 |
Donostia / San Sebastián | 492 | 10 | 10 | 0 |
Getxo | 205 | 3 | 3 | 0 |
Irun | 152 | 0 | 0 | 0 |
Portugalete | 131 | 3 | 3 | 0 |
Santurtzi | 140 | 2 | 2 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 506 | 4 | 4 | 0 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 2.602 | 37 | 37 | 0 |
Mujer | 2.643 | 47 | 47 | 0 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 47 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 59 años | 324 | 1 | 1 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.519 | 17 | 17 | 0 |
80 o más años | 3.355 | 66 | 66 | 0 |
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones.
Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 48, seguido por Gipuzkoa con 25 y Álava con 11. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 14 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por San Sebastián con 10 y Vitoria-Gasteiz con 4. Otros municipios reseñables son Barakaldo y Basauri con 4 defunciones por COVID-19 cada uno.
La cifra de defunciones de mujeres (47) superó a la de hombres (37), mientras que, por edades, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 80 años donde se produjeron el 78,6% de las defunciones por COVID-19, 66 fallecimientos.
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (85,6%, 79% en el segundo trimestre de 2022), seguidos por las residencias sociosanitarias (10,7%, 11,6% en el segundo trimestre de 2022), los domicilios (3,5%, 9,4% en el segundo trimestre de 2022).
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62