| Total | Sexo | Territorio histórico | Tamaño del municipio | Tamaño del hogar |
| | Hombre | Mujer | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Capitales | Municipios de 40.001 a 100.000 habitantes | Municipios de 20.001 a 40.000 habitantes | Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes | Menos de 10.000 | 1 persona | 2 personas | de 3 a 5 personas | Más de 5 personas |
Total | 343.878 | 170.904 | 172.973 | 58.080 | 165.020 | 120.777 | 146.436 | 53.323 | 40.233 | 51.071 | 52.815 | 35.707 | 65.439 | 196.375 | 46.356 |
Sexo | 170.904 | 170.904 | . | 29.202 | 81.537 | 60.166 | 71.422 | 26.182 | 20.144 | 25.788 | 27.369 | 17.221 | 31.499 | 98.636 | 23.548 |
Hombre | 172.973 | . | 172.973 | 28.878 | 83.484 | 60.611 | 75.014 | 27.141 | 20.089 | 25.283 | 25.446 | 18.486 | 33.940 | 97.739 | 22.809 |
Mujer | | | | | | | | | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
Menores de 16 años | 66.964 | 34.441 | 32.523 | 13.556 | 30.789 | 22.619 | 26.616 | 9.117 | 7.269 | 10.516 | 13.446 | . | 3.334 | 48.014 | 15.615 |
De 16 a 17 años | 6.489 | 3.369 | 3.120 | 1.219 | 3.067 | 2.203 | 2.640 | 1.090 | 793 | 943 | 1.022 | . | 633 | 4.373 | 1.482 |
De 18 a 24 años | 27.677 | 14.060 | 13.617 | 4.732 | 13.169 | 9.776 | 12.100 | 4.695 | 3.356 | 3.996 | 3.529 | 257 | 3.708 | 18.662 | 5.051 |
De 25 a 34 años | 67.871 | 32.907 | 34.964 | 10.881 | 32.973 | 24.017 | 31.099 | 10.290 | 7.883 | 9.938 | 8.661 | 6.837 | 19.679 | 33.444 | 7.911 |
De 35 a 44 años | 67.874 | 34.081 | 33.793 | 11.511 | 33.271 | 23.092 | 28.953 | 10.760 | 8.054 | 9.458 | 10.648 | 7.558 | 10.993 | 41.180 | 8.143 |
De 45 a 54 años | 49.355 | 25.184 | 24.171 | 8.201 | 23.874 | 17.280 | 20.743 | 7.758 | 6.103 | 7.104 | 7.647 | 7.473 | 9.028 | 28.473 | 4.381 |
De 55 a 64 años | 32.813 | 16.176 | 16.637 | 4.963 | 15.728 | 12.122 | 13.881 | 4.887 | 3.720 | 5.484 | 4.842 | 6.194 | 9.635 | 14.701 | 2.283 |
Más de 65 años | 24.835 | 10.686 | 14.149 | 3.017 | 12.150 | 9.668 | 10.405 | 4.724 | 3.054 | 3.632 | 3.020 | 7.389 | 8.429 | 7.528 | 1.490 |
Edad media | 35,22 | 34,66 | 35,78 | 33,05 | 35,55 | 35,82 | 35,44 | 36,44 | 35,72 | 35,04 | 33,19 | 50,52 | 42,43 | 31,91 | 27,31 |
Nacionalidad | | | | | | | | | | | | | | | |
Española de origen | 177.520 | 87.840 | 89.680 | 26.212 | 87.129 | 64.180 | 74.671 | 28.274 | 20.533 | 24.926 | 29.117 | 29.641 | 41.955 | 90.541 | 15.382 |
Española nacionalizado/a | 26.468 | 12.965 | 13.503 | 5.741 | 11.429 | 9.298 | 9.120 | 3.525 | 4.295 | 4.607 | 4.921 | 1.430 | 3.408 | 17.085 | 4.545 |
Española y otra | 23.364 | 10.140 | 13.224 | 3.972 | 12.145 | 7.247 | 13.622 | 3.240 | 1.803 | 2.912 | 1.788 | 1.095 | 3.605 | 14.148 | 4.516 |
Otro estado de la U.E. | 14.437 | 7.525 | 6.912 | 1.809 | 5.760 | 6.867 | 4.797 | 1.825 | 1.587 | 3.403 | 2.825 | 699 | 3.071 | 9.301 | 1.366 |
Otro Estado | 102.089 | 52.435 | 49.654 | 20.345 | 48.558 | 33.186 | 44.227 | 16.459 | 12.016 | 15.223 | 14.163 | 2.841 | 13.400 | 65.300 | 20.547 |
Base: personas de 16 o más años | 276.914 | 136.463 | 140.451 | 44.523 | 134.231 | 98.158 | 119.820 | 44.205 | 32.964 | 40.555 | 39.370 | 35.707 | 62.103 | 148.360 | 30.741 |
Nivel de estudios terminados | | | | | | | | | | | | | | | |
Sin estudios/Primarios | 83.020 | 42.091 | 40.929 | 13.115 | 42.578 | 27.327 | 31.228 | 14.584 | 11.086 | 12.901 | 13.221 | 10.575 | 16.951 | 42.522 | 12.971 |
Estudios Secundarios | 91.904 | 44.883 | 47.021 | 16.719 | 43.883 | 31.301 | 40.402 | 14.419 | 10.436 | 13.280 | 13.366 | 6.536 | 15.905 | 56.203 | 13.259 |
Estudios Profesionales | 52.623 | 28.023 | 24.600 | 7.500 | 24.673 | 20.450 | 21.934 | 8.550 | 7.129 | 7.814 | 7.196 | 9.307 | 14.670 | 26.084 | 2.562 |
Estudios Universitarios | 49.367 | 21.466 | 27.901 | 7.189 | 23.097 | 19.080 | 26.256 | 6.652 | 4.313 | 6.560 | 5.587 | 9.289 | 14.577 | 23.551 | 1.949 |
Relación con la actividad | | | | | | | | | | | | | | | |
No asalariado/a (1) | 18.646 | 12.099 | 6.547 | 1.978 | 9.522 | 7.146 | 7.755 | 2.546 | 2.091 | 3.126 | 3.129 | 2.586 | 4.399 | 10.504 | 1.157 |
Ocupado/a fijo/a | 98.198 | 54.860 | 43.338 | 15.448 | 46.618 | 36.131 | 44.947 | 15.272 | 10.836 | 13.330 | 13.814 | 16.138 | 24.493 | 50.073 | 7.494 |
Ocupado/a temporal | 35.663 | 16.542 | 19.121 | 6.395 | 16.854 | 12.413 | 16.056 | 4.877 | 4.757 | 5.155 | 4.819 | 3.416 | 7.961 | 19.369 | 4.917 |
Parado/a | 52.287 | 26.047 | 26.239 | 8.854 | 26.484 | 16.948 | 22.187 | 8.130 | 6.947 | 7.224 | 7.799 | 4.891 | 10.738 | 29.987 | 6.671 |
Jubilado/a | 15.365 | 9.305 | 6.060 | 2.119 | 7.043 | 6.203 | 6.935 | 2.583 | 2.083 | 2.345 | 1.419 | 4.797 | 5.872 | 4.135 | 561 |
Otra situación (2) | 56.755 | 17.610 | 39.145 | 9.729 | 27.709 | 19.316 | 21.941 | 10.798 | 6.250 | 9.375 | 8.390 | 3.879 | 8.641 | 34.294 | 9.941 |
(1) Incluye: Trabaja por cuenta propia y Socio cooperativista
(2) Incluye: Labores del hogar; otros pensionistas (no jubilados/as) y otras
Fecha 28 de Diciembre de 2023
Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Encuesta a hogares en régimen de alquiler