| Total | Territorio histórico | Tipo de alquiler | Etxebide | Recibe ayudas |
| | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Vivienda Social y asimiladas (1) | VPO y asimiladas (2) | Vivienda libre | Inscrito | No inscrito | Sí | No |
Total | 130.688 | 21.001 | 63.144 | 46.543 | 20.904 | 7.132 | 102.652 | 56.416 | 74.272 | 24.868 | 105.820 |
Renta mensual | | | | | | | | | | | |
Menos de 300 euros | 16.426 | 2.518 | 9.214 | 4.694 | 12.680 | 1.570 | 2.176 | 6.685 | 9.741 | 3.075 | 13.352 |
De 301 a 450 euros | 16.714 | 4.063 | 6.788 | 5.863 | 6.600 | 2.275 | 7.838 | 7.903 | 8.811 | 2.257 | 14.456 |
De 451 a 600 euros | 34.946 | 6.608 | 16.849 | 11.490 | 1.046 | 2.244 | 31.656 | 16.698 | 18.248 | 9.133 | 25.813 |
De 601 a 750 eruos | 32.548 | 4.946 | 16.760 | 10.842 | 159 | 701 | 31.688 | 15.366 | 17.182 | 7.224 | 25.324 |
De 751 a 900 euros | 17.944 | 2.309 | 8.417 | 7.218 | 168 | 294 | 17.482 | 6.994 | 10.950 | 2.575 | 15.369 |
Más de 900 euros | 10.906 | 474 | 4.595 | 5.837 | . | . | 10.906 | 2.540 | 8.365 | 510 | 10.396 |
Ns/Nc | 1.204 | 84 | 522 | 599 | 251 | 48 | 906 | 229 | 975 | 94 | 1.110 |
Porcentaje de ingresos dentinados al alquiler | | | | | | | | | | | |
Del 0 a 20 | 18.106 | 2.771 | 8.854 | 6.480 | 6.716 | 1.377 | 10.013 | 5.429 | 12.676 | 1.254 | 16.852 |
Del 20,1 a 30 | 33.296 | 5.783 | 15.695 | 11.818 | 8.814 | 2.861 | 21.621 | 11.549 | 21.747 | 3.660 | 29.636 |
Del 30,1 a 40 | 26.842 | 4.630 | 12.084 | 10.128 | 3.304 | 1.558 | 21.979 | 11.150 | 15.692 | 3.916 | 22.925 |
Del 40,1 a 50 | 20.059 | 3.484 | 9.561 | 7.014 | 1.122 | 668 | 18.270 | 10.206 | 9.853 | 5.532 | 14.528 |
Del 50,1 a 100 | 28.697 | 3.938 | 15.285 | 9.474 | 443 | 525 | 27.730 | 17.134 | 11.563 | 9.943 | 18.754 |
Ns/Nc | 3.688 | 394 | 1.665 | 1.629 | 505 | 144 | 3.039 | 947 | 2.742 | 564 | 3.125 |
Ingresos medios del hogar (€) | 1846,7 | 1748,6 | 1796,6 | 1960,2 | 1287,8 | 1652,5 | 1974,9 | 1557,2 | 2071,1 | 1315,2 | 1972,4 |
Renta mensual media (€) | 610,4 | 555,7 | 602,5 | 646,0 | 291,8 | 446,5 | 686,4 | 581,3 | 632,6 | 571,1 | 619,6 |
Porcentaje medio de los ingresos destinado al alquiler | 37,9 | 36,9 | 38,4 | 37,7 | 25,0 | 30,2 | 41,1 | 42,1 | 34,7 | 46,9 | 35,8 |
(1) Vivienda Social y asimiladas. Además de las viviendas sociales (VS), incluye a las viviendas del programa Bizigune, los alojamientos dotacionales, las viviendas municipales gestionadas por el Gobierno Vasco y las viviendas en alquiler incluidas en el programas de fomento al arrendamiento
(2) Vivienda de Protección Oficial y asimiladas. Además de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), incluye a las Viviendas Tasadas municipales (VTM), las viviendas libres municipales, las viviendas del programa ASAP, las viviendas de terceros gestionadas por Alokabide y las viviendas libres gestionadas por el Gobierno Vasco
Fecha 28 de Diciembre de 2023
Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Encuesta a hogares en régimen de alquiler