| Total | Sexo |
| | Hombre | Mujer |
Total | 89.708 | 42.522 | 47.186 |
Edad | | | |
De 18 a 44 años | 11.958 | 6.260 | 5.698 |
De 45 a 64 años | 44.931 | 22.837 | 22.094 |
Más de 64 años | 32.820 | 13.425 | 19.395 |
Territorio de residencia | | | |
Araba / Álava | 12.480 | 5.845 | 6.635 |
Bizkaia | 41.785 | 19.812 | 21.974 |
Gipuzkoa | 30.085 | 13.846 | 16.239 |
Otros fuera de la CAE | 5.358 | 3.020 | 2.338 |
Nacionalidad | | | |
Española (1) | 88.789 | 41.914 | 46.875 |
Otras (2) | 919 | 608 | 311 |
Nivel de instrucción | | | |
Sin estudios/Primarios | 26.956 | 11.444 | 15.512 |
Estudios Secundarios | 11.622 | 4.972 | 6.650 |
Estudios Profesionales | 20.617 | 11.751 | 8.866 |
Estudios Universitarios | 30.514 | 14.355 | 16.159 |
Relación con la actividad | | | |
No asalariado/a (3) | 10.974 | 7.191 | 3.783 |
Ocupado/a fijo/a | 30.919 | 16.467 | 14.452 |
Ocupado/a temporal | 3.470 | 1.047 | 2.424 |
Parado/a | 3.842 | 1.788 | 2.054 |
Jubilado/a | 26.990 | 14.586 | 12.404 |
Otra situación (4) | 13.513 | 1.444 | 12.069 |
Edad media | 60,0 | 58,6 | 61,3 |
(1) Incluye: Española de origen, española nacionalizada, española y otras
(2) Incluye: Otro estado de la UE y otro estado no de la UE
(3) Incluye: Trabaja por cuenta propia y Socio cooperativista
(4) Incluye: Labores del hogar; otros pensionistas (no jubilados/as) y otras
Fecha 28 de Diciembre de 2023
Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Encuesta a hogares en régimen de alquiler