| | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
| Indize orokorra | 143,3 | 5,3 | 5,1 |
| Garraioa eta biltegiratzea | 136,4 | 7,9 | 7,8 |
| Ostalaritza | 195,5 | 8,2 | 5,6 |
| Informazioa eta komunikazioak | 122,4 | 1,0 | 3,1 |
| Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 126,1 | 2,1 | 3,2 |
| Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 156,4 | 5,3 | 3,8 |
| Lurralde historikoa | | | |
| Araba/Álava | 140,8 | 9,1 | 8,0 |
| Bizkaia | 141,6 | 4,9 | 4,8 |
| Gipuzkoa | 147,6 | 4,6 | 4,5 |
Oinarria 2021=100 (serie gordina)
(p)Behinbehineko datuak
t / t-4: Behatutako azken hiruhilekoaren (t) urte arteko aldakuntza-tasa aurreko urteko hiruhileko beraren (t-4) aldean
At/a (t-4): urtetik urterako aldakuntza-tasa 1. hiruhilekotik behatutako azken hiruhilekora metatutako aldian (At), aurreko urteko aldi metatu berarekin alderatuta (a (t-4))
Data 2025eko Irailaren 17a
Iturria: Eustat. Merkatuko beste zerbitzu batzuen indizea