| Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades administrativas y servicios auxiliares |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 117,6 | -1,1 | 3,6 | 172,4 | 10,8 | 15,5 | 139,4 | 12,7 | 8,3 | 133,6 | 6,3 | 8,9 | 129,3 | 1,0 | 5,7 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 117,1 | 1,5 | 1,5 | 152,4 | 8,2 | 8,2 | 112,0 | 5,5 | 5,5 | 113,5 | 6,4 | 6,4 | 132,5 | 5,3 | 5,3 |
II trimestre | 126,4 | 1,8 | 1,7 | 182,7 | 3,4 | 5,5 | 121,2 | 3,3 | 4,4 | 123,5 | 4,4 | 5,3 | 148,6 | 4,5 | 4,9 |
III trimestre | 118,0 | 1,6 | 1,6 | 194,8 | 3,9 | 4,9 | 114,0 | 2,4 | 3,7 | 116,9 | 3,4 | 4,7 | 147,7 | 2,7 | 4,1 |
IV trimestre | 124,3 | 5,7 | 2,7 | 179,6 | 4,2 | 4,7 | 143,9 | 3,2 | 3,6 | 140,2 | 5,0 | 4,8 | 138,5 | 7,1 | 4,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 114,2 | 14,2 | 14,2 | 146,6 | 46,6 | 46,6 | 109,5 | 9,5 | 9,5 | 108,3 | 8,3 | 8,3 | 127,9 | 27,9 | 27,9 |
2023(p) | 118,3 | 3,6 | 3,6 | 169,4 | 15,5 | 15,5 | 118,5 | 8,3 | 8,3 | 117,9 | 8,9 | 8,9 | 135,3 | 5,7 | 5,7 |
2024(p) | 121,5 | 2,7 | 2,7 | 177,4 | 4,7 | 4,7 | 122,8 | 3,6 | 3,6 | 123,5 | 4,8 | 4,8 | 141,8 | 4,8 | 4,8 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 14 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado