| Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades administrativas y servicios auxiliares |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 118,9 | -8,0 | 2,4 | 158,9 | 6,8 | 11,3 | 131,1 | 8,2 | 4,0 | 126,3 | 3,2 | 5,8 | 117,6 | -3,8 | -1,0 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 116,2 | -0,4 | -0,4 | 142,2 | 5,6 | 5,6 | 104,7 | 2,8 | 2,8 | 106,5 | 3,7 | 3,7 | 119,7 | 0,5 | 0,5 |
II trimestre | 126,4 | 1,6 | 0,7 | 162,8 | 0,9 | 3,0 | 111,6 | 0,9 | 1,8 | 114,0 | 2,0 | 2,8 | 128,0 | 0,6 | 0,5 |
III trimestre | 117,3 | 0,1 | 0,5 | 169,2 | 2,3 | 2,7 | 104,7 | 0,3 | 1,3 | 107,2 | 1,4 | 2,3 | 120,1 | 0,2 | 0,4 |
IV trimestre | 124,2 | 4,4 | 1,5 | 162,8 | 2,5 | 2,7 | 131,9 | 0,6 | 1,1 | 129,2 | 2,3 | 2,3 | 120,3 | 2,3 | 0,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 116,5 | 16,5 | 16,5 | 139,4 | 39,4 | 39,4 | 107,6 | 7,6 | 7,6 | 105,5 | 5,5 | 5,5 | 122,2 | 22,2 | 22,2 |
2023(p) | 119,3 | 2,4 | 2,4 | 155,1 | 11,3 | 11,3 | 112,0 | 4,0 | 4,0 | 111,6 | 5,8 | 5,8 | 121,0 | -1,0 | -1,0 |
2024(p) | 121,0 | 1,5 | 1,5 | 159,2 | 2,7 | 2,7 | 113,2 | 1,1 | 1,1 | 114,2 | 2,3 | 2,3 | 122,0 | 0,9 | 0,9 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 14 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado