| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 128,8 | 0,2 | 4,6 | 128,8 | 1,0 | 3,2 | 127,7 | 0,7 | 4,3 | 130,8 | -1,0 | 5,8 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 116,4 | 2,2 | 2,2 | 112,2 | 1,1 | 1,1 | 116,5 | 2,7 | 2,7 | 118,1 | 1,8 | 1,8 |
II trimestre | 126,9 | 1,3 | 1,7 | 121,2 | 1,8 | 1,5 | 125,5 | 1,7 | 2,2 | 131,9 | 0,3 | 1,0 |
III trimestre | 121,2 | 0,9 | 1,4 | 115,8 | 2,2 | 1,7 | 117,7 | 0,8 | 1,7 | 130,4 | 0,6 | 0,9 |
IV trimestre | 132,2 | 2,7 | 1,8 | 132,9 | 3,2 | 2,1 | 132,0 | 3,4 | 2,1 | 132,4 | 1,3 | 1,0 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 116,6 | 16,6 | 16,6 | 114,3 | 14,3 | 14,3 | 115,4 | 15,4 | 15,4 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
2023(p) | 122,0 | 4,6 | 4,6 | 118,0 | 3,2 | 3,2 | 120,4 | 4,3 | 4,3 | 127,0 | 5,8 | 5,8 |
2024(p) | 124,2 | 1,8 | 1,8 | 120,5 | 2,1 | 2,1 | 122,9 | 2,1 | 2,1 | 128,2 | 1,0 | 1,0 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 14 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado