| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 135,0 | 5,3 | 8,0 | 135,0 | 6,5 | 6,5 | 134,1 | 5,3 | 7,6 | 136,8 | 4,8 | 9,5 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 122,8 | 5,0 | 5,0 | 118,3 | 3,8 | 3,8 | 123,1 | 5,5 | 5,5 | 124,1 | 4,4 | 4,4 |
II trimestre | 136,3 | 3,3 | 4,1 | 129,5 | 3,7 | 3,7 | 135,2 | 3,9 | 4,6 | 141,3 | 2,0 | 3,1 |
III trimestre | 132,7 | 2,8 | 3,6 | 125,4 | 4,1 | 3,9 | 129,1 | 2,8 | 4,0 | 143,0 | 2,3 | 2,8 |
IV trimestre | 141,7 | 5,0 | 4,0 | 142,1 | 5,3 | 4,2 | 142,0 | 5,9 | 4,5 | 140,9 | 3,0 | 2,9 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 118,7 | 18,7 | 18,7 | 116,1 | 16,1 | 16,1 | 117,7 | 17,7 | 17,7 | 121,9 | 21,9 | 21,9 |
2023(p) | 128,3 | 8,0 | 8,0 | 123,6 | 6,5 | 6,5 | 126,6 | 7,6 | 7,6 | 133,5 | 9,5 | 9,5 |
2024(p) | 133,4 | 4,0 | 4,0 | 128,9 | 4,2 | 4,2 | 132,4 | 4,5 | 4,5 | 137,3 | 2,9 | 2,9 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 14 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado