| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
Índice general | 141,7 | 5,0 | 4,0 |
Transporte y almacenamiento | 124,3 | 5,7 | 2,7 |
Hostelería | 179,6 | 4,2 | 4,7 |
Información y comunicaciones | 143,9 | 3,2 | 3,6 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 140,2 | 5,0 | 4,8 |
Actividades administrativas y servicios auxiliares | 138,5 | 7,1 | 4,8 |
Territorio histórico | | | |
Araba/Álava | 142,1 | 5,3 | 4,2 |
Bizkaia | 142,0 | 5,9 | 4,5 |
Gipuzkoa | 140,9 | 3,0 | 2,9 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 14 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado