| Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades administrativas y servicios auxiliares |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 105,3 | 1,6 | 1,9 | 119,7 | 8,3 | 7,8 | 111,3 | 4,3 | 5,5 | 105,4 | 2,8 | 3,4 | 100,6 | -0,3 | 0,9 |
IV trimestre | 104,5 | 1,9 | 1,9 | 121,7 | 6,2 | 7,4 | 111,3 | 3,8 | 5,1 | 107,5 | 3,8 | 3,5 | 99,1 | -3,0 | -0,1 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 103,9 | 1,4 | 1,4 | 123,7 | 6,3 | 6,3 | 111,1 | 1,7 | 1,7 | 106,1 | 0,8 | 0,8 | 97,9 | -1,8 | -1,8 |
II trimestre | 104,0 | 0,9 | 1,2 | 123,1 | 2,3 | 4,2 | 112,4 | 0,5 | 1,1 | 107,4 | 1,6 | 1,2 | 99,5 | -1,8 | -1,8 |
III trimestre | 105,5 | 0,3 | 0,9 | 120,5 | 0,7 | 3,0 | 111,2 | -0,2 | 0,7 | 107,5 | 1,9 | 1,4 | 100,8 | 0,2 | -1,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 101,9 | 1,9 | 1,9 | 111,3 | 11,3 | 11,3 | 105,6 | 5,6 | 5,6 | 102,4 | 2,4 | 2,4 | 100,3 | 0,3 | 0,3 |
2023(p) | 103,8 | 1,9 | 1,9 | 119,5 | 7,4 | 7,4 | 110,9 | 5,1 | 5,1 | 105,9 | 3,5 | 3,5 | 100,2 | -0,1 | -0,1 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado