| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 108,4 | 3,5 | 3,9 | 109,4 | 4,0 | 4,0 | 107,3 | 3,5 | 4,0 | 109,9 | 3,1 | 3,8 |
IV trimestre | 108,8 | 2,5 | 3,6 | 109,1 | 1,3 | 3,4 | 108,0 | 2,7 | 3,7 | 110,2 | 2,5 | 3,4 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 108,6 | 1,9 | 1,9 | 109,9 | 2,3 | 2,3 | 107,7 | 1,3 | 1,3 | 109,6 | 2,9 | 2,9 |
II trimestre | 109,3 | 0,8 | 1,3 | 108,9 | -0,7 | 0,8 | 108,4 | 0,9 | 1,1 | 111,0 | 1,3 | 2,1 |
III trimestre | 109,1 | 0,7 | 1,1 | 109,7 | 0,3 | 0,6 | 107,5 | 0,2 | 0,8 | 111,8 | 1,7 | 1,9 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 105,4 | 5,4 | 5,4 | 103,5 | 3,5 | 3,5 | 105,4 | 5,4 | 5,4 |
2023(p) | 108,0 | 3,6 | 3,6 | 108,9 | 3,4 | 3,4 | 107,3 | 3,7 | 3,7 | 109,1 | 3,4 | 3,4 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de otros servicios de mercado