Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según estado civil y sexo. 01/01/2022

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Soltero/a Casado/a o en unión registrada Viudo/a Divorciado/a o separado/a legalmente
  Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
 
C.A. de Euskadi    2.186.517 1.060.637 1.125.880 984.284 518.543 465.741 935.358 464.461 470.897 143.159 21.622 121.537 123.716 56.011 67.705
 
Territorios Históricos                              
Araba / Álava 330.692 162.376 168.316 154.439 81.473 72.966 138.571 68.959 69.612 18.689 3.177 15.512 18.993 8.767 10.226
Bizkaia 1.139.209 548.131 591.078 499.495 261.777 237.718 492.261 244.244 248.017 81.404 12.397 69.007 66.049 29.713 36.336
Gipuzkoa 716.616 350.130 366.486 330.350 175.293 155.057 304.526 151.258 153.268 43.066 6.048 37.018 38.674 17.531 21.143
 
Comarcas                              
Añana 6.329 3.471 2.858 2.742 1.628 1.114 2.817 1.513 1.304 328 66 262 442 264 178
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.736 6.076 5.660 5.619 3.110 2.509 4.924 2.565 2.359 682 109 573 511 292 219
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.306 16.824 17.482 14.658 7.904 6.754 15.612 7.743 7.869 2.367 409 1.958 1.669 768 901
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 265.938 129.403 136.535 125.680 65.559 60.121 109.820 54.315 55.505 14.698 2.470 12.228 15.740 7.059 8.681
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.243 1.785 1.458 1.428 843 585 1.441 789 652 219 48 171 155 105 50
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24.104 12.140 11.964 10.874 6.028 4.846 10.561 5.302 5.259 1.481 219 1.262 1.188 591 597
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 77.042 37.692 39.350 34.468 18.379 16.089 32.915 16.310 16.605 4.482 633 3.849 5.177 2.370 2.807
Bilbo Handia / Gran Bilbao 852.635 406.567 446.068 371.338 192.751 178.587 366.800 181.598 185.202 63.308 9.613 53.695 51.189 22.605 28.584
Debabarrena / Bajo Deba 54.863 26.920 27.943 24.633 13.317 11.316 23.912 11.874 12.038 3.684 506 3.178 2.634 1.223 1.411
Debagoiena / Alto Deba 62.489 31.007 31.482 28.419 15.493 12.926 27.585 13.783 13.802 3.989 572 3.417 2.496 1.159 1.337
Donostialdea 328.418 157.544 170.874 152.066 78.470 73.596 135.909 67.312 68.597 20.132 2.796 17.336 20.311 8.966 11.345
Durangaldea / Duranguesado 99.112 48.687 50.425 43.620 23.413 20.207 44.396 22.012 22.384 6.298 1.028 5.270 4.798 2.234 2.564
Enkartazioak / Encartaciones 32.055 15.792 16.263 13.754 7.463 6.291 14.226 7.123 7.103 2.231 285 1.946 1.844 921 923
Gernika-Bermeo 46.032 22.555 23.477 20.513 11.054 9.459 19.903 9.918 9.985 3.282 489 2.793 2.334 1.094 1.240
Goierri 67.914 34.100 33.814 30.819 17.118 13.701 30.190 15.065 15.125 4.075 566 3.509 2.830 1.351 1.479
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9.140 4.817 4.323 4.312 2.429 1.883 3.957 2.034 1.923 395 75 320 476 279 197
Markina-Ondarroa 25.769 13.014 12.755 11.935 6.698 5.237 10.760 5.431 5.329 1.871 279 1.592 1.203 606 597
Plentzia-Mungia 59.502 29.376 30.126 27.461 14.370 13.091 25.615 12.860 12.755 2.933 484 2.449 3.493 1.662 1.831
Tolosaldea 49.431 24.688 24.743 23.830 13.033 10.797 20.709 10.288 10.421 2.760 379 2.381 2.132 988 1.144
Urola Kosta 76.459 38.179 38.280 36.115 19.483 16.632 33.306 16.626 16.680 3.944 596 3.348 3.094 1.474 1.620
 
Municipios                              
Abadiño 7.722 3.815 3.907 3.395 1.816 1.579 3.575 1.768 1.807 416 71 345 336 160 176
Abaltzisketa 304 168 136 149 92 57 137 69 68 12 2 10 6 5 1
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.331 4.616 4.715 3.808 2.080 1.728 4.264 2.127 2.137 617 87 530 642 322 320
Aduna 483 253 230 237 137 100 218 107 111 13 1 12 15 8 7
Agurain/Salvatierra 5.237 2.652 2.585 2.572 1.400 1.172 2.080 1.051 1.029 288 42 246 297 159 138
Aia 2.072 1.085 987 1.047 600 447 840 414 426 87 14 73 98 57 41
Aizarnazabal 752 375 377 345 180 165 338 168 170 28 3 25 41 24 17
Ajangiz 464 244 220 218 128 90 205 102 103 27 3 24 14 11 3
Albiztur 301 152 149 138 78 60 134 65 69 19 4 15 10 5 5
Alegia 1.793 940 853 899 532 367 722 356 366 93 8 85 79 44 35
Alegría-Dulantzi 3.165 1.622 1.543 1.515 828 687 1.362 666 696 86 18 68 202 110 92
Alkiza 343 172 171 184 94 90 137 72 65 13 1 12 9 5 4
Alonsotegi 2.960 1.447 1.513 1.318 688 630 1.220 603 617 215 40 175 207 116 91
Altzaga 171 81 90 90 46 44 70 32 38 3 - 3 8 3 5
Altzo 377 197 180 184 105 79 171 88 83 13 1 12 9 3 6
Amezketa 930 482 448 463 270 193 392 191 201 51 8 43 24 13 11
Amorebieta-Etxano 19.222 9.441 9.781 8.506 4.593 3.913 8.516 4.210 4.306 1.208 181 1.027 992 457 535
Amoroto 390 203 187 196 108 88 148 79 69 27 4 23 19 12 7
Amurrio 10.371 5.119 5.252 4.497 2.440 2.057 4.739 2.347 2.392 667 114 553 468 218 250
Andoain 14.737 7.361 7.376 6.478 3.571 2.907 6.528 3.268 3.260 907 123 784 824 399 425
Anoeta 2.103 1.082 1.021 999 572 427 916 453 463 102 16 86 86 41 45
Antzuola 2.135 1.061 1.074 941 509 432 983 491 492 132 27 105 79 34 45
Añana 178 110 68 74 50 24 74 47 27 10 - 10 20 13 7
Arakaldo 169 79 90 78 39 39 67 32 35 11 3 8 13 5 8
Arama 198 94 104 87 45 42 94 45 49 10 2 8 7 2 5
Aramaio 1.467 760 707 683 386 297 661 331 330 74 15 59 49 28 21
Arantzazu 420 218 202 190 106 84 183 97 86 26 5 21 21 10 11
Areatza 1.235 595 640 589 308 281 482 240 242 80 6 74 84 41 43
Aretxabaleta 7.085 3.549 3.536 3.256 1.779 1.477 3.154 1.578 1.576 412 69 343 263 123 140
Armiñón 228 119 109 96 54 42 101 54 47 13 1 12 18 10 8
Arraia-Maeztu 800 438 362 371 216 155 353 193 160 42 9 33 34 20 14
Arrankudiaga-Zollo 1.025 507 518 462 244 218 451 223 228 56 6 50 56 34 22
Arrasate/Mondragón 21.610 10.600 11.010 9.675 5.234 4.441 9.473 4.721 4.752 1.500 203 1.297 962 442 520
Arratzu 424 200 224 186 93 93 192 92 100 25 6 19 21 9 12
Arratzua-Ubarrundia 1.071 568 503 460 270 190 503 253 250 53 15 38 55 30 25
Arrieta 565 293 272 270 152 118 241 125 116 33 5 28 21 11 10
Arrigorriaga 11.708 5.657 6.051 5.041 2.645 2.396 5.358 2.646 2.712 699 110 589 610 256 354
Artea 752 376 376 354 191 163 327 158 169 38 8 30 33 19 14
Artzentales 709 367 342 323 172 151 305 167 138 40 1 39 41 27 14
Artziniega 1.863 916 947 846 462 384 785 380 405 96 12 84 136 62 74
Asparrena 1.662 825 837 802 410 392 670 348 322 98 18 80 92 49 43
Asteasu 1.525 784 741 763 428 335 606 302 304 77 12 65 79 42 37
Astigarraga 7.288 3.689 3.599 3.587 1.925 1.662 3.087 1.525 1.562 205 35 170 409 204 205
Ataun 1.676 858 818 834 475 359 672 337 335 104 14 90 66 32 34
Atxondo 1.376 689 687 612 335 277 606 302 304 88 13 75 70 39 31
Aulesti 650 322 328 300 162 138 266 136 130 49 9 40 35 15 20
Ayala/Aiara 2.882 1.443 1.439 1.274 679 595 1.327 661 666 138 22 116 143 81 62
Azkoitia 11.914 6.021 5.893 5.679 3.092 2.587 5.227 2.635 2.592 617 98 519 391 196 195
Azpeitia 15.294 7.733 7.561 7.251 4.026 3.225 6.709 3.363 3.346 875 131 744 459 213 246
Bakio 2.814 1.400 1.414 1.361 698 663 1.085 566 519 157 27 130 211 109 102
Baliarrain 155 84 71 86 52 34 63 29 34 1 - 1 5 3 2
Balmaseda 7.684 3.682 4.002 3.272 1.709 1.563 3.408 1.692 1.716 572 85 487 432 196 236
Baños de Ebro/Mañueta 319 183 136 143 91 52 138 73 65 19 2 17 19 17 2
Barakaldo 98.304 47.233 51.071 42.085 22.142 19.943 42.732 21.164 21.568 7.464 1.170 6.294 6.023 2.757 3.266
Barrika 1.586 816 770 701 383 318 680 356 324 101 10 91 104 67 37
Barrundia 942 525 417 433 249 184 417 231 186 32 5 27 60 40 20
Basauri 40.302 19.396 20.906 16.388 8.791 7.597 18.234 9.022 9.212 3.477 558 2.919 2.203 1.025 1.178
Beasain 13.763 6.945 6.818 6.169 3.465 2.704 6.201 3.097 3.104 805 120 685 588 263 325
Bedia 1.100 526 574 469 242 227 469 233 236 82 10 72 80 41 39
Beizama 112 79 33 65 48 17 43 28 15 1 1 - 3 2 1
Belauntza 288 151 137 134 78 56 122 63 59 18 2 16 14 8 6
Berango 7.518 3.656 3.862 3.367 1.740 1.627 3.397 1.668 1.729 325 59 266 429 189 240
Berantevilla 495 267 228 213 126 87 228 120 108 27 6 21 27 15 12
Berastegi 1.076 544 532 491 272 219 490 247 243 65 7 58 30 18 12
Bergara 14.727 7.352 7.375 6.649 3.673 2.976 6.576 3.293 3.283 941 124 817 561 262 299
Bermeo 16.782 8.255 8.527 7.383 4.036 3.347 7.257 3.596 3.661 1.199 186 1.013 943 437 506
Bernedo 566 329 237 251 158 93 244 135 109 36 8 28 35 28 7
Berriatua 1.226 663 563 614 386 228 496 244 252 65 7 58 51 26 25
Berriz 4.537 2.269 2.268 2.022 1.115 907 2.024 1.019 1.005 274 41 233 217 94 123
Berrobi 598 309 289 287 167 120 252 123 129 32 5 27 27 14 13
Bidania-Goiatz 530 280 250 264 149 115 241 122 119 15 5 10 10 4 6
Bilbao 340.455 160.359 180.096 155.061 79.069 75.992 138.814 68.541 70.273 25.985 3.848 22.137 20.595 8.901 11.694
Busturia 1.669 818 851 751 404 347 674 343 331 136 19 117 108 52 56
Campezo/Kanpezu 1.126 597 529 506 292 214 485 253 232 80 16 64 55 36 19
Deba 5.380 2.650 2.730 2.431 1.319 1.112 2.400 1.185 1.215 327 46 281 222 100 122
Derio 7.066 3.450 3.616 3.158 1.662 1.496 3.146 1.571 1.575 403 60 343 359 157 202
Dima 1.460 752 708 685 382 303 631 322 309 70 12 58 74 36 38
Donostia / San Sebastián 181.769 85.580 96.189 85.400 42.809 42.591 73.583 36.278 37.305 11.381 1.615 9.766 11.405 4.878 6.527
Durango 29.644 14.333 15.311 13.573 7.098 6.475 12.799 6.289 6.510 1.778 292 1.486 1.494 654 840
Ea 850 448 402 377 219 158 367 202 165 66 7 59 40 20 20
Eibar 26.983 13.055 13.928 12.047 6.445 5.602 11.571 5.710 5.861 1.981 266 1.715 1.384 634 750
Elantxobe 351 171 180 166 92 74 120 59 61 40 8 32 25 12 13
Elburgo/Burgelu 650 344 306 266 152 114 330 169 161 19 6 13 35 17 18
Elciego 1.012 506 506 473 250 223 433 228 205 64 7 57 42 21 21
Elduain 244 121 123 116 66 50 108 52 56 9 - 9 11 3 8
Elgeta 1.101 560 541 509 273 236 489 251 238 54 10 44 49 26 23
Elgoibar 11.394 5.597 5.797 5.043 2.718 2.325 5.072 2.515 2.557 750 113 637 529 251 278
Elorrio 7.393 3.618 3.775 3.290 1.735 1.555 3.302 1.662 1.640 519 80 439 282 141 141
Elvillar/Bilar 337 160 177 152 75 77 149 75 74 23 3 20 13 7 6
Erandio 24.014 11.561 12.453 10.507 5.573 4.934 10.336 5.087 5.249 1.689 240 1.449 1.482 661 821
Ereño 278 159 119 118 74 44 135 76 59 13 1 12 12 8 4
Ermua 15.627 7.750 7.877 6.193 3.435 2.758 7.575 3.790 3.785 1.150 199 951 709 326 383
Errenteria 39.520 19.224 20.296 17.397 9.299 8.098 16.859 8.401 8.458 2.593 330 2.263 2.671 1.194 1.477
Errezil 569 316 253 303 183 120 223 118 105 27 3 24 16 12 4
Erriberagoitia/Ribera Alta 868 495 373 372 226 146 390 217 173 40 10 30 66 42 24
Errigoiti 506 279 227 239 144 95 216 113 103 30 8 22 21 14 7
Eskoriatza 4.162 2.091 2.071 1.882 1.040 842 1.839 916 923 255 41 214 186 94 92
Etxebarri 11.668 5.804 5.864 5.079 2.731 2.348 5.435 2.699 2.736 480 75 405 674 299 375
Etxebarria 704 356 348 327 189 138 302 154 148 57 5 52 18 8 10
Ezkio-Itsaso 634 338 296 287 171 116 285 147 138 35 6 29 27 14 13
Forua 920 451 469 409 207 202 411 211 200 61 15 46 39 18 21
Fruiz 548 266 282 270 139 131 225 111 114 22 1 21 31 15 16
Gabiria 525 299 226 235 151 84 256 133 123 21 5 16 13 10 3
Gaintza 129 75 54 65 41 24 56 29 27 2 - 2 6 5 1
Galdakao 29.325 14.424 14.901 11.927 6.431 5.496 13.892 6.933 6.959 1.880 311 1.569 1.626 749 877
Galdames 835 444 391 373 217 156 357 188 169 55 8 47 50 31 19
Gamiz-Fika 1.385 692 693 601 315 286 649 333 316 69 12 57 66 32 34
Garai 323 160 163 140 69 71 161 85 76 17 4 13 5 2 3
Gatika 1.639 821 818 745 405 340 722 366 356 79 10 69 93 40 53
Gautegiz Arteaga 884 448 436 409 218 191 391 205 186 54 8 46 30 17 13
Gaztelu 180 97 83 93 50 43 76 40 36 4 1 3 7 6 1
Gernika-Lumo 16.610 7.922 8.688 7.526 3.954 3.572 7.083 3.471 3.612 1.226 159 1.067 775 338 437
Getaria 2.875 1.441 1.434 1.362 726 636 1.267 636 631 143 23 120 103 56 47
Getxo 75.629 35.309 40.320 32.511 16.300 16.211 33.296 16.317 16.979 5.295 849 4.446 4.527 1.843 2.684
Gizaburuaga 199 104 95 99 52 47 85 44 41 7 1 6 8 7 1
Gordexola 1.704 884 820 760 435 325 750 387 363 116 20 96 78 42 36
Gorliz 6.068 2.975 3.093 2.739 1.414 1.325 2.584 1.309 1.275 312 46 266 433 206 227
Güeñes 6.645 3.223 3.422 2.864 1.514 1.350 2.954 1.473 1.481 433 47 386 394 189 205
Harana/Valle de Arana 235 132 103 95 60 35 102 59 43 30 6 24 8 7 1
Hernani 20.516 10.036 10.480 9.820 5.227 4.593 8.358 4.167 4.191 1.221 159 1.062 1.117 483 634
Hernialde 314 164 150 132 80 52 158 76 82 12 3 9 12 5 7
Hondarribia 17.066 8.444 8.622 7.652 4.119 3.533 7.392 3.667 3.725 927 128 799 1.095 530 565
Ibarra 4.104 2.025 2.079 1.865 1.015 850 1.804 900 904 253 40 213 182 70 112
Ibarrangelu 696 354 342 306 164 142 304 159 145 47 6 41 39 25 14
Idiazabal 2.331 1.188 1.143 1.101 619 482 1.030 519 511 128 18 110 72 32 40
Igorre 4.235 2.092 2.143 1.836 998 838 1.987 995 992 257 33 224 155 66 89
Ikaztegieta 475 249 226 233 133 100 210 107 103 14 1 13 18 8 10
Irun 59.976 29.248 30.728 26.816 14.260 12.556 25.523 12.643 12.880 3.555 505 3.050 4.082 1.840 2.242
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.595 1.896 1.699 1.759 964 795 1.482 762 720 117 29 88 237 141 96
Irura 1.846 970 876 931 535 396 761 376 385 57 9 48 97 50 47
Iruraiz-Gauna 573 321 252 263 154 109 253 139 114 30 10 20 27 18 9
Ispaster 736 385 351 362 209 153 308 160 148 42 5 37 24 11 13
Itsasondo 657 333 324 329 179 150 261 131 130 34 6 28 33 17 16
Iurreta 3.636 1.766 1.870 1.568 844 724 1.615 789 826 275 43 232 178 90 88
Izurtza 225 135 90 94 67 27 101 54 47 14 6 8 16 8 8
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.733 1.405 1.328 1.231 731 500 1.115 558 557 233 26 207 154 90 64
Kortezubi 448 218 230 204 99 105 203 105 98 19 5 14 22 9 13
Kripan 182 96 86 88 52 36 80 39 41 10 2 8 4 3 1
Kuartango 405 229 176 168 103 65 191 104 87 20 4 16 26 18 8
Labastida/Bastida 1.604 828 776 778 418 360 662 345 317 73 14 59 91 51 40
Lagrán 185 102 83 72 44 28 89 49 40 16 5 11 8 4 4
Laguardia 1.551 830 721 721 425 296 679 357 322 84 14 70 67 34 33
Lanciego/Lantziego 770 404 366 422 238 184 282 146 136 43 7 36 23 13 10
Lanestosa 286 153 133 135 83 52 100 54 46 25 1 24 26 15 11
Lantarón 980 555 425 426 266 160 399 219 180 66 13 53 89 57 32
Lapuebla de Labarca 872 452 420 394 221 173 386 201 185 66 12 54 26 18 8
Larrabetzu 2.076 1.020 1.056 1.021 531 490 819 403 416 124 18 106 112 68 44
Larraul 260 148 112 151 95 56 94 51 43 5 - 5 10 2 8
Lasarte-Oria 19.334 9.453 9.881 8.430 4.424 4.006 8.632 4.326 4.306 1.175 204 971 1.097 499 598
Laudio/Llodio 18.026 8.730 9.296 7.520 4.024 3.496 8.231 4.083 4.148 1.413 248 1.165 862 375 487
Laukiz 1.238 599 639 561 293 268 539 260 279 70 10 60 68 36 32
Lazkao 5.768 2.878 2.890 2.634 1.453 1.181 2.573 1.272 1.301 320 38 282 241 115 126
Leaburu 372 194 178 186 108 78 147 74 73 21 4 17 18 8 10
Legazpi 8.292 4.175 4.117 3.509 1.982 1.527 3.848 1.929 1.919 604 93 511 331 171 160
Legorreta 1.476 750 726 720 397 323 598 307 291 98 13 85 60 33 27
Legutio 2.017 1.060 957 979 548 431 840 429 411 79 13 66 119 70 49
Leintz Gatzaga 220 130 90 93 58 35 111 66 45 10 2 8 6 4 2
Leioa 31.946 15.575 16.371 14.028 7.365 6.663 14.316 7.094 7.222 1.656 279 1.377 1.946 837 1.109
Lekeitio 7.150 3.529 3.621 3.226 1.758 1.468 2.999 1.512 1.487 567 89 478 358 170 188
Lemoa 3.574 1.799 1.775 1.608 880 728 1.546 770 776 191 30 161 229 119 110
Lemoiz 1.340 701 639 668 366 302 518 262 256 59 14 45 95 59 36
Leza 216 111 105 111 62 49 82 42 40 15 2 13 8 5 3
Lezama 2.422 1.194 1.228 1.052 567 485 1.103 546 557 146 26 120 121 55 66
Lezo 6.041 2.988 3.053 2.713 1.474 1.239 2.653 1.296 1.357 300 37 263 375 181 194
Lizartza 651 344 307 342 197 145 257 129 128 30 5 25 22 13 9
Loiu 2.211 1.106 1.105 1.049 560 489 905 466 439 139 19 120 118 61 57
Mallabia 1.192 597 595 541 299 242 533 262 271 75 16 59 43 20 23
Mañaria 526 274 252 259 145 114 208 106 102 33 6 27 26 17 9
Markina-Xemein 5.024 2.562 2.462 2.405 1.346 1.059 2.110 1.058 1.052 311 55 256 198 103 95
Maruri-Jatabe 1.005 506 499 443 234 209 460 234 226 60 12 48 42 26 16
Mendaro 1.997 1.016 981 944 527 417 876 440 436 100 13 87 77 36 41
Mendata 415 207 208 187 97 90 187 98 89 27 5 22 14 7 7
Mendexa 451 236 215 214 121 93 175 93 82 24 6 18 38 16 22
Meñaka 733 388 345 325 181 144 334 179 155 40 9 31 34 19 15
Moreda de Álava/Moreda Araba 260 141 119 118 67 51 115 64 51 16 2 14 11 8 3
Morga 430 216 214 177 101 76 193 101 92 35 3 32 25 11 14
Mundaka 1.879 908 971 787 424 363 835 406 429 149 26 123 108 52 56
Mungia 17.324 8.380 8.944 7.954 4.110 3.844 7.563 3.737 3.826 883 139 744 924 394 530
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 471 253 218 217 126 91 175 97 78 40 5 35 39 25 14
Murueta 322 167 155 145 81 64 151 74 77 13 3 10 13 9 4
Muskiz 7.203 3.480 3.723 3.080 1.621 1.459 3.166 1.577 1.589 486 65 421 471 217 254
Mutiloa 243 128 115 127 75 52 94 47 47 16 2 14 6 4 2
Mutriku 5.336 2.692 2.644 2.453 1.336 1.117 2.377 1.205 1.172 274 40 234 232 111 121
Muxika 1.478 770 708 657 376 281 693 352 341 76 15 61 52 27 25
Nabarniz 257 120 137 118 55 63 109 57 52 15 - 15 15 8 7
Navaridas 223 126 97 105 64 41 101 53 48 12 5 7 5 4 1
Oiartzun 10.372 5.100 5.272 4.925 2.600 2.325 4.397 2.176 2.221 514 73 441 536 251 285
Okondo 1.164 616 548 521 299 222 530 272 258 53 13 40 60 32 28
Olaberria 925 482 443 397 237 160 421 211 210 66 8 58 41 26 15
Ondarroa 8.348 4.175 4.173 3.773 2.131 1.642 3.520 1.757 1.763 656 88 568 399 199 200
Oñati 11.449 5.664 5.785 5.414 2.927 2.487 4.960 2.467 2.493 685 96 589 390 174 216
Ordizia 10.010 4.936 5.074 4.742 2.555 2.187 4.311 2.110 2.201 526 65 461 431 206 225
Orendain 242 114 128 139 66 73 80 40 40 11 4 7 12 4 8
Orexa 107 63 44 51 37 14 48 24 24 4 - 4 4 2 2
Orio 6.071 3.058 3.013 2.868 1.552 1.316 2.629 1.309 1.320 283 49 234 291 148 143
Ormaiztegi 1.242 619 623 592 314 278 551 269 282 53 11 42 46 25 21
Orozko 2.750 1.362 1.388 1.292 691 601 1.185 595 590 167 26 141 106 50 56
Ortuella 8.391 4.054 4.337 3.456 1.848 1.608 3.723 1.840 1.883 605 83 522 607 283 324
Otxandio 1.319 674 645 644 358 286 543 274 269 81 11 70 51 31 20
Oyón-Oion 3.551 1.799 1.752 1.743 935 808 1.459 749 710 181 23 158 168 92 76
Pasaia 16.506 7.925 8.581 7.666 4.070 3.596 6.469 3.202 3.267 1.230 126 1.104 1.141 527 614
Peñacerrada-Urizaharra 331 187 144 133 73 60 168 100 68 15 4 11 15 10 5
Plentzia 4.466 2.178 2.288 2.030 1.052 978 1.909 948 961 235 36 199 292 142 150
Portugalete 45.110 21.562 23.548 17.851 9.446 8.405 20.697 10.374 10.323 4.034 610 3.424 2.528 1.132 1.396
Ribera Baja/Erribera Beitia 1.574 836 738 722 424 298 683 340 343 50 10 40 119 62 57
Samaniego 297 150 147 134 73 61 115 61 54 37 8 29 11 8 3
San Millán/Donemiliaga 730 399 331 337 206 131 321 169 152 44 7 37 28 17 11
Santurtzi 45.335 21.690 23.645 18.578 9.801 8.777 20.416 10.202 10.214 3.609 496 3.113 2.732 1.191 1.541
Segura 1.483 743 740 720 382 338 628 318 310 80 15 65 55 28 27
Sestao 27.082 12.988 14.094 11.524 6.132 5.392 11.454 5.721 5.733 2.342 341 2.001 1.762 794 968
Sondika 4.506 2.163 2.343 1.976 1.020 956 1.954 965 989 305 47 258 271 131 140
Sopela 13.627 6.776 6.851 6.440 3.377 3.063 5.822 2.927 2.895 567 104 463 798 368 430
Sopuerta 2.689 1.331 1.358 1.187 637 550 1.149 582 567 192 29 163 161 83 78
Soraluze-Placencia de las Armas 3.773 1.910 1.863 1.715 972 743 1.616 819 797 252 28 224 190 91 99
Sukarrieta 369 200 169 150 88 62 177 96 81 24 6 18 18 10 8
Tolosa 19.706 9.561 10.145 9.511 5.020 4.491 8.075 3.995 4.080 1.259 169 1.090 861 377 484
Trucios-Turtzioz 525 267 258 224 127 97 230 116 114 32 5 27 39 19 20
Ubide 171 94 77 86 50 36 65 35 30 10 2 8 10 7 3
Ugao-Miraballes 4.103 2.082 2.021 1.743 1.011 732 1.844 923 921 276 38 238 240 110 130
Urduliz 5.164 2.585 2.579 2.353 1.251 1.102 2.284 1.147 1.137 246 49 197 281 138 143
Urduña/Orduña 4.139 2.154 1.985 1.847 1.078 769 1.780 900 880 279 56 223 233 120 113
Urkabustaiz 1.445 758 687 753 415 338 561 293 268 54 12 42 77 38 39
Urnieta 6.161 3.086 3.075 2.777 1.504 1.273 2.688 1.342 1.346 269 37 232 427 203 224
Urretxu 6.799 3.416 3.383 3.027 1.685 1.342 3.108 1.564 1.544 397 50 347 267 117 150
Usurbil 6.174 3.102 3.072 2.873 1.567 1.306 2.655 1.331 1.324 337 57 280 309 147 162
Valdegovía/Gaubea 1.169 630 539 479 264 215 556 311 245 74 19 55 60 36 24
Valle de Trápaga-Trapagaran 11.760 5.647 6.113 4.732 2.511 2.221 5.358 2.636 2.722 890 139 751 780 361 419
Villabona 5.728 2.819 2.909 2.695 1.452 1.243 2.432 1.197 1.235 311 38 273 290 132 158
Villabuena de Álava/Eskuernaga 296 156 140 135 77 58 125 67 58 19 3 16 17 9 8
Vitoria-Gasteiz 248.106 120.144 127.962 117.176 60.875 56.301 102.303 50.476 51.827 13.925 2.319 11.606 14.702 6.474 8.228
Yécora/Iekora 246 134 112 102 62 40 118 65 53 20 5 15 6 2 4
Zaldibar 3.015 1.515 1.500 1.350 740 610 1.366 673 693 178 36 142 121 66 55
Zaldibia 1.666 852 814 827 464 363 720 356 364 72 5 67 47 27 20
Zalduondo 207 107 100 97 51 46 99 51 48 6 1 5 5 4 1
Zalla 8.245 4.036 4.209 3.385 1.838 1.547 3.858 1.906 1.952 533 63 470 469 229 240
Zambrana 432 230 202 192 115 77 195 101 94 28 3 25 17 11 6
Zamudio 3.202 1.595 1.607 1.361 731 630 1.446 726 720 231 40 191 164 98 66
Zaratamo 1.624 791 833 719 385 334 694 337 357 107 25 82 104 44 60
Zarautz 23.055 11.169 11.886 10.757 5.549 5.208 10.007 4.950 5.057 1.165 176 989 1.126 494 632
Zeanuri 1.254 622 632 586 305 281 548 284 264 65 4 61 55 29 26
Zeberio 1.072 533 539 482 267 215 468 224 244 65 9 56 57 33 24
Zegama 1.542 796 746 726 407 319 687 360 327 88 10 78 41 19 22
Zerain 275 127 148 140 60 80 118 62 56 9 2 7 8 3 5
Zestoa 3.739 1.949 1.790 1.856 1.078 778 1.501 748 753 212 29 183 170 94 76
Zierbena 1.487 790 697 661 381 280 625 333 292 105 18 87 96 58 38
Zigoitia 1.840 993 847 781 459 322 887 453 434 76 14 62 96 67 29
Ziortza-Bolibar 420 226 194 202 110 92 176 97 79 26 5 21 16 14 2
Zizurkil 2.920 1.471 1.449 1.387 756 631 1.260 633 627 148 20 128 125 62 63
Zuia 2.371 1.246 1.125 1.116 621 495 1.008 528 480 112 21 91 135 76 59
Zumaia 10.006 4.953 5.053 4.582 2.449 2.133 4.522 2.257 2.265 506 69 437 396 178 218
Zumarraga 9.585 4.737 4.848 4.181 2.312 1.869 4.206 2.097 2.109 702 96 606 496 232 264

Fecha 11 de Julio de 2024

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Estructura de la población

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según estado civil y sexo. 01/01/2022

Operación : 
Censo de población y viviendas. Estructura de la población
Código operación : 
010154
Periodicidad : 
Semestral
Periodo de referencia : 
01/07/2024
Fecha actualización : 
11/07/2024
Próxima actualización : 
28/11/2025
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0022152_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus