| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
II trimestre | 122,4 | 9,4 | 9,0 | 121,7 | 9,8 | 8,9 | 122,6 | 8,7 | 8,4 | 122,4 | 10,5 | 10,0 |
III trimestre | 118,3 | 9,8 | 9,3 | 118,6 | 10,1 | 9,3 | 117,9 | 9,2 | 8,7 | 119,0 | 10,7 | 10,3 |
IV trimestre | 142,1 | 6,8 | 8,5 | 141,7 | 6,8 | 8,6 | 142,8 | 7,9 | 8,4 | 141,2 | 5,0 | 8,7 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 115,4 | 3,1 | 3,1 | 114,1 | 3,5 | 3,5 | 116,4 | 5,0 | 5,0 | 114,1 | -0,1 | -0,1 |
II trimestre | 127,0 | 3,7 | 3,4 | 125,4 | 3,0 | 3,3 | 128,2 | 4,5 | 4,7 | 125,6 | 2,6 | 1,3 |
| | | | | | | | | | | | |
2021(p) | 100,0 | 7,8 | 7,8 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
2022(p) | 114,0 | 14,0 | 14,0 | 113,3 | 13,3 | 13,3 | 113,9 | 13,9 | 13,9 | 114,3 | 14,3 | 14,3 |
2023(p) | 123,7 | 8,5 | 8,5 | 123,0 | 8,6 | 8,6 | 123,5 | 8,4 | 8,4 | 124,2 | 8,7 | 8,7 |
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual del último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4)
At/At-4 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre del año hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo período acumulado en el año anterior (At-4)
Fecha 6 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de la construcción