Nota de prensa de 18/09/2024
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES. I/2024
Las defunciones de la C.A. de Euskadi aumentaron un 0,4% en el primer trimestre de 2024
Las defunciones causadas por el COVID-19 se incrementan en un 17,3%
El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en el primer trimestre de 2024 se cifró en 6.235, es decir, 22 defunciones más que en el mismo periodo del año anterior y que suponen un aumento del 0,4%, según datos elaborados por Eustat. En comparación con años anteriores, el número de defunciones en este primer trimestre de 2024 fue menor que en 2022 (6.439) y que en 2020 (6.522), pero mayor que en 2023 (6.213), que en 2021 (5.994) y que la media de 2010-2019 (5.813).
Por territorios históricos, en Bizkaia se producen 3.400 defunciones en este trimestre, que suponen un aumento del 3,6%, el más elevado. En Álava, con 804 defunciones, el aumento fue del 0,5%. En Gipuzkoa, sin embargo, con 2.031 fallecimientos, se produce un descenso del 4,7%.
Por sexos, fallecieron 3.233 mujeres y 3.002 hombres, lo que supone un aumento del 2% para las mujeres y un descenso del 1,4% para los hombres. Entre las defunciones ocurridas en este primer trimestre, 8 correspondieron a menores de un año, el 0,1% del total de las defunciones. Fallecen 128 personas centenarias (un 2,1% del total), es decir, un 13,3% más que en el mismo trimestre del año anterior. Eran mujeres un 85,9%.
Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo y mes de defunción (1). I/2024
| I/2024 | IV/2023 | I/2023 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento % | Nº | % | Incremento % |
DEFUNCIONES | 6.235 | 100,0 | 5.702 | 100,0 | 9,3 | 6.213 | 100,0 | 0,4 |
| | | | | | | | |
Territorio de residencia | | | | | | | | |
Araba / Álava | 804 | 12,9 | 772 | 13,5 | 4,1 | 800 | 12,9 | 0,5 |
Bizkaia | 3.400 | 54,5 | 3.089 | 54,2 | 10,1 | 3.282 | 52,8 | 3,6 |
Gipuzkoa | 2.031 | 32,6 | 1.841 | 32,3 | 10,3 | 2.131 | 34,3 | -4,7 |
| | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | |
Menores de 1 año | 8 | 0,1 | 11 | 0,2 | -27,3 | 8 | 0,1 | 0,0 |
1-19 años | 12 | 0,2 | 10 | 0,2 | 20,0 | 9 | 0,1 | 33,3 |
20-39 años | 28 | 0,4 | 36 | 0,6 | -22,2 | 37 | 0,6 | -24,3 |
40-59 años | 345 | 5,5 | 350 | 6,1 | -1,4 | 336 | 5,4 | 2,7 |
60-79 años | 1.665 | 26,7 | 1.619 | 28,4 | 2,8 | 1.687 | 27,2 | -1,3 |
80-99 años | 4.049 | 64,9 | 3.538 | 62,0 | 14,4 | 4.023 | 64,8 | 0,6 |
100 o más años | 128 | 2,1 | 138 | 2,4 | -7,2 | 113 | 1,8 | 13,3 |
| | | | | | | | |
Hombres | 3.002 | 100,0 | 2.781 | 100,0 | 7,9 | 3.044 | 100,0 | -1,4 |
Menores de 1 año | 5 | 0,2 | 6 | 0,2 | -16,7 | 5 | 0,2 | 0,0 |
1-19 años | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,0 | 4 | 0,1 | 50,0 |
20-39 años | 17 | 0,6 | 27 | 1,0 | -37,0 | 24 | 0,8 | -29,2 |
40-59 años | 257 | 8,6 | 223 | 8,0 | 15,2 | 224 | 7,4 | 14,7 |
60-79 años | 1.057 | 35,2 | 1.043 | 37,5 | 1,3 | 1.070 | 35,2 | -1,2 |
80-99 años | 1.642 | 54,7 | 1.449 | 52,1 | 13,3 | 1.702 | 55,9 | -3,5 |
100 o más años | 18 | 0,6 | 27 | 1,0 | -33,3 | 15 | 0,5 | 20,0 |
| | | | | | | | |
Mujeres | 3.233 | 100,0 | 2.921 | 100,0 | 10,7 | 3.169 | 100,0 | 2,0 |
Menores de 1 año | 3 | 0,1 | 5 | 0,2 | -40,0 | 3 | 0,1 | 0,0 |
1-19 años | 6 | 0,2 | 4 | 0,1 | 50,0 | 5 | 0,2 | 20,0 |
20-39 años | 11 | 0,3 | 9 | 0,3 | 22,2 | 13 | 0,4 | -15,4 |
40-59 años | 88 | 2,7 | 127 | 4,3 | -30,7 | 112 | 3,5 | -21,4 |
60-79 años | 608 | 18,8 | 576 | 19,7 | 5,6 | 617 | 19,5 | -1,5 |
80-99 años | 2.407 | 74,5 | 2.089 | 71,5 | 15,2 | 2.321 | 73,2 | 3,7 |
100 o más años | 110 | 3,4 | 111 | 3,8 | -0,9 | 98 | 3,1 | 12,2 |
| | | | | | | | |
Mes de defunción | | | | | | | | |
Enero | 2.389 | 38,3 | | | | 2.174 | 35,0 | 9,9 |
Febrero | 1.830 | 29,4 | | | | 1.937 | 31,2 | -5,5 |
Marzo | 2.016 | 32,3 | | | | 2.102 | 33,8 | -4,1 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 18 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Tumores y enfermedades circulatorias causan el 50,4% de las defunciones
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.571 y 1.570 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 50,4% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situaron las causas del sistema respiratorio con 683 casos (11%). Las defunciones por causas del sistema nervioso fueron la cuarta causa de defunción con 417 fallecimientos (6,7%). Las defunciones por enfermedades del sistema digestivo fueron 266 (4,3%).
El orden de las causas de las defunciones continuó siendo distinto para hombres y para mujeres. Entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio; mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.
Defunciones por causa de defunción y sexo (1). I/2024
| I/2024 | IV/2023 | I/2023 |
| Nº | % | Nº | % | Incremento % | Nº | % | Incremento % |
DEFUNCIONES | 6.235 | 100,0 | 5.702 | 100,0 | 9,3 | 6.213 | 100,0 | 0,4 |
| | | | | | | | |
Causa de defunción | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Tumores | 1.571 | 25,2 | 1.610 | 28,2 | -2,4 | 1.622 | 26,1 | -3,1 |
Sistema Circulatorio | 1.570 | 25,2 | 1.437 | 25,2 | 9,3 | 1.646 | 26,5 | -4,6 |
Sistema Respiratorio | 683 | 11,0 | 451 | 7,9 | 51,4 | 543 | 8,7 | 25,8 |
Sistema Nervioso | 417 | 6,7 | 415 | 7,3 | 0,5 | 405 | 6,5 | 3,0 |
Sistema Digestivo | 266 | 4,3 | 245 | 4,3 | 8,6 | 306 | 4,9 | -13,1 |
Resto de causas | 1.728 | 27,7 | 1.544 | 27,1 | 11,9 | 1.691 | 27,2 | 2,2 |
Covid-19 confirmado | 88 | 1,4 | 74 | 1,3 | 18,9 | 75 | 1,2 | 17,3 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 1.640 | 26,3 | 1.470 | 25,8 | 11,6 | 1.616 | 26,0 | 1,5 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Tumores | 939 | 31,3 | 956 | 34,4 | -1,8 | 982 | 32,3 | -4,4 |
Sistema Circulatorio | 742 | 24,7 | 695 | 25,0 | 6,8 | 762 | 25,0 | -2,6 |
Sistema Respiratorio | 317 | 10,6 | 226 | 8,1 | 40,3 | 278 | 9,1 | 14,0 |
Sistema Nervioso | 166 | 5,5 | 168 | 6,0 | -1,2 | 160 | 5,3 | 3,8 |
Sistema Digestivo | 120 | 4,0 | 124 | 4,5 | -3,2 | 162 | 5,3 | -25,9 |
Resto de causas | 718 | 23,9 | 612 | 22,0 | 17,3 | 700 | 23,0 | 2,6 |
Covid-19 confirmado | 38 | 1,3 | 42 | 1,5 | -9,5 | 37 | 1,2 | 2,7 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 680 | 22,7 | 570 | 20,5 | 19,3 | 663 | 21,8 | 2,6 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Tumores | 632 | 19,5 | 654 | 22,4 | -3,4 | 640 | 20,2 | -1,3 |
Sistema Circulatorio | 828 | 25,6 | 742 | 25,4 | 11,6 | 884 | 27,9 | -6,3 |
Sistema Respiratorio | 366 | 11,3 | 225 | 7,7 | 62,7 | 265 | 8,4 | 38,1 |
Sistema Nervioso | 251 | 7,8 | 247 | 8,5 | 1,6 | 245 | 7,7 | 2,4 |
Sistema Digestivo | 146 | 4,5 | 121 | 4,1 | 20,7 | 144 | 4,5 | 1,4 |
Resto de causas | 1.010 | 31,2 | 932 | 31,9 | 8,4 | 991 | 31,3 | 1,9 |
Covid-19 confirmado | 50 | 1,5 | 32 | 1,1 | 56,3 | 38 | 1,2 | 31,6 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 960 | 29,7 | 900 | 30,8 | 6,7 | 953 | 30,1 | 0,7 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Fecha 18 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
El crecimiento vegetativo fue negativo en los tres territorios históricos
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el primer trimestre de 2024, ya que el número de defunciones superó en 3.076 el número de nacimientos. Este saldo negativo fue de 1.864 personas en Bizkaia, en Gipuzkoa de 910 y en Álava de 302.
Las defunciones por COVID-19 fueron 88 en el primer trimestre de 2024
El COVID-19 provocó un total de 88 defunciones, es decir, un 1,4% del total de los fallecimientos en este trimestre. Esta cifra supone un incremento del 17,3% con respecto al primer trimestre de 2023, en el que se produjeron 75 defunciones por esta causa. En el primer trimestre de 2024 todas las defunciones fueron con COVID-19 confirmado. Y hubo, además, otras 6 defunciones en las que COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. I/2024
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
| | | | |
C.A. de Euskadi | 6.235 | 88 | 88 | 0 |
| | | | |
Territorios Históricos de residencia | | | | |
Araba/Álava | 804 | 13 | 13 | 0 |
Bizkaia | 3.400 | 56 | 56 | 0 |
Gipuzkoa | 2.031 | 19 | 19 | 0 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 298 | 10 | 10 | 0 |
Basauri | 139 | 2 | 2 | 0 |
Bilbao | 1.091 | 23 | 23 | 0 |
Donostia / San Sebastián | 564 | 5 | 5 | 0 |
Getxo | 211 | 5 | 5 | 0 |
Irun | 167 | 2 | 2 | 0 |
Portugalete | 163 | 2 | 2 | 0 |
Santurtzi | 154 | 3 | 3 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 602 | 11 | 11 | 0 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 3.002 | 38 | 38 | 0 |
Mujer | 3.233 | 50 | 50 | 0 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 48 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 59 años | 345 | 1 | 1 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.665 | 15 | 15 | 0 |
80 o más años | 4.177 | 72 | 72 | 0 |
Fecha 18 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones.
Por territorios históricos, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 56, seguido por Gipuzkoa con 19 y Álava con 13. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 23 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 11 y San Sebastián con 5. Destaca el municipio de Barakaldo con 10 defunciones por esta causa.
La cifra de defunciones de mujeres (50) superó al de hombres (38), mientras que, por edades, los grupos más afectados fueron los mayores de 80 años (72), seguidos por los de 60-79 años (15).
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (93,2%), seguidos por las residencias sociosanitarias (4,5%) y los domicilios (2,3%).
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62