Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren langabezia-tasa, lurralde-eremuen eta sexuaren arabera (%). 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Gizonak Emakumeak
 
Euskal AE 7,4 6,1 8,7
 
Lurralde historikoak      
Araba/Álava 7,8 5,8 9,8
Bizkaia 8,2 6,9 9,5
Gipuzkoa 5,9 4,8 7,0
 
Eskualdeak      
Añana 6,2 4,6 8,3
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 7,2 4,2 10,8
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 8,0 6,1 10,1
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 7,9 6,0 9,9
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 6,0 5,0 7,4
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 7,3 5,7 9,1
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 7,0 5,7 8,4
Bilbo Handia / Gran Bilbao 8,8 7,4 10,2
Debabarrena / Bajo Deba 8,2 6,3 10,3
Debagoiena / Alto Deba 5,7 4,3 7,2
Donostialdea 5,6 4,8 6,3
Durangaldea / Duranguesado 5,7 4,4 7,2
Enkartazioak / Encartaciones 9,5 7,9 11,1
Gernika-Bermeo 6,9 6,2 7,7
Goierri 5,9 4,7 7,3
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 5,0 4,0 6,1
Markina-Ondarroa 5,6 5,2 6,1
Plentzia-Mungia 5,6 4,9 6,4
Tolosaldea 5,4 4,2 6,8
Urola-Kostaldea / Urola Costa 5,0 4,1 6,0
 
Udalerriak      
Abadiño 5,8 3,9 7,9
Abaltzisketa 2,3 1,9 2,9
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9,8 7,9 11,9
Aduna 2,6 4,8 0,0
Agurain/Salvatierra 10,1 6,1 14,6
Aia 4,0 2,6 5,6
Aizarnazabal 6,5 6,5 6,6
Ajangiz 2,3 1,7 3,1
Albiztur 2,5 2,4 2,7
Alegia 6,3 4,2 8,8
Alegría-Dulantzi 7,7 6,3 9,3
Alkiza 3,7 6,4 0,0
Alonsotegi 11,3 10,0 12,8
Altzaga 4,2 8,1 0,0
Altzo 7,0 6,0 8,0
Amezketa 5,0 3,3 7,0
Amorebieta-Etxano 5,7 4,4 7,2
Amoroto 4,6 2,8 7,1
Amurrio 8,5 6,0 11,3
Andoain 6,4 5,2 7,8
Anoeta 5,8 2,8 9,3
Antzuola 4,8 3,2 6,7
Añana 3,7 5,7 0,0
Arakaldo 7,9 7,4 8,5
Arama 3,3 5,0 1,9
Aramaio 2,7 3,1 2,3
Arantzazu 6,2 2,6 10,9
Areatza 7,5 5,3 9,7
Aretxabaleta 4,2 3,0 5,6
Armiñon 6,5 4,2 9,6
Arraia-Maeztu 6,8 5,5 8,4
Arrankudiaga-Zollo 4,0 3,4 4,7
Arrasate/Mondragon 7,3 5,4 9,3
Arratzu 3,5 2,2 4,7
Arratzua-Ubarrundia 3,4 3,6 3,2
Arrieta 5,6 6,9 4,1
Arrigorriaga 8,1 6,8 9,4
Artea 7,6 7,1 8,0
Artzentales 10,1 7,1 13,5
Artziniega 9,1 7,1 11,4
Asparrena 9,5 9,2 9,7
Asteasu 3,9 3,6 4,4
Astigarraga 3,7 2,6 4,9
Ataun 4,2 4,7 3,6
Atxondo 3,8 2,9 4,9
Aulesti 5,9 6,3 5,6
Ayala/Aiara 5,0 4,3 5,8
Azkoitia 6,2 4,9 7,8
Azpeitia 5,5 3,9 7,2
Bakio 5,8 6,0 5,6
Baliarrain 3,4 4,5 2,2
Balmaseda 11,8 10,4 13,3
Baños de Ebro/Mañueta 2,6 2,0 3,7
Barakaldo 8,5 7,0 10,2
Barrika 6,3 6,4 6,1
Barrundia 3,2 2,7 3,9
Basauri 9,5 7,3 11,9
Beasain 6,4 5,0 8,1
Bedia 6,7 6,4 7,2
Beizama 3,5 5,0 0,0
Belauntza 2,7 1,3 4,3
Berango 5,4 4,1 6,7
Berantevilla 6,0 3,8 8,6
Berastegi 3,7 2,6 5,0
Bergara 5,4 4,2 6,8
Bermeo 8,6 8,1 9,1
Bernedo 5,3 5,3 5,3
Berriatua 4,0 2,9 5,3
Berriz 5,9 4,2 7,9
Berrobi 5,0 4,3 5,8
Bidania-Goiatz 4,8 4,0 5,5
Bilbao 9,7 8,4 11,0
Busturia 7,7 8,0 7,5
Campezo/Kanpezu 6,8 4,8 9,4
Deba 5,0 4,3 5,8
Derio 4,7 3,5 6,0
Dima 4,0 2,7 5,3
Donostia / San Sebastian 5,3 4,8 5,8
Durango 5,2 4,3 6,2
Ea 7,7 7,2 8,4
Eibar 9,8 7,4 12,4
Elantxobe 3,5 0,0 7,4
Elburgo/Burgelu 3,6 2,6 4,6
Elciego 6,8 2,8 11,5
Elduain 5,8 0,0 12,1
Elgeta 4,4 3,3 5,5
Elgoibar 6,7 5,3 8,3
Elorrio 4,3 3,3 5,5
Elvillar/Bilar 4,8 3,5 6,3
Erandio 7,4 6,0 8,8
Ereño 2,4 3,8 0,0
Ermua 7,3 5,3 9,7
Errenteria 6,8 5,9 7,7
Errezil 5,0 5,4 4,6
Erriberagoitia/Ribera Alta 4,1 2,5 6,3
Errigoiti 3,6 3,5 3,8
Eskoriatza 5,9 5,2 6,9
Etxebarri 5,2 3,5 7,0
Etxebarria 4,2 3,1 5,3
Ezkio-Itsaso 2,6 3,1 2,1
Forua 7,7 5,4 10,0
Fruiz 5,0 4,3 5,6
Gabiria 2,3 1,7 3,3
Gaintza 2,9 5,1 0,0
Galdakao 6,2 5,1 7,4
Galdames 7,6 7,9 7,1
Gamiz-Fika 3,4 3,5 3,4
Garai 2,2 3,0 1,3
Gatika 5,5 4,3 6,6
Gautegiz Arteaga 3,8 4,5 2,9
Gaztelu 3,4 2,1 5,0
Gernika-Lumo 6,1 4,8 7,4
Getaria 3,8 2,6 5,1
Getxo 6,0 5,4 6,5
Gizaburuaga 7,1 9,0 4,4
Gordexola 4,2 2,8 5,8
Gorliz 6,4 6,5 6,4
Güeñes 9,1 6,9 11,3
Harana/Valle de Arana 6,9 5,1 9,3
Hernani 5,9 4,8 7,1
Hernialde 2,5 1,3 3,6
Hondarribia 4,7 3,9 5,6
Ibarra 6,3 4,5 8,2
Ibarrangelu 9,1 6,9 12,0
Idiazabal 3,3 2,7 4,0
Igorre 8,1 6,8 9,4
Ikaztegieta 10,3 6,8 14,2
Irun 7,6 6,2 9,2
Iruña Oka/Iruña de Oca 6,1 3,9 8,7
Irura 5,1 4,0 6,5
Iruraiz-Gauna 3,0 2,2 4,2
Ispaster 3,4 2,4 4,4
Itsasondo 8,6 5,1 12,7
Iurreta 6,6 5,1 8,2
Izurtza 5,9 4,9 7,3
Karrantza Harana/Valle de Carranza 9,5 8,9 10,3
Kortezubi 3,4 3,4 3,5
Kripan 2,2 1,9 2,6
Kuartango 8,7 7,1 10,8
Labastida/Bastida 9,5 4,7 14,9
Lagran 2,5 4,4 0,0
Laguardia 4,0 2,9 5,3
Lanciego/Lantziego 5,1 2,8 8,2
Lanestosa 12,9 15,3 10,5
Lantaron 5,2 3,3 8,5
Lapuebla de Labarca 9,2 3,5 15,7
Larrabetzu 4,4 4,4 4,4
Larraul 4,3 3,9 4,7
Lasarte-Oria 5,0 4,1 6,0
Laudio/Llodio 8,2 6,3 10,3
Laukiz 3,6 2,5 4,8
Lazkao 4,6 3,6 6,0
Leaburu 7,6 4,1 11,5
Legazpi 6,3 5,0 7,8
Legorreta 6,0 5,6 6,5
Legutio 7,7 5,8 10,0
Leintz Gatzaga 3,4 4,0 2,4
Leioa 6,6 5,5 7,7
Lekeitio 5,1 5,1 5,1
Lemoa 5,8 4,4 7,5
Lemoiz 6,4 5,1 7,9
Leza 3,2 1,7 6,1
Lezama 4,4 3,5 5,2
Lezo 5,1 3,9 6,4
Lizartza 7,7 4,9 11,0
Loiu 4,3 3,5 5,3
Mallabia 4,1 3,7 4,6
Mañaria 3,4 2,0 5,3
Markina-Xemein 5,5 5,0 6,1
Maruri-Jatabe 4,5 3,2 5,8
Mendaro 5,8 3,5 8,5
Mendata 5,4 0,9 10,6
Mendexa 5,8 5,2 6,5
Meñaka 3,4 3,8 3,0
Moreda de Alava/Moreda Araba 6,2 4,8 7,9
Morga 6,9 6,7 7,1
Mundaka 5,8 7,4 4,2
Mungia 5,8 4,5 7,0
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 4,2 4,7 3,4
Murueta 7,0 5,9 8,1
Muskiz 8,1 5,6 10,8
Mutiloa 2,4 4,1 0,0
Mutriku 6,2 4,8 7,7
Muxika 6,1 7,2 4,8
Nabarniz 6,8 7,7 5,9
Navaridas 2,8 4,5 0,0
Oiartzun 4,7 4,3 5,0
Okondo 6,5 6,4 6,8
Olaberria 7,5 6,1 9,3
Ondarroa 6,8 6,1 7,6
Oñati 4,3 3,5 5,2
Ordizia 6,3 4,9 7,9
Orendain 3,0 1,4 4,8
Orexa 5,4 0,0 12,5
Orio 4,7 3,8 5,6
Ormaiztegi 4,7 4,8 4,5
Orozko 7,1 5,1 9,3
Ortuella 11,0 9,6 12,5
Otxandio 6,3 5,1 7,8
Oyón-Oion 9,4 6,0 13,5
Pasaia 7,0 6,0 8,1
Peñacerrada-Urizaharra 3,9 4,5 2,9
Plentzia 6,5 5,5 7,5
Portugalete 9,4 8,2 10,6
Ribera Baja/Erriberabeitia 5,3 3,6 7,2
Samaniego 3,9 3,6 4,3
San Millan/Donemiliaga 4,7 3,6 6,0
Santurtzi 11,1 9,2 13,1
Segura 4,2 2,6 5,9
Sestao 12,0 10,4 13,8
Sondika 5,1 4,4 5,7
Sopela 5,5 4,9 6,0
Sopuerta 7,3 6,2 8,4
Soraluze-Placencia de las Armas 10,8 8,3 13,8
Sukarrieta 5,2 7,8 2,4
Tolosa 5,3 4,3 6,3
Trucios-Turtzioz 9,8 9,8 9,7
Ubide 5,4 4,0 7,1
Ugao-Miraballes 8,2 5,8 11,0
Urduliz 5,1 4,0 6,2
Urduña/Orduña 10,3 7,9 13,1
Urkabustaiz 6,2 5,1 7,4
Urnieta 4,9 3,6 6,3
Urretxu 5,2 3,8 6,8
Usansolo 5,2 3,9 6,5
Usurbil 4,0 3,2 4,9
Valdegovia/Gaubea 8,9 8,3 9,5
Valle de Trapaga-Trapagaran 8,4 7,2 9,7
Villabona 6,4 4,8 8,1
Villabuena de Alava/Eskuernaga 4,1 3,7 4,8
Vitoria-Gasteiz 8,0 6,1 9,9
Yécora/Iekora 8,7 5,9 12,8
Zaldibar 7,1 5,8 8,5
Zaldibia 5,8 5,0 6,7
Zalduondo 4,7 6,1 3,2
Zalla 9,6 7,8 11,6
Zambrana 7,8 4,8 12,1
Zamudio 6,6 5,3 8,2
Zaratamo 8,5 7,2 9,8
Zarautz 4,2 3,8 4,5
Zeanuri 3,6 3,5 3,7
Zeberio 4,8 4,8 4,9
Zegama 4,6 3,9 5,4
Zerain 4,6 7,5 1,6
Zestoa 6,6 5,0 8,4
Zierbena 5,8 4,9 7,0
Zigoitia 4,3 3,4 5,3
Ziortza-Bolibar 5,4 8,1 2,2
Zizurkil 5,2 4,5 6,1
Zuia 3,7 2,7 4,8
Zumaia 4,8 4,1 5,6
Zumarraga 7,6 6,1 9,3

Data 2025eko Uztailaren 24a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren langabezia-tasa, lurralde-eremuen eta sexuaren arabera (%). 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera
Eragiketa kodea : 
050407
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/07/24
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0022458_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali