| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 30,4 | 31,5 | 33,0 | 32,7 | 29,5 | 30,4 | 31,9 | 33,6 | 36,5 | 28,8 | 30,3 | 30,8 | 32,5 | 31,5 | 29,7 | 30,5 | 32,0 | 33,1 | 33,1 | 29,4 |
II | 31,5 | 32,0 | 34,0 | 34,1 | 30,6 | 31,0 | 35,1 | 33,5 | 35,6 | 29,8 | 31,7 | 31,8 | 34,2 | 33,4 | 31,0 | 31,4 | 30,6 | 34,0 | 34,8 | 30,3 |
III | 25,9 | 32,2 | 27,6 | 28,0 | 25,2 | 26,5 | 26,2 | 26,9 | 35,0 | 25,8 | 25,4 | 35,6 | 27,8 | 27,2 | 24,7 | 26,5 | 31,9 | 27,6 | 27,0 | 26,0 |
IV | 30,9 | 31,6 | 32,3 | 33,3 | 30,3 | 31,0 | 26,9 | 34,6 | 37,6 | 29,3 | 31,0 | 35,2 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 35,1 | 29,9 |
2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 31,9 | 33,7 | 34,1 | 34,7 | 31,1 | 32,3 | 28,9 | 36,0 | 33,4 | 30,7 | 32,2 | 37,5 | 34,2 | 33,7 | 31,6 | 31,4 | 33,6 | 32,9 | 36,7 | 30,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 | 26,9 | 34,1 | 28,2 | 29,6 | 26,3 | 26,5 | 36,6 | 27,2 | 30,5 | 25,8 | 27,4 | 34,0 | 29,0 | 29,9 | 26,7 | 26,5 | 30,2 | 27,9 | 28,8 | 25,8 |
2021 | 28,8 | 34,5 | 31,2 | 32,1 | 27,8 | 28,3 | 35,6 | 30,0 | 29,9 | 27,3 | 28,8 | 32,5 | 31,5 | 32,3 | 27,9 | 29,0 | 36,8 | 31,3 | 32,8 | 27,8 |
2022 | 29,3 | 35,0 | 30,7 | 31,9 | 28,6 | 29,2 | 32,0 | 30,8 | 31,0 | 28,4 | 29,2 | 33,0 | 30,7 | 32,7 | 28,5 | 29,5 | 40,1 | 30,8 | 30,9 | 28,7 |
2023 | 29,6 | 33,9 | 31,7 | 31,8 | 28,8 | 29,9 | 34,5 | 31,7 | 33,6 | 28,8 | 29,3 | 32,1 | 31,6 | 31,8 | 28,6 | 29,8 | 36,1 | 31,9 | 30,8 | 29,0 |
2024 | 29,7 | 31,8 | 31,7 | 32,0 | 28,9 | 29,8 | 29,6 | 32,1 | 36,2 | 28,4 | 29,6 | 33,3 | 31,5 | 30,8 | 29,0 | 29,7 | 31,4 | 31,6 | 32,4 | 28,9 |
(1) Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población con base 1 de enero de ese año.
Nota: Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 23 de Abril de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad