Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren jarduera tasa, lurralde-eremuen arabera, aldiari jarraiki ( %) (1) (2). 2022-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2022 2023 2024
Euskal AE 56,5 56,2 56,4
 
Lurralde historikoak      
Araba/Álava 57,5 57,1 57,7
Bizkaia 55,9 55,7 55,5
Gipuzkoa 57,1 56,7 57,2
 
Eskualdeak      
Añana 55,7 56,2 57,4
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 55,3 55,3 56,0
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 54,7 54,7 55,5
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 57,9 57,4 57,9
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 56,1 56,6 57,5
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 58,1 57,2 57,0
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 56,3 55,7 56,0
Bilbo Handia / Gran Bilbao 55,3 55,2 55,1
Debabarrena / Bajo Deba 55,6 54,7 54,9
Debagoiena / Alto Deba 56,5 55,8 56,2
Donostialdea 56,5 56,5 57,4
Durangaldea / Duranguesado 58,5 57,7 57,5
Enkartazioak / Encartaciones 56,1 55,2 55,1
Gernika-Bermeo 55,3 54,5 54,3
Goierri 57,5 56,7 57,0
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 59,8 59,9 60,9
Markina-Ondarroa 54,6 53,8 53,8
Plentzia-Mungia 61,6 60,9 60,7
Tolosaldea 58,9 58,3 58,7
Urola Kosta 60,2 59,5 59,7
 
Udalerriak      
Abadiño 58,7 58,0 57,7
Abaltzisketa 64,8 62,7 62,8
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 57,9 56,9 56,3
Aduna 68,0 67,8 67,4
Agurain/Salvatierra 59,9 59,5 60,3
Aia 65,4 64,1 64,0
Aizarnazabal 60,1 60,2 59,8
Ajangiz 56,9 55,9 55,0
Albiztur 63,2 61,6 62,8
Alegia 57,7 57,5 57,9
Alegría-Dulantzi 65,5 65,7 65,4
Alkiza 62,0 61,6 62,4
Alonsotegi 56,1 54,9 55,3
Altzaga 59,7 57,5 56,5
Altzo 61,1 59,3 59,2
Amezketa 58,9 57,4 58,1
Amorebieta-Etxano 60,4 59,5 59,3
Amoroto 55,7 55,4 55,5
Amurrio 55,6 55,7 56,3
Andoain 56,6 56,1 56,6
Anoeta 61,6 60,7 60,4
Antzuola 60,7 59,5 59,2
Añana 57,5 58,6 57,9
Arakaldo 67,9 68,5 68,9
Arama 59,6 58,4 61,5
Aramaio 55,4 55,9 57,1
Arantzazu 59,3 58,7 58,9
Areatza 59,8 58,7 58,6
Aretxabaleta 58,2 57,8 57,9
Armiñon 63,9 63,1 63,9
Arraia-Maeztu 59,4 60,3 60,3
Arrankudiaga-Zollo 61,1 60,7 59,1
Arrasate/Mondragon 54,2 53,5 54,0
Arratzu 54,8 56,5 54,7
Arratzua-Ubarrundia 58,4 59,1 60,4
Arrieta 60,5 59,4 60,1
Arrigorriaga 59,3 58,5 58,0
Artea 57,3 56,0 54,8
Artzentales 53,6 54,0 53,6
Artziniega 58,3 59,0 59,1
Asparrena 56,7 56,5 57,8
Asteasu 62,6 62,0 63,4
Astigarraga 71,3 70,9 70,5
Ataun 57,6 57,4 57,1
Atxondo 56,8 56,0 54,9
Aulesti 52,5 51,5 52,5
Ayala/Aiara 62,1 61,8 62,3
Azkoitia 59,5 58,6 59,1
Azpeitia 59,1 58,4 58,6
Bakio 63,1 62,3 61,4
Baliarrain 70,0 72,8 73,1
Balmaseda 54,3 53,4 53,3
Baños de Ebro/Mañueta 54,4 56,0 56,1
Barakaldo 56,3 55,6 55,7
Barrika 58,8 58,4 58,0
Barrundia 61,3 61,9 63,0
Basauri 52,0 51,4 51,8
Beasain 57,7 56,5 56,8
Bedia 59,4 59,5 58,9
Beizama 61,6 60,8 62,7
Belauntza 53,8 55,0 58,7
Berango 59,8 59,6 60,0
Berantevilla 53,0 55,1 56,3
Berastegi 60,1 59,0 59,3
Bergara 56,5 55,8 56,2
Bermeo 54,0 53,2 53,2
Bernedo 56,8 56,3 57,5
Berriatua 58,5 56,8 55,3
Berriz 58,1 56,7 56,7
Berrobi 60,8 61,1 61,7
Bidania-Goiatz 63,7 62,3 64,9
Bilbao 54,9 55,7 55,4
Busturia 53,9 53,5 53,6
Campezo/Kanpezu 56,5 57,1 57,7
Deba 56,6 55,9 55,9
Derio 63,1 62,3 62,2
Dima 61,7 61,3 61,9
Donostia / San Sebastian 54,8 55,1 56,3
Durango 60,1 59,2 59,0
Ea 53,5 51,3 51,1
Eibar 54,3 53,5 53,6
Elantxobe 48,2 49,1 49,0
Elburgo/Burgelu 63,4 64,8 65,7
Elciego 54,4 53,4 54,2
Elduain 65,4 65,3 66,4
Elgeta 61,3 60,0 60,9
Elgoibar 56,5 55,7 56,1
Elorrio 57,0 56,3 56,0
Elvillar/Bilar 53,9 54,6 54,8
Erandio 57,8 57,0 56,9
Ereño 55,5 54,6 53,4
Ermua 53,6 53,0 52,7
Errenteria 56,6 56,2 56,8
Errezil 62,6 62,2 62,3
Erriberagoitia/Ribera Alta 62,1 62,4 63,9
Errigoiti 55,0 54,7 56,1
Eskoriatza 58,0 57,7 57,9
Etxebarri 65,5 64,4 64,0
Etxebarria 57,9 56,9 57,3
Ezkio-Itsaso 58,9 58,6 57,5
Forua 53,3 53,5 53,0
Fruiz 62,6 60,8 59,7
Gabiria 60,7 61,1 62,5
Gaintza 61,1 59,0 61,3
Galdakao 57,2 56,3 55,0
Galdames 56,0 55,7 54,5
Gamiz-Fika 58,8 58,2 58,0
Garai 64,5 63,0 61,4
Gatika 59,0 58,3 58,3
Gautegiz Arteaga 58,2 58,4 57,5
Gaztelu 58,1 61,9 64,2
Gernika-Lumo 56,3 55,4 55,3
Getaria 63,2 63,0 63,4
Getxo 53,4 52,7 52,7
Gizaburuaga 64,1 63,9 64,2
Gordexola 59,4 58,9 59,5
Gorliz 58,8 58,1 57,8
Güeñes 58,5 57,7 57,6
Harana/Valle de Arana 46,0 46,5 45,8
Hernani 59,8 59,2 59,3
Hernialde 52,6 53,3 55,3
Hondarribia 56,2 55,6 55,6
Ibarra 55,6 54,9 54,7
Ibarrangelu 55,9 55,3 54,4
Idiazabal 57,5 57,6 58,4
Igorre 56,7 55,6 54,9
Ikaztegieta 54,2 54,5 55,0
Irun 56,4 55,7 56,2
Iruña Oka/Iruña de Oca 65,3 65,3 66,6
Irura 71,2 69,8 69,0
Iruraiz-Gauna 63,2 62,4 63,0
Ispaster 54,5 53,6 54,0
Itsasondo 61,3 60,4 60,0
Iurreta 55,8 55,1 55,3
Izurtza 58,1 56,5 56,1
Karrantza Harana/Valle de Carranza 51,9 51,1 50,8
Kortezubi 61,2 60,1 59,6
Kripan 55,0 54,6 56,7
Kuartango 54,1 55,0 55,2
Labastida/Bastida 54,3 54,6 55,5
Lagran 43,0 45,2 49,8
Laguardia 58,6 58,2 58,4
Lanciego/Lantziego 52,0 51,5 53,3
Lanestosa 52,6 49,8 49,3
Lantaron 49,9 51,0 51,9
Lapuebla de Labarca 54,4 55,4 56,1
Larrabetzu 61,6 60,7 60,5
Larraul 63,9 63,6 63,2
Lasarte-Oria 57,0 56,7 57,0
Laudio/Llodio 52,2 52,3 53,3
Laukiz 57,8 58,6 59,5
Lazkao 62,2 61,2 61,2
Leaburu 58,4 57,4 56,3
Legazpi 54,6 53,7 54,0
Legorreta 58,6 57,6 58,0
Legutio 61,2 61,0 61,2
Leintz-Gatzaga 57,8 56,6 57,2
Leioa 59,1 58,6 58,7
Lekeitio 53,0 52,3 52,5
Lemoa 62,8 61,9 61,9
Lemoiz 63,8 63,5 63,6
Leza 52,1 52,9 54,2
Lezama 59,6 59,1 58,6
Lezo 60,9 59,8 59,6
Lizartza 56,1 56,9 57,9
Loiu 61,4 60,5 60,2
Mallabia 58,0 57,8 57,5
Mañaria 61,6 60,5 60,3
Markina-Xemein 57,8 56,9 56,5
Maruri-Jatabe 60,3 59,3 59,9
Mendaro 60,7 59,8 59,8
Mendata 58,6 57,5 57,8
Mendexa 57,0 56,8 57,1
Meñaka 59,8 58,5 57,2
Moreda de Alava/Moreda Araba 57,5 56,9 57,9
Morga 56,3 55,4 55,3
Mundaka 54,3 53,6 53,0
Mungia 61,1 60,2 59,9
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 59,9 60,0 60,9
Murueta 61,2 60,4 59,3
Muskiz 57,8 57,2 56,9
Mutiloa 62,1 61,2 62,1
Mutriku 58,0 56,6 56,8
Muxika 58,8 57,5 56,8
Nabarniz 61,3 57,6 55,2
Navaridas 57,8 56,4 57,8
Oiartzun 60,4 59,6 59,9
Okondo 61,9 61,6 61,3
Olaberria 55,9 55,2 55,5
Ondarroa 52,8 51,9 52,0
Oñati 58,0 57,3 57,5
Ordizia 58,7 58,2 58,2
Orendain 71,7 70,5 70,9
Orexa 57,0 55,5 59,9
Orio 63,1 62,3 61,9
Ormaiztegi 56,4 55,7 56,5
Orozko 59,8 58,7 59,2
Ortuella 55,4 54,4 54,2
Otxandio 59,0 58,0 58,2
Oyón-Oion 56,3 55,8 56,4
Pasaia 57,9 57,7 58,0
Peñacerrada-Urizaharra 60,6 60,6 62,6
Plentzia 58,7 57,7 57,6
Portugalete 51,6 50,9 50,9
Ribera Baja/Erriberabeitia 60,6 60,4 61,6
Samaniego 57,8 60,0 60,8
San Millan/Donemiliaga 58,0 59,0 59,4
Santurtzi 54,1 53,3 53,3
Segura 61,5 60,2 59,8
Sestao 52,9 52,5 52,6
Sondika 59,2 58,3 58,6
Sopela 63,8 63,3 63,0
Sopuerta 59,1 58,6 57,9
Soraluze-Placencia de las Armas 54,3 53,1 54,1
Sukarrieta 48,4 50,1 51,3
Tolosa 57,8 57,2 57,7
Trucios-Turtzioz 54,9 52,6 53,6
Ubide 65,4 63,2 62,8
Ugao-Miraballes 57,4 56,7 56,3
Urduliz 65,4 64,9 65,3
Urduña/Orduña 54,5 53,9 53,6
Urkabustaiz 64,7 64,7 65,8
Urnieta 61,6 60,5 61,1
Urretxu 57,0 56,4 56,9
Usansolo - - 61,4
Usurbil 60,1 60,7 61,4
Valdegovia/Gaubea 50,0 51,4 52,4
Valle de Trapaga-Trapagaran 54,8 54,0 54,1
Villabona 57,9 56,9 57,4
Villabuena de Alava/Eskuernaga 52,8 54,7 54,3
Vitoria-Gasteiz 57,7 57,1 57,6
Yécora/Iekora 46,0 47,6 48,2
Zaldibar 59,1 57,6 56,9
Zaldibia 57,3 56,6 56,9
Zalduondo 63,7 63,6 64,9
Zalla 55,9 54,8 54,7
Zambrana 53,9 52,7 56,1
Zamudio 57,8 56,6 56,5
Zaratamo 58,1 57,0 57,3
Zarautz 59,2 58,8 59,0
Zeanuri 59,3 58,5 58,3
Zeberio 60,0 59,4 59,2
Zegama 60,0 58,5 58,5
Zerain 56,8 53,2 53,4
Zestoa 61,5 60,4 60,0
Zierbena 62,6 62,1 62,0
Zigoitia 59,0 59,3 59,7
Ziortza-Bolibar 57,1 56,3 56,2
Zizurkil 59,0 58,3 58,3
Zuia 59,2 59,1 60,9
Zumaia 60,4 59,6 59,6
Zumarraga 54,7 54,2 54,6

(1)Eremu txikien metodoaren bidez lortutako udalerrietarako zenbatespenak

(2)Azken urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira urte horretako urtarrilaren 1eko biztanleria eguneratuta.

Data 2025eko Martxoaren 31a

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren jarduera tasa, lurralde-eremuen arabera, aldiari jarraiki ( %) (1) (2). 2022-2024

Eragiketa : 
Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta
Eragiketa kodea : 
050403
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/03/31
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0023617_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Enplegua eta Gizarte Politikak Saila, Ogasuna eta Ekonomia Saila

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali