Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren okupazio tasa, lurralde-erumuen arabera, aldiari jarraiki ( %) (1) (2). 2022-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2022 2023 2024
Euskal AE 51,7 51,8 52,2
 
Lurralde historikoak      
Araba/Álava 52,0 52,6 53,2
Bizkaia 50,7 50,8 50,9
Gipuzkoa 53,1 53,0 53,9
 
Eskualdeak      
Añana 49,9 51,5 52,7
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 48,7 49,9 50,7
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 49,8 50,7 51,4
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 52,4 52,9 53,5
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 51,8 53,2 53,9
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 53,1 52,7 52,6
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 51,7 51,4 52,2
Bilbo Handia / Gran Bilbao 50,0 50,2 50,3
Debabarrena / Bajo Deba 51,5 50,9 51,5
Debagoiena / Alto Deba 52,9 52,6 53,2
Donostialdea 52,6 52,9 54,1
Durangaldea / Duranguesado 53,8 53,3 53,2
Enkartazioak / Encartaciones 50,6 50,1 50,2
Gernika-Bermeo 50,3 50,0 49,8
Goierri 53,6 53,1 53,7
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 55,1 56,1 57,0
Markina-Ondarroa 49,8 49,5 49,6
Plentzia-Mungia 56,7 56,6 56,4
Tolosaldea 55,1 54,8 55,6
Urola Kosta 56,5 56,2 56,6
 
Udalerriak      
Abadiño 54,2 53,9 53,6
Abaltzisketa 62,0 59,7 60,0
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 52,4 52,1 51,5
Aduna 65,3 65,7 65,2
Agurain/Salvatierra 53,9 54,6 55,5
Aia 62,2 61,0 61,0
Aizarnazabal 56,1 56,6 56,5
Ajangiz 53,5 53,1 51,9
Albiztur 60,5 59,3 60,6
Alegia 53,3 53,5 54,2
Alegría-Dulantzi 59,7 61,0 60,9
Alkiza 58,7 58,7 59,8
Alonsotegi 50,5 49,6 50,2
Altzaga 56,9 55,0 54,0
Altzo 57,5 56,3 56,2
Amezketa 55,2 54,3 55,4
Amorebieta-Etxano 55,8 55,3 55,2
Amoroto 51,0 51,5 51,4
Amurrio 50,7 51,7 52,2
Andoain 52,8 52,6 53,5
Anoeta 57,4 57,1 57,2
Antzuola 57,5 56,6 56,6
Añana 52,9 54,8 54,0
Arakaldo 62,9 64,2 64,8
Arama 56,0 55,1 58,4
Aramaio 51,9 53,4 54,3
Arantzazu 54,8 54,7 55,0
Areatza 54,1 53,7 53,8
Aretxabaleta 54,8 54,8 55,1
Armiñon 59,0 58,4 59,0
Arraia-Maeztu 55,8 57,3 56,9
Arrankudiaga-Zollo 56,9 56,9 55,3
Arrasate/Mondragon 50,3 50,0 50,8
Arratzu 51,3 54,0 51,8
Arratzua-Ubarrundia 54,3 55,8 57,0
Arrieta 56,0 55,1 55,9
Arrigorriaga 54,3 54,0 53,5
Artea 52,7 51,8 50,6
Artzentales 47,7 48,3 48,4
Artziniega 53,0 54,5 54,7
Asparrena 51,4 52,2 53,6
Asteasu 58,9 58,8 60,6
Astigarraga 68,0 67,9 67,8
Ataun 54,2 54,5 54,4
Atxondo 52,5 52,2 51,3
Aulesti 48,5 47,9 48,9
Ayala/Aiara 57,7 58,3 58,6
Azkoitia 55,7 55,1 56,0
Azpeitia 55,5 55,2 55,6
Bakio 58,2 58,1 57,2
Baliarrain 66,3 69,6 69,8
Balmaseda 48,4 47,9 48,0
Baños de Ebro/Mañueta 47,8 50,7 50,7
Barakaldo 50,8 50,5 50,8
Barrika 53,5 53,6 53,2
Barrundia 57,3 58,7 59,8
Basauri 46,9 46,7 47,2
Beasain 53,6 52,5 53,4
Bedia 54,4 55,3 54,7
Beizama 58,7 58,2 60,5
Belauntza 50,4 51,6 55,9
Berango 54,8 55,0 55,5
Berantevilla 47,9 50,7 51,7
Berastegi 57,2 56,2 56,9
Bergara 52,9 52,6 53,3
Bermeo 48,4 48,0 48,0
Bernedo 52,8 52,8 53,9
Berriatua 53,4 52,3 50,8
Berriz 53,4 52,3 52,5
Berrobi 57,1 57,8 58,7
Bidania-Goiatz 60,2 59,1 62,3
Bilbao 49,3 50,3 50,3
Busturia 49,2 49,3 49,5
Campezo/Kanpezu 51,6 53,4 53,9
Deba 53,3 53,0 53,2
Derio 58,9 58,4 58,4
Dima 57,3 57,7 58,3
Donostia / San Sebastian 50,8 51,4 53,0
Durango 55,1 54,7 54,6
Ea 48,7 46,7 46,5
Eibar 50,1 49,5 50,1
Elantxobe 43,3 44,8 44,1
Elburgo/Burgelu 58,1 60,9 61,8
Elciego 48,3 48,7 49,4
Elduain 62,3 62,8 64,1
Elgeta 57,8 56,9 58,1
Elgoibar 52,7 52,1 52,8
Elorrio 52,5 52,3 52,2
Elvillar/Bilar 48,8 50,4 51,1
Erandio 52,6 52,3 52,4
Ereño 52,0 51,3 50,1
Ermua 48,7 48,5 48,3
Errenteria 52,5 52,4 53,4
Errezil 59,1 59,2 59,5
Erriberagoitia/Ribera Alta 57,3 58,8 60,1
Errigoiti 50,7 50,9 51,7
Eskoriatza 54,3 54,4 54,9
Etxebarri 60,9 60,4 60,2
Etxebarria 53,6 52,8 53,1
Ezkio-Itsaso 55,8 55,7 55,1
Forua 49,0 49,8 49,2
Fruiz 57,9 56,2 55,1
Gabiria 57,7 58,5 60,2
Gaintza 57,7 54,9 58,1
Galdakao 52,8 52,3 51,1
Galdames 51,3 51,7 50,1
Gamiz-Fika 54,8 54,7 54,7
Garai 61,4 60,2 58,4
Gatika 54,8 54,7 54,6
Gautegiz Arteaga 53,6 54,7 53,6
Gaztelu 54,5 59,3 62,1
Gernika-Lumo 51,5 51,1 51,0
Getaria 59,6 59,7 60,4
Getxo 48,6 48,2 48,3
Gizaburuaga 58,7 58,9 59,1
Gordexola 54,7 54,6 55,4
Gorliz 53,7 53,5 53,4
Güeñes 53,2 52,7 52,7
Harana/Valle de Arana 42,3 43,4 42,2
Hernani 55,8 55,5 56,2
Hernialde 49,1 50,3 52,5
Hondarribia 52,4 52,0 52,3
Ibarra 52,0 51,5 51,8
Ibarrangelu 51,2 50,7 49,7
Idiazabal 54,2 54,5 55,7
Igorre 51,4 51,0 50,5
Ikaztegieta 49,4 49,9 50,8
Irun 51,4 51,2 52,1
Iruña Oka/Iruña de Oca 59,9 61,0 62,3
Irura 67,2 66,0 65,7
Iruraiz-Gauna 58,6 58,7 59,4
Ispaster 50,2 49,6 50,4
Itsasondo 56,6 56,2 56,0
Iurreta 50,6 50,3 50,8
Izurtza 53,6 52,1 51,2
Karrantza Harana/Valle de Carranza 46,1 45,8 45,7
Kortezubi 57,8 57,4 56,5
Kripan 50,9 50,8 51,8
Kuartango 49,2 51,2 51,5
Labastida/Bastida 47,5 49,0 49,9
Lagran 38,2 41,6 46,4
Laguardia 52,8 53,3 53,4
Lanciego/Lantziego 45,1 45,8 48,2
Lanestosa 46,5 44,5 44,2
Lantaron 43,9 45,9 46,6
Lapuebla de Labarca 48,4 50,3 51,1
Larrabetzu 57,2 56,8 56,5
Larraul 60,0 60,6 60,7
Lasarte-Oria 53,1 53,1 53,8
Laudio/Llodio 47,4 48,3 49,2
Laukiz 53,0 54,5 55,6
Lazkao 58,3 57,6 58,0
Leaburu 54,6 53,6 53,0
Legazpi 51,1 50,5 51,1
Legorreta 54,7 53,9 54,6
Legutio 55,6 56,3 56,2
Leintz-Gatzaga 54,7 53,7 54,8
Leioa 54,2 54,2 54,4
Lekeitio 48,4 48,2 48,4
Lemoa 57,7 57,1 57,3
Lemoiz 58,8 58,9 59,0
Leza 46,5 48,4 49,6
Lezama 55,4 55,6 55,0
Lezo 57,2 56,4 56,5
Lizartza 52,2 53,5 54,9
Loiu 56,9 56,4 56,2
Mallabia 54,1 54,3 53,8
Mañaria 58,1 57,4 57,2
Markina-Xemein 52,9 52,5 52,4
Maruri-Jatabe 56,5 55,7 56,1
Mendaro 57,0 56,3 56,5
Mendata 54,8 53,7 54,4
Mendexa 53,0 53,0 52,9
Meñaka 56,4 55,4 53,8
Moreda de Alava/Moreda Araba 52,4 52,7 53,2
Morga 52,2 51,9 51,9
Mundaka 49,7 49,6 48,9
Mungia 56,2 55,8 55,6
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 54,9 55,6 56,4
Murueta 57,1 57,0 55,8
Muskiz 52,5 52,5 52,2
Mutiloa 59,2 58,6 59,7
Mutriku 54,2 53,2 53,7
Muxika 54,8 54,1 53,3
Nabarniz 58,1 54,2 51,6
Navaridas 52,7 51,9 52,9
Oiartzun 56,9 56,5 57,1
Okondo 56,7 57,5 57,0
Olaberria 51,9 51,7 52,0
Ondarroa 47,7 47,4 47,7
Oñati 55,1 54,6 55,0
Ordizia 54,1 54,0 54,4
Orendain 69,4 68,4 68,9
Orexa 53,8 52,5 57,1
Orio 59,3 58,7 58,8
Ormaiztegi 52,6 52,3 53,7
Orozko 54,8 53,9 54,7
Ortuella 49,9 49,4 49,3
Otxandio 54,3 53,8 54,2
Oyón-Oion 48,3 49,6 50,5
Pasaia 53,3 53,5 54,2
Peñacerrada-Urizaharra 56,1 57,0 59,2
Plentzia 53,3 52,9 52,7
Portugalete 46,6 46,2 46,4
Ribera Baja/Erriberabeitia 53,5 54,5 56,1
Samaniego 52,5 55,2 55,8
San Millan/Donemiliaga 54,4 56,4 56,5
Santurtzi 48,6 48,2 48,4
Segura 58,2 57,2 57,0
Sestao 47,0 46,9 47,2
Sondika 54,3 53,9 54,5
Sopela 59,0 59,0 58,8
Sopuerta 53,9 53,7 53,2
Soraluze-Placencia de las Armas 49,6 48,6 50,3
Sukarrieta 43,6 45,9 47,3
Tolosa 54,0 53,8 54,7
Trucios-Turtzioz 49,6 47,3 48,6
Ubide 60,4 58,3 57,6
Ugao-Miraballes 52,6 52,2 51,9
Urduliz 60,7 60,7 61,4
Urduña/Orduña 49,1 48,9 48,7
Urkabustaiz 59,0 60,2 61,4
Urnieta 57,7 57,0 58,1
Urretxu 53,5 53,1 53,9
Usansolo - - 57,6
Usurbil 56,7 57,6 58,6
Valdegovia/Gaubea 44,8 47,2 48,4
Valle de Trapaga-Trapagaran 49,8 49,4 49,6
Villabona 53,7 53,1 54,1
Villabuena de Alava/Eskuernaga 48,4 51,0 50,1
Vitoria-Gasteiz 52,1 52,5 53,1
Yécora/Iekora 39,8 43,1 43,4
Zaldibar 54,4 53,0 52,4
Zaldibia 53,3 52,8 53,5
Zalduondo 59,5 60,2 61,0
Zalla 50,6 49,9 50,1
Zambrana 47,7 47,4 50,8
Zamudio 53,1 52,2 52,3
Zaratamo 53,0 52,1 52,7
Zarautz 55,7 55,6 56,1
Zeanuri 55,4 54,7 54,7
Zeberio 55,5 55,7 55,4
Zegama 56,3 55,4 55,6
Zerain 54,4 50,6 51,0
Zestoa 57,2 56,6 56,5
Zierbena 58,0 58,0 58,1
Zigoitia 54,9 56,0 56,5
Ziortza-Bolibar 53,0 52,4 52,0
Zizurkil 55,0 54,6 55,2
Zuia 54,6 55,4 57,1
Zumaia 56,9 56,3 56,6
Zumarraga 50,7 50,5 51,4

(1)Eremu txikien metodoaren bidez lortutako udalerrietarako zenbatespenak

(2)Azken urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira urte horretako urtarrilaren 1eko biztanleria eguneratuta.

Data 2025eko Martxoaren 31a

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren okupazio tasa, lurralde-erumuen arabera, aldiari jarraiki ( %) (1) (2). 2022-2024

Eragiketa : 
Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta
Eragiketa kodea : 
050403
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/03/31
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0023618_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Enplegua eta Gizarte Politikak Saila, Ogasuna eta Ekonomia Saila

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali