Jarduera-, enplegu-, langabezia- eta okupazio-tasak, lanbide-arloaren eta sexuaren arabera. 2024/IV

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila
Produktuen zerrenda
  Guztira Gizonak Emakumeak
LHko PROMOZIOA, GUZTIRA (erdi-maila + goi-maila) 12.368 7.713 4.655
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 9.509 5.937 3.572
Jarduera-tasa (%) 60 60 61
Enplegu-tasa (%) 51 51 51
Langabeziatasa (%) 15 15 15
Okupazio-tasa (%) 85 85 85
Erantzunak, guztira, prestakuntza duala duten pertsonak bakanduta 1.495 1.118 377
Jarduera-tasa (%) 79 78 81
Enplegu-tasa (%) 72 70 75
Langabeziatasa (%) 9 10 8
Okupazio-tasa (%) 91 90 92
NEKAZARITZA 156 119 37
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 116 85 31
Jarduera-tasa (%) 64 61 71
Enplegu-tasa (%) 53 51 61
Langabeziatasa (%) 16 17 14
Okupazio-tasa (%) 84 83 86
ITSASO- ETA ARRANTZA-JARDUERAK 111 103 8
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 83 76 7
Jarduera-tasa (%) 71 72 57
Enplegu-tasa (%) 64 67 29
Langabeziatasa (%) 10 7 50
Okupazio-tasa (%) 90 93 50
JARDUERA FISIKOAK ETA KIROL-JARDUERAK 481 381 100
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 372 299 73
Jarduera-tasa (%) 45 44 45
Enplegu-tasa (%) 40 39 42
Langabeziatasa (%) 11 12 6
Okupazio-tasa (%) 89 88 94
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 1.160 474 686
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 882 345 537
Jarduera-tasa (%) 65 55 71
Enplegu-tasa (%) 54 45 59
Langabeziatasa (%) 17 18 17
Okupazio-tasa (%) 83 82 83
ARTE GRAFIKOAK 170 93 77
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 131 76 55
Jarduera-tasa (%) 45 33 62
Enplegu-tasa (%) 30 24 38
Langabeziatasa (%) 34 28 38
Okupazio-tasa (%) 66 72 62
MERKATARITZA ETA MARKETINGA 535 292 243
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 405 226 179
Jarduera-tasa (%) 71 73 69
Enplegu-tasa (%) 59 60 57
Langabeziatasa (%) 18 18 17
Okupazio-tasa (%) 82 82 83
IRUDIA ETA SOINUA 239 171 68
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 182 132 50
Jarduera-tasa (%) 67 68 64
Enplegu-tasa (%) 46 47 44
Langabeziatasa (%) 31 31 31
Okupazio-tasa (%) 69 69 69
ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA 106 71 35
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 78 51 27
Jarduera-tasa (%) 68 65 74
Enplegu-tasa (%) 59 59 59
Langabeziatasa (%) 13 9 20
Okupazio-tasa (%) 87 91 80
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 1.232 1.158 74
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 962 907 55
Jarduera-tasa (%) 62 62 73
Enplegu-tasa (%) 54 53 65
Langabeziatasa (%) 13 13 10
Okupazio-tasa (%) 87 87 90
FABRIKAZIO MEKANIKOA 1.480 1.364 116
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 1.144 1.046 98
Jarduera-tasa (%) 59 58 72
Enplegu-tasa (%) 51 50 62
Langabeziatasa (%) 13 13 14
Okupazio-tasa (%) 87 87 86
OSTALARITZA 264 176 88
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 197 131 66
Jarduera-tasa (%) 71 72 68
Enplegu-tasa (%) 62 63 62
Langabeziatasa (%) 12 13 9
Okupazio-tasa (%) 88 87 91
TURISMOA 114 33 81
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 85 26 59
Jarduera-tasa (%) 80 88 76
Enplegu-tasa (%) 72 81 68
Langabeziatasa (%) 10 9 11
Okupazio-tasa (%) 90 91 89
IRUDI PERTSONALA 378 30 348
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 275 21 254
Jarduera-tasa (%) 61 62 61
Enplegu-tasa (%) 47 52 46
Langabeziatasa (%) 23 15 24
Okupazio-tasa (%) 77 85 76
ELIKAGAIEN INDUSTRIA 70 35 35
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 52 25 27
Jarduera-tasa (%) 62 68 56
Enplegu-tasa (%) 54 60 48
Langabeziatasa (%) 13 12 13
Okupazio-tasa (%) 88 88 87
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 997 883 114
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 761 678 83
Jarduera-tasa (%) 56 55 70
Enplegu-tasa (%) 4.494 4.307 6.024
Langabeziatasa (%) 2.028 2.129 1.379
Okupazio-tasa (%) 7.972 7.871 8.621
ZURA, ALTZARIA ETA KORTXOA 112 98 14
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 85 74 11
Jarduera-tasa (%) 72 73 64
Enplegu-tasa (%) 61 62 55
Langabeziatasa (%) 15 15 14
Okupazio-tasa (%) 85 85 86
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZEA 573 544 29
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 447 422 25
Jarduera-tasa (%) 63 63 68
Enplegu-tasa (%) 56 55 68
Langabeziatasa (%) 11 12 0
Okupazio-tasa (%) 89 88 100
INSTALAZIOA ETA MANTENIMENDUA 929 876 53
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 731 689 42
Jarduera-tasa (%) 63 62 79
Enplegu-tasa (%) 56 55 74
Langabeziatasa (%) 11 11 6
Okupazio-tasa (%) 89 89 94
KIMIKA 201 74 127
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 153 57 96
Jarduera-tasa (%) 62 68 58
Enplegu-tasa (%) 50 51 50
Langabeziatasa (%) 19 26 14
Okupazio-tasa (%) 81 74 86
OSASUN SAILA 1.657 376 1.281
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 1.280 290 990
Jarduera-tasa (%) 59 58 59
Enplegu-tasa (%) 50 47 52
Langabeziatasa (%) 14 19 12
Okupazio-tasa (%) 86 81 88
ZERBITZU SOZIOKULTURALAK ETA KOMUNITATEARENTZAKOAK 1.239 248 991
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 964 194 770
Jarduera-tasa (%) 51 60 49
Enplegu-tasa (%) 43 49 42
Langabeziatasa (%) 15 18 15
Okupazio-tasa (%) 85 82 85
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 36 1 35
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 27 1 26
Jarduera-tasa (%) 63 - 62
Enplegu-tasa (%) 48 - 46
Langabeziatasa (%) 24 - 25
Okupazio-tasa (%) 76 - 75
ENERGIA ETA URA 72 71 1
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 54 53 1
Jarduera-tasa (%) 80 79 -
Enplegu-tasa (%) 70 70 -
Langabeziatasa (%) 12 12 -
Okupazio-tasa (%) 88 88 -
SEGURTASUN ETA INGURUMENA 56 42 14
Inkestan jasotako erantzun kopurua, guztira 43 33 10
Jarduera-tasa (%) 65 67 60
Enplegu-tasa (%) 40 42 30
Langabeziatasa (%) 39 36 50
Okupazio-tasa (%) 61 64 50

2023ko promozioa

Jarduera-tasa: Lan-jarduera dutela (lanean edo lan-bila dabiltzala) erantzun duten pertsonen kopurua, inkesta erantzun duten pertsona guztien artean

Enplegu-tasa: Lanean dabiltzala erantzun duten pertsonen kopurua, inkesta erantzun duten pertsona guztien artean

Langabezia-tasa: Langabezian daudela (lan-bila dabiltzala) erantzun duten pertsonen kopurua, lan-jarduera dutela (lanean edo lan-bila dabiltzala) erantzun duten pertsona guztien artean

Okupazio-tasa: Okupatuta daudela (lanean dabiltzala) erantzun duten pertsonen kopurua, lan-jarduera dutela (lanean edo lan-bila dabiltzala) erantzun duten pertsona guztien artean

Data 2025eko Irailaren 9a

Iturria: Lanbide. Euskal hezkuntza-sistemako tituludunak laneratzeari buruzko estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Jarduera-, enplegu-, langabezia- eta okupazio-tasak, lanbide-arloaren eta sexuaren arabera. 2024/IV

Eragiketa : 
Euskal hezkuntza-sistemako tituludunak laneratzeari buruzko estatistika
Eragiketa kodea : 
050409
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
iv/2024
Eguneratze data : 
2025/09/09
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0024879_e.html
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali