Nota de prensa de 12/02/2024
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES III/2023
Las defunciones descienden un 15,6% en el tercer trimestre de 2023 en la C.A. de Euskadi
Este descenso se concentró en julio, mes en el que las defunciones disminuyeron un 30,9%
En el tercer trimestre de 2023 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 5.099, un 15,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por Eustat.
En agosto y septiembre las defunciones descendieron un 9,2% y un 2,6%, respectivamente respecto a los mismos meses del año anterior, pero destaca julio, mes en el que se produce un descenso del 30,9%. Cabe recordar que el número de defunciones en el tercer trimestre de 2022 fue significativamente elevado. Si comparamos los datos del tercer trimestre de 2023 con los datos del mismo trimestre de 2019, año previo a la pandemia del COVID-19, se produce un aumento del 2,8%.
El COVID-19 provocó un total de 121 defunciones, 253 menos que en el mismo trimestre de 2022.
En los tres territorios descendieron las defunciones, siendo especialmente significativo el descenso del 18,1% en Bizkaia, con 2.735 defunciones; en Álava, la disminución fue del 14,2%, con 652 personas, y en Gipuzkoa el descenso en este trimestre fue del 11,8%, con 1.712 defunciones. Por sexos, fallecieron 2.576 hombres y 2.523 mujeres, lo que supone un descenso del 11,9% para los hombres y del 19% para las mujeres.
Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre, 9 correspondieron a menores de un año (0,2%) y 91 a personas centenarias (1,8%), en su mayoría mujeres (83 mujeres).
Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo y mes de defunción (1). III/2023
| III/2023 | II/2023 | III/2022 | |
| Nº | % | Nº | % | ?% | Nº | % | ?% | |
DEFUNCIONES | 5.099 | 100,0 | 5.265 | 100,0 | -3,2 | 6.038 | 100,0 | -15,6 | |
| | | | | | | | | |
Araba / Álava | 652 | 12,8 | 690 | 13,1 | -5,5 | 760 | 12,6 | -14,2 | |
Bizkaia | 2.735 | 53,6 | 2.766 | 52,5 | -1,1 | 3.338 | 55,3 | -18,1 | |
Gipuzkoa | 1.712 | 33,6 | 1.809 | 34,4 | -5,4 | 1.940 | 32,1 | -11,8 | |
| | | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | | |
<1 año | 9 | 0,2 | 7 | 0,1 | 28,6 | 9 | 0,1 | 0,0 | |
1-19 años | 4 | 0,1 | 8 | 0,2 | -50,0 | 13 | 0,2 | -69,2 | |
20-39 años | 37 | 0,7 | 34 | 0,6 | 8,8 | 50 | 0,8 | -26,0 | |
40-59 años | 307 | 6,0 | 323 | 6,1 | -5,0 | 368 | 6,1 | -16,6 | |
60-79 años | 1.488 | 29,2 | 1.523 | 28,9 | -2,3 | 1.727 | 28,6 | -13,8 | |
80-99 años | 3.163 | 62,0 | 3.272 | 62,1 | -3,3 | 3.762 | 62,3 | -15,9 | |
= 100 años | 91 | 1,8 | 98 | 1,9 | -7,1 | 109 | 1,8 | -16,5 | |
| | | | | | | | | |
Hombres | 2.576 | 100,0 | 2.610 | 100,0 | -1,3 | 2.924 | 100,0 | -11,9 | |
<1 año | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | -60,0 | 7 | 0,2 | -71,4 | |
1-19 años | 3 | 0,1 | 7 | 0,3 | -57,1 | 9 | 0,3 | -66,7 | |
20-39 años | 26 | 1,0 | 27 | 1,0 | -3,7 | 43 | 1,5 | -39,5 | |
40-59 años | 203 | 7,9 | 198 | 7,6 | 2,5 | 234 | 8,0 | -13,2 | |
60-79 años | 977 | 37,9 | 964 | 36,9 | 1,3 | 1.089 | 37,2 | -10,3 | |
80-99 años | 1.357 | 52,7 | 1.391 | 53,3 | -2,4 | 1.528 | 52,3 | -11,2 | |
= 100 años | 8 | 0,3 | 18 | 0,7 | -55,6 | 14 | 0,5 | -42,9 | |
| | | | | | | | | |
Mujeres | 2.523 | 100,0 | 2.655 | 100,0 | -5,0 | 3.114 | 100,0 | -19,0 | |
<1 año | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | 250,0 | 2 | 0,1 | 250,0 | |
1-19 años | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,1 | -75,0 | |
20-39 años | 11 | 0,4 | 7 | 0,3 | 57,1 | 7 | 0,2 | 57,1 | |
40-59 años | 104 | 4,1 | 125 | 4,7 | -16,8 | 134 | 4,3 | -22,4 | |
60-79 años | 511 | 20,3 | 559 | 21,1 | -8,6 | 638 | 20,5 | -19,9 | |
80-99 años | 1.806 | 71,6 | 1.881 | 70,8 | -4,0 | 2.234 | 71,7 | -19,2 | |
= 100 años | 83 | 3,3 | 80 | 3,0 | 3,8 | 95 | 3,1 | -12,6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
MES DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | | |
Julio | 1.596 | 31,3 | | | | 2.310 | 38,3 | -30,9 | |
Agosto | 1.757 | 34,5 | | | | 1.936 | 32,1 | -9,2 | |
Setiembre | 1.746 | 34,2 | | | | 1.792 | 29,7 | -2,6 | |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual.
Fecha 12 de Febrero de 2024
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.519 y 1.158 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 52,5% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situaron las enfermedades del sistema nervioso con 339 defunciones (6,6%). El COVID-19 fue la causa principal en 121 defunciones (2,4%).
En este trimestre el motivo principal de las defunciones fueron los tumores, tanto para hombres como para mujeres, si bien el porcentaje de defunciones por tumores fue superior en hombres, un 35,3%, mientras que para las mujeres este porcentaje se situó en 24,1%. Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la causa principal para 551 hombres y 607 mujeres, 21,4% y 24,1%, respectivamente.
Defunciones por causa de defunción (1). III/2023
| III/2023 | II/2023 | III/2022 |
| Nº | % | Nº | % | ?% | Nº | % | ?% |
| | | | | | | | |
DEFUNCIONES | 5.099 | 100,0 | 5.265 | 100,0 | -3,2 | 6.038 | 100,0 | -15,6 |
CAUSA DE DEFUNCIÓN | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Tumores | 1.519 | 29,8 | 1.476 | 28,0 | 2,9 | 1.613 | 26,7 | -5,8 |
Sistema Circulatorio | 1.158 | 22,7 | 1.331 | 25,3 | -13,0 | 1.381 | 22,9 | -16,1 |
Sistema Respiratorio | 294 | 5,8 | 344 | 6,5 | -14,5 | 370 | 6,1 | -20,5 |
Sistema Nervioso | 339 | 6,6 | 325 | 6,2 | 4,3 | 401 | 6,6 | -15,5 |
Sistema Digestivo | 230 | 4,5 | 263 | 5,0 | -12,5 | 292 | 4,8 | -21,2 |
Resto de causas | 1.559 | 30,6 | 1.526 | 29,0 | 2,2 | 1.981 | 32,8 | -21,3 |
Covid-19 confirmado | 121 | 2,4 | 85 | 1,6 | 42,4 | 374 | 6,2 | -67,6 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 1.438 | 28,2 | 1.441 | 27,4 | -0,2 | 1.607 | 26,6 | -10,5 |
| | | | | | | | |
Hombres | | | | | | | | |
Tumores | 910 | 35,3 | 862 | 33,0 | 5,6 | 926 | 31,7 | -1,7 |
Sistema Circulatorio | 551 | 21,4 | 618 | 23,7 | -10,8 | 638 | 21,8 | -13,6 |
Sistema Respiratorio | 164 | 6,4 | 182 | 7,0 | -9,9 | 195 | 6,7 | -15,9 |
Sistema Nervioso | 137 | 5,3 | 144 | 5,5 | -4,9 | 158 | 5,4 | -13,3 |
Sistema Digestivo | 133 | 5,2 | 132 | 5,1 | 0,8 | 145 | 5,0 | -8,3 |
Resto de causas | 681 | 26,4 | 672 | 25,7 | 1,3 | 862 | 29,5 | -21,0 |
Covid-19 confirmado | 60 | 2,3 | 37 | 1,4 | 62,2 | 194 | 6,6 | -69,1 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 621 | 24,1 | 635 | 24,3 | -2,2 | 668 | 22,8 | -7,0 |
| | | | | | | | |
Mujeres | | | | | | | | |
Tumores | 609 | 24,1 | 614 | 23,1 | -0,8 | 687 | 22,1 | -11,4 |
Sistema Circulatorio | 607 | 24,1 | 713 | 26,9 | -14,9 | 743 | 23,9 | -18,3 |
Sistema Respiratorio | 130 | 5,2 | 162 | 6,1 | -19,8 | 175 | 5,6 | -25,7 |
Sistema Nervioso | 202 | 8,0 | 181 | 6,8 | 11,6 | 243 | 7,8 | -16,9 |
Sistema Digestivo | 97 | 3,8 | 131 | 4,9 | -26,0 | 147 | 4,7 | -34,0 |
Resto de causas | 878 | 34,8 | 854 | 32,2 | 2,8 | 1.119 | 35,9 | -21,5 |
Covid-19 confirmado | 61 | 2,4 | 48 | 1,8 | 27,1 | 180 | 5,8 | -66,1 |
Covid-19 probable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Otras causas | 817 | 32,4 | 806 | 30,4 | 1,4 | 939 | 30,2 | -13,0 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual.
Fecha 12 de Febrero de 2024
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el tercer trimestre de 2023, con un descenso de 1.621 personas. En los tres territorios se ha perdido población por este motivo: en Bizkaia 972 personas, en Gipuzkoa 562 y en Álava 87.
Las defunciones por COVID-19 fueron 121 en el tercer trimestre de 2023, con un descenso de casi el 68%
El COVID-19 provocó un total de 121 defunciones, 253 menos que en el mismo trimestre de 2022 (-67,6%). Todos estos fallecimientos fueron por COVID-19 confirmado; hubo además otras 36 defunciones en las que COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. III/2023
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
| | | | |
Euskal AE / C.A. de Euskadi | 5.099 | 121 | 121 | 0 |
| | | | |
Territorios Históricos de residencia | | | | |
Araba/Álava | 652 | 9 | 9 | 0 |
Bizkaia | 2.735 | 82 | 82 | 0 |
Gipuzkoa | 1.712 | 30 | 30 | 0 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 250 | 7 | 7 | 0 |
Basauri | 119 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao | 889 | 30 | 30 | 0 |
Donostia / San Sebastián | 470 | 11 | 11 | 0 |
Getxo | 166 | 6 | 6 | 0 |
Irun | 149 | 3 | 3 | 0 |
Portugalete | 129 | 3 | 3 | 0 |
Santurtzi | 114 | 3 | 3 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 482 | 7 | 7 | 0 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 2.576 | 60 | 60 | 0 |
Mujer | 2.523 | 61 | 61 | 0 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 50 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 59 años | 307 | 1 | 1 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.488 | 25 | 25 | 0 |
80 o más años | 3.254 | 95 | 95 | 0 |
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones.
Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 82, seguido por Gipuzkoa con 30 y Álava con 9. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 30 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por San Sebastián con 11 y Vitoria-Gasteiz con 7. Otros municipios reseñables son Barakaldo, con 7 defunciones, y Getxo con 6.
La cifra de defunciones de mujeres (61) superó al de hombres (60), mientras que, por edades, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 80 años donde se produjeron el 78,5% de las defunciones por COVID-19, 95 fallecimientos.
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (81,8%, frente al 82,6% en el tercer trimestre de 2022), seguidos por las residencias sociosanitarias (9,9%, 7,8% en el tercer trimestre de 2022) y los domicilios (8,3%, 9,6% en el tercer trimestre de 2022).
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62