Nota de prensa de 11/09/2023
ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. I/2023
Los nacimientos descendieron un 5,6% en el primer trimestre de 2023 en la C.A. de Euskadi
En el 12% de los nacimientos la madre tiene 40 o más años
En el primer trimestre de 2023, el número de nacimientos de la C.A. de Euskadi fue de 3.113, lo que supuso un descenso del 5,6% respecto al mismo período del año anterior, según datos elaborados por Eustat. El número de nacimientos ha descendido en Álava un 9,7%, en Bizkaia un 6,9% y en Gipuzkoa un 1,3%. En concreto, en Bizkaia nacieron 1.580 niñas y niños, 1.042 en Gipuzkoa y en Álava 491.
Por meses, el mayor número de nacimientos se produjo en enero, 1.057 (34%), seguido por marzo, 1.055 (33,9%); en febrero, nacieron 1.001 niños y niñas (32,2%).
Según la edad de la madre, el grupo de madres de 35-39 años ocupa la primera posición con el 34,9% de los nacimientos. A continuación, se sitúan el grupo de 30-34 años con el 33,1%. Cabe destacar que, en este trimestre, el número de nacimientos de madres entre 25 y 29 años fue del 13,1%, valor superior al 12% de madres con 40 o más años; en el mismo trimestre del año anterior, hubo un mayor número de madres con 40 años o más que entre 25 y 29 años.
La edad de la maternidad de las madres solteras es inferior a la del conjunto de las madres, destacando que el 10,1% de ellas tenía menos de 25 años, porcentaje superior en 3,3 puntos en el total de las madres.
Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 50,7% del total, cifra inferior a la del primer trimestre de 2022 (52,6%). Bizkaia tiene valores superiores al conjunto de la C.A. de Euskadi, 55,4%, mientras que en Álava y Gipuzkoa este porcentaje es menor, 49,1% y 44,3%, respectivamente.
Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2023, el 49% de los nacimientos, 1.525 niños y niñas, ha sido de primogénitos, 1.177 (37,8%) llegan a familias en las que ya había habido otro alumbramiento y alcanza el 13,2% el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior, 0,4 puntos más que el mismo trimestre de 2022.
El porcentaje de madres de nacionalidad extranjera supera el 30%
En el 31,1% de los nacimientos ocurridos en la C.A. de Euskadi durante los tres primeros meses del año 2023, la madre tenía nacionalidad extranjera, porcentaje 2,6 puntos porcentuales superior al del mismo trimestre de 2022. En Álava la proporción de madres de nacionalidad extranjera alcanzó el 40,3%, frente al 29,9% de Gipuzkoa y al 28,9% de Bizkaia.
Nacimientos vivos en la C.A. de Euskadi por territorio histórico de residencia, sexo, edad, estado civil y nacionalidad de la madre, orden y mes de nacimiento (1). I/2023
| Trimestre actual (I/2023) | Trimestre anterior (IV/2022) | Mismo trimestre año anterior (I/2022) |
| Nº | % | Nº | % | Incremento | Nº | % | Incremento |
C.A. de Euskadi | 3.113 | 100,0 | 3.470 | 100,0 | -10,3 | 3.298 | 100,0 | -5,6 |
Araba / Álava | 491 | 15,8 | 554 | 16,0 | -11,4 | 544 | 16,5 | -9,7 |
Bizkaia | 1.580 | 50,8 | 1.742 | 50,2 | -9,3 | 1.698 | 51,5 | -6,9 |
Gipuzkoa | 1.042 | 33,5 | 1.174 | 33,8 | -11,2 | 1.056 | 32,0 | -1,3 |
| | | | | | | | |
Sexo | | | | | | | | |
Niño | 1.587 | 51,0 | 1.781 | 51,3 | -10,9 | 1.681 | 51,0 | -5,6 |
Niña | 1.526 | 49,0 | 1.689 | 48,7 | -9,7 | 1.617 | 49,0 | -5,6 |
| | | | | | | | |
Edad de la madre | | | | | | | | |
= 24 años | 213 | 6,8 | 257 | 7,4 | -17,1 | 241 | 7,3 | -11,6 |
25 - 29 años | 409 | 13,1 | 460 | 13,3 | -11,1 | 390 | 11,8 | 4,9 |
30 - 34 años | 1.029 | 33,1 | 1.136 | 32,7 | -9,4 | 1.083 | 32,8 | -5,0 |
35 - 39 años | 1.087 | 34,9 | 1.175 | 33,9 | -7,5 | 1.168 | 35,4 | -6,9 |
= 40 años | 375 | 12,0 | 442 | 12,7 | -15,2 | 416 | 12,6 | -9,9 |
| | | | | | | | |
Estado civil de la madre | | | | | | | | |
Casada | 1.534 | 49,3 | 1.683 | 48,5 | -8,9 | 1.562 | 47,4 | -1,8 |
No casada | 1.579 | 50,7 | 1.787 | 51,5 | -11,6 | 1.736 | 52,6 | -9,0 |
| | | | | | | | |
Nacionalidad de la madre | | | | | | | | |
Española | 2.146 | 68,9 | 2.402 | 69,2 | -10,7 | 2.357 | 71,5 | -9,0 |
Extranjera | 967 | 31,1 | 1.068 | 30,8 | -9,5 | 941 | 28,5 | 2,8 |
| | | | | | | | |
Orden de nacimiento | | | | | | | | |
Primero | 1.525 | 49,0 | 1.750 | 50,4 | -12,9 | 1.632 | 49,5 | -6,6 |
Segundo | 1.177 | 37,8 | 1.238 | 35,7 | -4,9 | 1.243 | 37,7 | -5,3 |
Tercero o más | 411 | 13,2 | 482 | 13,9 | -14,7 | 423 | 12,8 | -2,8 |
| | | | | | | | |
Mes de nacimiento | | | | | | | | |
Enero | 1.057 | 34,0 | | | | 1.128 | 34,2 | -6,3 |
Febrero | 1.001 | 32,2 | | | | 1.056 | 32,0 | -5,2 |
Marzo | 1.055 | 33,9 | | | | 1.114 | 33,8 | -5,3 |
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual.
Fecha 11 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62