| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Baliabideak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ospitale-kop(7) | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 |
Langileak guztira(1),(4) | 19.452 | 19.716 | 19.887 | 20.037 | 20.399 | 20.797 | 21.279 | 21.975 | 23.061 | 28.007 | 30.027 | 29.587 | 32.373 | 34.196 | 33.169 | 32.529 | 34.271 | 37.739 | 36.102 | 38.638 |
Osasun-langileak | 14.605 | 14.832 | 15.008 | 15.203 | 15.423 | 15.744 | 16.120 | 16.665 | 17.550 | 21.388 | 23.360 | 22.922 | 24.486 | 25.631 | 25.065 | 25.036 | 26.387 | 28.725 | 27.187 | 29.058 |
--Medikuak | 4.051 | 4.077 | 4.180 | 4.247 | 4.284 | 4.330 | 4.459 | 4.678 | 4.771 | 5.058 | 5.554 | 5.942 | 6.311 | 6.057 | 6.069 | 6.156 | 6.474 | 6.491 | 6.603 | 6.576 |
Erizaintza-langileak | 5.448 | 5.585 | 5.633 | 5.686 | 5.794 | 5.969 | 6.103 | 6.247 | 6.748 | 8.368 | 8.898 | 8.944 | 9.874 | 10.620 | 10.459 | 10.469 | 10.871 | 11.997 | 11.140 | 11.902 |
Osasungitzako beste langileak | 5.106 | 5.170 | 5.195 | 5.270 | 5.345 | 5.445 | 5.558 | 5.740 | 6.031 | 7.962 | 8.908 | 8.036 | 8.301 | 8.954 | 8.537 | 8.411 | 9.042 | 10.237 | 9.444 | 10.580 |
Osasunekoa ez den pertsonala | 4.847 | 4.884 | 4.879 | 4.834 | 4.976 | 5.053 | 5.159 | 5.310 | 5.511 | 6.619 | 6.667 | 6.665 | 7.887 | 8.565 | 8.104 | 7.493 | 7.884 | 9.014 | 8.915 | 9.580 |
Oheak | 8.111 | 8.110 | 7.985 | 8.016 | 8.118 | 8.049 | 8.048 | 8.018 | 7.916 | 7.877 | 7.750 | 7.622 | 7.381 | 7.299 | 7.248 | 7.152 | 7.168 | 7.010 | 7.112 | 7.270 |
Laguntza-jarduera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarrerak(2) | 279.659 | 272.818 | 278.195 | 283.576 | 285.620 | 292.104 | 300.122 | 311.034 | 305.910 | 325.027 | 323.585 | 318.707 | 324.157 | 331.396 | 332.853 | 331.984 | 332.934 | 329.794 | 356.210 | 284.888 |
Egonaldiak | 2.394.332 | 2.423.647 | 2.399.586 | 2.435.944 | 2.461.245 | 2.388.131 | 2.433.564 | 2.406.301 | 2.334.268 | 2.257.414 | 2.193.978 | 2.147.285 | 2.103.998 | 2.089.480 | 2.079.800 | 2.048.713 | 2.019.147 | 2.005.218 | 2.009.708 | 1.847.845 |
Altak(2) | 279.466 | 271.944 | 277.387 | 282.255 | 284.296 | 290.137 | 298.171 | 309.565 | 304.512 | 325.869 | 323.941 | 318.743 | 323.659 | 333.010 | 332.724 | 331.733 | 332.853 | 332.519 | 355.995 | 284.955 |
Ospitale barneko kanpo-kontsultak | 1.982.324 | 2.038.678 | 2.122.406 | 2.194.214 | 2.179.236 | 2.343.699 | 2.401.741 | 2.506.246 | 2.574.991 | 2.566.654 | 2.691.994 | 2.795.978 | 2.913.775 | 3.034.643 | 3.124.587 | 3.157.680 | 3.316.480 | 3.433.246 | 3.573.169 | 3.303.149 |
Larrialdiak | 959.496 | 1.000.622 | 1.043.230 | 1.052.006 | 1.074.903 | 1.099.874 | 1.094.217 | 1.115.902 | 1.115.358 | 1.083.356 | 1.102.620 | 1.098.913 | 1.103.641 | 1.123.437 | 1.171.946 | 1.211.440 | 1.220.891 | 1.239.700 | 1.260.014 | 959.212 |
Interbentzio kirurgikoak | 204.290 | 209.177 | 214.028 | 219.165 | 213.276 | 224.104 | 233.742 | 241.190 | 242.764 | 247.441 | 277.293 | 273.828 | 302.235 | 298.122 | 301.682 | 306.246 | 316.808 | 301.731 | 295.007 | 231.398 |
Erditzeak | 17.650 | 18.137 | 19.191 | 19.789 | 19.992 | 20.233 | 20.874 | 21.472 | 20.884 | 21.188 | 21.480 | 20.534 | 19.381 | 19.351 | 18.757 | 18.207 | 17.300 | 16.292 | 15.677 | 14.677 |
Jarduera ekonomikoa (milaka eurotan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guztizko gastua | 1.166.123 | 1.227.250 | 1.318.117 | 1.402.897 | 1.513.564 | 1.651.364 | 1.844.063 | 2.079.209 | 2.246.595 | 2.294.489 | 2.356.332 | 2.354.592 | 2.356.936 | 2.380.529 | 2.490.011 | 2.544.369 | 2.625.687 | 2.697.433 | 2.850.717 | 3.024.141 |
Gastu arruntak | 1.103.069 | 1.178.018 | 1.257.624 | 1.350.474 | 1.459.257 | 1.590.343 | 1.750.667 | 1.954.760 | 2.125.759 | 2.188.893 | 2.269.983 | 2.299.093 | 2.310.919 | 2.325.786 | 2.440.131 | 2.494.474 | 2.568.160 | 2.615.066 | 2.761.441 | 2.939.173 |
Pertsonal gastuak | 719.546 | 763.431 | 807.164 | 850.760 | 922.664 | 1.007.459 | 1.122.140 | 1.259.434 | 1.375.422 | 1.397.210 | 1.469.660 | 1.451.664 | 1.440.306 | 1.478.950 | 1.511.828 | 1.548.343 | 1.602.338 | 1.629.914 | 1.738.440 | 1.859.020 |
Beste gastu arrunt batzuk (5) | 383.523 | 414.586 | 450.460 | 499.714 | 536.593 | 582.884 | 628.527 | 695.326 | 750.337 | 791.683 | 800.323 | 847.429 | 870.613 | 846.835 | 928.303 | 946.131 | 965.821 | 985.153 | 1.023.001 | 1.080.153 |
--Inbertsioa(6) | 63.054 | 49.232 | 60.493 | 52.423 | 54.307 | 61.021 | 93.396 | 124.449 | 120.836 | 105.596 | 86.348 | 55.498 | 46.017 | 54.744 | 49.880 | 49.895 | 57.528 | 82.367 | 89.276 | 84.968 |
Guztizko sarrera(8) | 1.100.695 | 1.161.050 | 1.229.149 | 1.331.643 | 1.440.098 | 1.585.618 | 1.745.731 | 1.956.902 | 2.121.629 | 2.161.961 | 2.232.498 | 2.267.082 | 2.346.062 | 2.465.188 | 2.697.825 | 2.725.184 | 2.929.214 | 2.988.782 | 3.147.508 | 3.337.835 |
Sarrera arruntak | 1.076.482 | 1.130.550 | 1.200.097 | 1.300.697 | 1.406.996 | 1.552.128 | 1.712.408 | 1.922.149 | 2.082.438 | 2.161.961 | 2.232.498 | 2.267.082 | 2.346.062 | 2.465.188 | 2.697.825 | 2.725.184 | 2.929.214 | 2.988.782 | 3.147.508 | 3.337.835 |
Salmentak | 1.067.809 | 1.122.503 | 1.191.669 | 1.290.505 | 1.395.618 | 1.541.772 | 1.702.646 | 1.905.818 | 2.063.628 | 2.116.976 | 2.192.938 | 2.227.481 | 2.274.199 | 2.398.212 | 2.634.784 | 2.671.372 | 2.877.618 | 2.934.999 | 3.092.686 | 3.285.727 |
Dirulaguntzak(5) | 8.673 | 8.045 | 8.428 | 10.192 | 11.378 | 10.356 | 9.762 | 16.332 | 18.810 | 21.075 | 19.844 | 17.411 | 45.372 | 47.416 | 44.467 | 39.797 | 40.397 | 41.661 | 43.637 | 39.313 |
Kapital sarrerak(3) | 24.213 | 30.500 | 29.052 | 30.946 | 33.102 | 33.490 | 33.323 | 34.753 | 39.191 | 23.910 | 19.716 | 22.190 | 26.491 | 19.561 | 18.574 | 14.015 | 11.199 | 12.122 | 11.186 | 12.796 |
Egitura-adierazleak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Medikua/100 ohe okupatuko | 43,3 | 43,1 | 44,8 | 45,4 | 46,1 | 49,0 | 49,9 | 53,6 | 57,5 | 67,4 | 75,9 | 80,1 | 87,7 | 84,7 | 85,7 | 86,5 | 92,5 | 95,3 | 95,4 | 104,4 |
Erizaintzako langileak/ 100 ohe okupatuko | 80,6 | 81,5 | 82,0 | 81,5 | 81,9 | 86,7 | 87,1 | 90,1 | 100,7 | 124,4 | 135,7 | 138,3 | 151,3 | 163,9 | 160,8 | 162,6 | 170,3 | 189,6 | 176,0 | 211,3 |
Oheak/1.000 biztanleko | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
Jarduera-adierazleak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Egonaldiak/1.000 biztanleko | 1.134,2 | 1.145,3 | 1.131,7 | 1.144,3 | 1.163,9 | 1121,5 | 1136,8 | 1116,4 | 1074,3 | 1039,5 | 1007,8 | 984,7 | 966,9 | 961,5 | 957,3 | 942,4 | 927,0 | 918,0 | 916,1 | 841,3 |
Sarrerak/1.000 biztanleko | 132,5 | 128,9 | 131,2 | 133,2 | 135,1 | 137,2 | 140,2 | 144,3 | 140,8 | 149,7 | 148,6 | 146,1 | 149,0 | 152,5 | 153,2 | 152,7 | 152,9 | 151,0 | 162,4 | 129,7 |
Larrialdiak/1.000 biztanleko | 454,5 | 472,8 | 492,0 | 494,2 | 508,3 | 516,5 | 511,1 | 517,7 | 513,3 | 498,9 | 506,5 | 503,9 | 507,2 | 517,0 | 539,4 | 557,3 | 560,5 | 567,6 | 574,3 | 436,7 |
Interbentzio kirurgikoak/1.000 biztanleko | 96,8 | 98,8 | 100,9 | 103 | 100,9 | 105,2 | 109,2 | 111,9 | 111,7 | 113,9 | 127,4 | 125,6 | 138,9 | 137,2 | 138,9 | 140,9 | 145,4 | 138,1 | 134,5 | 105,4 |
Kanpokontsultak/1.000 biztanleko | 939,0 | 963,3 | 1.001,0 | 1.030,7 | 1.030,5 | 1.100,7 | 1.121,9 | 1.162,8 | 1.185,1 | 1.182,0 | 1.236,6 | 1.282,1 | 1.339,1 | 1.396,5 | 1.438,2 | 1.452,6 | 1522,6 | 1.571,8 | 1.628,7 | 1.503,9 |
Funtzionamendu-adierazleak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Betetzeindizea (%) | 80,9 | 81,9 | 82,3 | 83,3 | 83,1 | 81,3 | 82,8 | 82,2 | 80,8 | 78,5 | 77,6 | 77,2 | 78,1 | 78,4 | 78,6 | 78,5 | 77,2 | 78,4 | 77,4 | 69,6 |
Batez besteko egonaldia (egunak) | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 6,5 |
Txandakatze-indizea (paz./ohe) | 34,5 | 33,5 | 34,7 | 35,2 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,6 | 38,5 | 41,4 | 41,8 | 41,8 | 43,9 | 45,6 | 45,9 | 46,4 | 46,4 | 47,4 | 50,1 | 39,2 |
Hilkortasun gordinaren indizea (5) | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 4,1 |
Nekropsien indizea (%) | 59,6 | 48,8 | 40,0 | 37,8 | 33,7 | 37,3 | 41,3 | 45,9 | 45,8 | 42,5 | 49,9 | 39,2 | 35,3 | 35,3 | 51,3 | 44,3 | 36,1 | 36,5 | 36,4 | 39,5 |
Zesareen indizea (%) | 14,5 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 14,4 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | 16,3 | 15,3 | 14,3 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,8 |
Larrialdietako presioa (%) | 48,4 | 49,9 | 49,1 | 49,0 | 50,4 | 48,3 | 48,8 | 48,1 | 48,6 | 47,0 | 46,5 | 47,4 | 47,1 | 47,2 | 47,6 | 46,9 | 47,0 | 48,2 | 46,3 | 50,1 |
Ospitaleratzeak eragiten dituzten larrialdiak (%) | 13,8 | 13,6 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 12,8 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,6 | 12,5 | 13,3 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 12,0 | 12,1 | 11,8 | 14,0 |
Adierazle ekonomikoak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gastua / biztanleko (eurotan) | 552 | 580 | 622 | 659 | 716 | 776 | 861 | 965 | 1034 | 1057 | 1082 | 1080 | 1083 | 1095 | 1.146 | 1.170 | 1.205 | 1235,0 | 1.299 | 1.377 |
Gastua/BPGa (%) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4.0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4 |
Metodologia-oharrak. :
-2011tik aurrera, ospitalearen mendeko espezialitate-zentroetako langileak sartu dira
-2012tik Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako Buruko Osasuneko Sarearen zentroen jarduera sartzen da
-2013tik ospitale publikoen informazioa Osakidetzaren erakunde zentraleko zerbitzuetatik etortzen da; lehen ospitale bakoitzean jasotzen zen
(1)2010eko Ospitale Estatistikaren Erreforma; Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren ESCRIren (Osasun zentro espezializatu barnetegi dutenen estatistika) egokitzapena egiten da.
(2)2010etik ospitaleek kataratetako ebakuntzengatiko altak eta onarpenak jasotzen dituzte
(3)2010. urtetik aurrerako gainerako salmentak eta sarrerak
(4)2013tik sektore publikoko langileen informazioa administrazio-fitxategi batetik etorri zen
(5)Sektore publikoaren jarduera ekonomikoari dagokionez, 2012 urteaz geroztik 2012ra arte ez diren bi elementu sartzen dira, amortizazioaren gastuarekin lotutakoak (errenta kontuan zeudenekin).
(6)2013tik Osakidetzaren inbertsio estrategikoak barne dira. 2015etik aurrera barnean sartzen da Osakidetzako Eibarko Ospitale berriaren inbertsioa
(7)2017tik aurrera, Afredo Espinosa - Urduliz ospitalea ospitale-estatistikan sartu da.
(8)2017tik aurrera, itundutako 704. kontuan (Osasun Sistema Nazionaleko (Osakidetza) erakundeak edo organismoak), Arreta Lehen mailako eta Espezializatuko jarduera sartzen da
Ospitale Estatistikaren datuak, giza baliabideez, baliabide fisikoez, jarduera asistentzial eta ekonomikoaz, Arreta Espezializatuari buruzkoak dira
2019an, Quiron Donostia eguneko ospitalearen jarduera sartu da
2020. urtea COVID-19aren pandemiaren hasiera-urtea izan zen Euskal AEn
Data 2022ko Irailaren 23a
Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Arreta espezializatuaren inkesta