| Ateratze-industriak | Manufaktura-industria | Energia elektrikoa, gasa eta lurruna | Ura |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Abuztua | 111,7 | 1,5 | 7,2 | 129,3 | -1,1 | 17,9 | 158,9 | -0,1 | 43,3 | 121,9 | -0,3 | 9,0 |
Iraila | 112,6 | 0,8 | 5,2 | 129,2 | -0,1 | 16,3 | 173,7 | 9,3 | 48,6 | 121,5 | -0,3 | 9,0 |
Urria | 113,7 | 1,0 | 5,4 | 131,6 | 1,9 | 17,4 | 177,4 | 2,1 | 47,5 | 123,0 | 1,2 | 9,3 |
Azaroa | 117,0 | 2,9 | 12,8 | 128,9 | -2,1 | 13,4 | 167,1 | -5,8 | 44,6 | 121,9 | -0,9 | 8,7 |
Abendua | 117,8 | 0,7 | 6,3 | 127,2 | -1,3 | 11,6 | 149,9 | -10,3 | 23,5 | 122,6 | 0,6 | 10,4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 123,9 | 5,1 | 13,0 | 130,9 | 3,0 | 11,3 | 138,2 | -7,8 | 6,6 | 130,5 | 6,4 | 10,4 |
Otsaila | 126,8 | 2,4 | 18,3 | 130,7 | -0,2 | 8,9 | 156,2 | 13,0 | 7,4 | 131,2 | 0,6 | 9,4 |
Martxoa | 127,0 | 0,2 | 15,0 | 131,0 | 0,2 | 4,7 | 134,5 | -13,9 | -17,6 | 130,1 | -0,8 | 8,2 |
Apirila | 125,3 | -1,4 | 12,6 | 130,0 | -0,8 | 1,9 | 134,8 | 0,2 | -20,0 | 132,3 | 1,7 | 8,7 |
Maiatza | 123,6 | -1,4 | 11,2 | 128,4 | -1,2 | -2,2 | 129,8 | -3,7 | -24,5 | 132,3 | 0,0 | 8,7 |
Ekaina | 122,1 | -1,2 | 8,0 | 128,7 | 0,2 | -3,8 | 139,0 | 7,1 | -16,8 | 131,9 | -0,3 | 8,9 |
Uztaila | 122,1 | 0,0 | 10,9 | 128,5 | -0,2 | -1,7 | 125,1 | -10,0 | -21,3 | 132,6 | 0,5 | 8,5 |
Abuztua | 123,4 | 1,0 | 10,4 | 130,6 | 1,6 | 1,0 | 125,9 | 0,7 | -20,7 | 132,3 | -0,3 | 8,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | -0,4 | - | 100,0 | -3,3 | - | 100,0 | 1,6 | - | 100,0 | - | - |
2016 | 98,8 | -1,2 | - | 97,6 | -2,4 | - | 94,1 | -5,9 | - | 99,4 | -0,6 | - |
2017 | 98,8 | 0,0 | - | 100,9 | 3,3 | - | 93,5 | -0,6 | - | 102,8 | 3,5 | - |
2018 | 102,3 | 3,5 | - | 104,3 | 3,4 | - | 95,1 | 1,8 | - | 105,4 | 2,5 | - |
2019 | 104,9 | 2,5 | - | 104,9 | 0,6 | - | 101,1 | 6,4 | - | 106,2 | 0,8 | - |
2020 | 107,8 | 2,8 | - | 102,0 | -2,8 | - | 95,9 | -5,2 | - | 109,2 | 2,8 | - |
2021 | 106,0 | -1,7 | - | 108,9 | 6,8 | - | 106,9 | 11,4 | - | 111,0 | 1,6 | - |
2022 | 112,1 | 5,8 | - | 127,7 | 17,3 | - | 161,0 | 50,6 | - | 121,3 | 9,3 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2023ko Irailaren 22a
Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea