Euskal AEko etxebizitza libreen eta babestuen salerosketa-kopurua, erregistroan inskribatutako hiruhilekoaren arabera, Lurraldeari eta etxebizitza-motari jarraiki. 2025/III

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Etxebizitza berriak Etxebizitza erabiliak Guztira Etxebizitza berriak Etxebizitza erabiliak Guztira Etxebizitza berriak Etxebizitza erabiliak Guztira Etxebizitza berriak Etxebizitza erabiliak
2025                        
III 6.754 1.323 5.431 1255 531 724 3538 640 2898 1961 152 1809
II 6.234 918 5.316 947 341 606 3064 348 2716 2223 229 1994
I 6.735 1.497 5.238 1016 398 618 3554 791 2763 2165 308 1857
2024                        
IV 6.203 1.235 4.968 941 277 664 3150 591 2559 2112 367 1745
III 6.422 1.288 5.134 1056 341 715 3395 736 2659 1971 211 1760
II 5.110 903 4.207 860 335 525 2752 424 2328 1498 144 1354
I 5.370 1.070 4.300 847 170 677 2708 471 2237 1815 429 1386
2023                        
IV 4.278 664 3.614 636 123 513 2246 301 1945 1396 240 1156
III 5.005 725 4.280 821 82 739 2368 323 2045 1816 320 1496
II 5.038 663 4.375 696 79 617 2.646 369 2.277 1.696 215 1.481
I 6.110 1.212 4.898 929 184 745 3.055 617 2.438 2.126 411 1.715
2022   970                    
IV 5.125   4.155 907 236 671 2.721 572 2.149 1.497 162 1.335
III 5.967 762 5.205 985 162 823 3.016 315 2.701 1.966 285 1.681
II 6.160 772 5.388 1.020 173 847 3.267 367 2.900 1.873 232 1.641
I 6.371 1.129 5.242 913 96 817 3.494 788 2.706 1.964 245 1.719
2021                        
IV 4.803 675 4.128 792 63 729 2.427 388 2.039 1.584 224 1.360
III 5.557 756 4.801 812 79 733 2.885 452 2.433 1.860 225 1.635
II 5.790 894 4.896 901 132 769 2.959 465 2.494 1.930 297 1.633
I 5.413 1.067 4.346 851 120 731 2.774 585 2.189 1.788 362 1.426
2020                        
IV 4.361 703 3.658 763 71 692 2.122 382 1.740 1.476 250 1.226
III 4.707 952 3.755 1.159 126 1.033 2.154 409 1.745 1.394 417 977
II 3.701 592 3.109 603 118 485 1.958 332 1.626 1.140 142 998
I 5.107 905 4.202 854 136 718 2.633 453 2.180 1.620 316 1.304
2019                        
IV 4.608 927 3.681 719 148 571 2.128 337 1.791 1.761 442 1.319
III 4.808 777 4.031 741 76 665 2.399 427 1.972 1.668 274 1.394
II 5.262 805 4.457 889 126 763 2.652 349 2.303 1.721 330 1.391
I 5.852 1.037 4.815 937 125 812 2.867 459 2.408 2.048 453 1.595
2018                        
IV 4.398 832 3.566 643 67 576 2.274 481 1.793 1.481 284 1.197
III 5.064 738 4.326 742 70 672 2.618 344 2.274 1.704 324 1.380
II 5.164 912 4.252 889 123 766 2.615 407 2.208 1.660 382 1.278
I 5.305 1.119 4.186 911 271 640 2.666 465 2.201 1.728 383 1.345
2017                        
IV 3.893 686 3.207 697 126 571 1.951 283 1.668 1.245 277 968
III 4.357 818 3.539 682 99 583 2.213 343 1.870 1.462 376 1.086
II 4.481 868 3.613 664 86 578 2.183 356 1.827 1.634 426 1.208
I 4.593 894 3.699 674 157 517 2.542 458 2.084 1.377 279 1.098
2016                        
IV 3.450 736 2.714 455 103 352 1.900 411 1.489 1.095 222 873
III 3.711 716 2.995 502 79 423 1.904 289 1.615 1.305 348 957
II 4.398 940 3.458 630 130 500 2.321 462 1.859 1.447 348 1.099
I 4.261 1.088 3.173 639 215 424 2.219 485 1.734 1.403 388 1.015
2015                        
IV 3.366 646 2.720 448 75 373 1.720 338 1.382 1.198 233 965
III 3.749 922 2.827 496 115 381 2.035 584 1.451 1.218 223 995
II 3.629 881 2.748 536 120 416 2.098 570 1.528 995 191 804
I 3.376 840 2.536 456 129 327 1.803 462 1.341 1.117 249 868
2014                        
IV 2.805 783 2.022 375 133 242 1.445 377 1.068 985 273 712
III 2.904 968 1.936 492 226 266 1.457 419 1.038 955 323 632
II 3.103 970 2.133 605 231 374 1.451 436 1.015 1.047 303 744
I 2.878 931 1.947 425 157 268 1.425 457 968 1.028 317 711
2013                        
IV 2.157 698 1.459 278 101 177 1.263 424 839 616 173 443
III 2.501 1.025 1.476 440 203 237 1.260 540 720 801 282 519
II 2.555 943 1.612 674 298 376 1.065 303 762 816 342 474
I 3.847 1.841 2.006 925 555 370 1.858 844 1.014 1.064 442 622
2012                        
IV 2.549 1.085 1.464 671 410 261 1.165 479 686 713 196 517
III 2.940 1.322 1.618 670 423 247 1.355 577 778 915 322 593
II 2.886 1.251 1.635 704 382 322 1.187 393 794 995 476 519
I 4.208 1.968 2.240 895 505 390 1.743 783 960 1.570 680 890

Data 2025eko Abenduaren 1a

Iturria: Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila. Higiezinen salerosketari buruzko estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko etxebizitza libreen eta babestuen salerosketa-kopurua, erregistroan inskribatutako hiruhilekoaren arabera, Lurraldeari eta etxebizitza-motari jarraiki. 2025/III

Eragiketa : 
Higiezinen salerosketari buruzko estatistika
Eragiketa kodea : 
182415
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/12/01
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0000565_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali