| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| SARBIDEA (1)(1) | Trukea
| Zaharberritzea | Etxeguneak (2) | Sarbidea
| Trukea
| Zaharberritzea | Etxeguneak | Sarbidea
| Trukea
| Zaharberritzea | Etxeguneak | Sarbidea
| Trukea
| Zaharberritzea | Etxeguneak |
2005 | 90.815 | 49.559 | 111.469 | 776.789 | 13.217 | 6.061 | 15.152 | 109.200 | 49.348 | 26.260 | 60.748 | 418.351 | 28.290 | 17.173 | 35.566 | 249.238 |
2006 | 92.788 | 47.851 | 134.028 | 787.013 | 13.156 | 6.304 | 18.112 | 111.285 | 48.613 | 26.169 | 70.975 | 423.552 | 31.019 | 15.382 | 44.950 | 252.176 |
2007 | 82.891 | 64.393 | 113.396 | 799.317 | 12.424 | 7.559 | 13.957 | 113.759 | 46.299 | 34.255 | 63.181 | 429.716 | 24.167 | 22.584 | 36.264 | 255.842 |
2008 | 74.461 | 40.894 | 128.669 | 829.254 | 10.992 | 6.813 | 18.231 | 118.832 | 39.052 | 21.714 | 71.544 | 445.197 | 24.417 | 12.367 | 38.893 | 265.225 |
2009 | 110.677 | 56.652 | 142.099 | 841.501 | 11.476 | 7.676 | 8.174 | 123.315 | 66.418 | 37.936 | 91.995 | 448.556 | 32.783 | 11.040 | 41.930 | 269.630 |
2010 | 97.800 | 56.397 | 80.969 | 838.200 | 15.246 | 8.512 | 12.785 | 123.600 | 54.157 | 27.294 | 40.942 | 446.400 | 28.397 | 20.591 | 27.242 | 268.200 |
2011 | 76.360 | 38.048 | 75.342 | 849.094 | 8.306 | 6.601 | 7.829 | 125.864 | 46.808 | 22.230 | 38.649 | 451.890 | 21.246 | 9.218 | 28.864 | 271.341 |
2013 | 59.318 | 61.621 | 90.139 | 872.500 | 6.666 | 8.818 | 18.132 | 134.299 | 29.945 | 41.283 | 44.499 | 457.401 | 22.707 | 11.521 | 27.508 | 280.800 |
2015 | 64.290 | 53.132 | 58.017 | 863.530 | 8.362 | 9.307 | 6.684 | 131.889 | 34.949 | 26.042 | 27.612 | 450.493 | 20.979 | 17.784 | 23.720 | 281.148 |
2017 | 55.531 | 75.970 | 76.286 | 887.743 | 8.383 | 12.140 | 9.790 | 135.524 | 30.543 | 40.987 | 43.590 | 463.074 | 16.605 | 22.843 | 22.906 | 289.144 |
2019 | 53.447 | 83.410 | 68.423 | 893.800 | 6.302 | 10.493 | 8.374 | 136.328 | 27.958 | 48.672 | 37.934 | 467.209 | 19.187 | 24.245 | 22.115 | 290.263 |
2021 | 58.137 | 82.326 | 87.857 | 901.099 | 9.237 | 10.488 | 9.582 | 137.230 | 28.613 | 45.226 | 48.525 | 471.223 | 20.288 | 26.612 | 29.750 | 292.646 |
(1)artzearen kasurako, diru-sarrerak edo errenta propioak dituzten 18-44 urteko herritarrek eskatutako etxebizitzak hartu dira aintzat
(2)2005etik 2007rako balioak berriz ere kalkulatu dira etxekoen unitateei buruzko datu berrien arabera
Data 2022ko Azaroaren 22a
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda (ENDV) ##