| | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
| Índice general | 115,4 | 3,8 | 3,4 |
| | | | |
| Alimentación | 117,2 | 3,0 | 2,7 |
| Establecimientos especializados en alimentación | 100,9 | -3,2 | -1,7 |
| Establecimientos no especializados con predominio en alimentación | 123,9 | 5,3 | 4,3 |
| | | | |
| Resto de productos | 114,6 | 3,3 | 2,8 |
| Establecimientos especializados en equipamiento de la persona | 124,5 | 1,6 | 1,8 |
| Establecimientos especializados en equipamiento del hogar | 100,3 | 1,9 | 3,3 |
| Establecimientos especializados en otros bienes de consumo | 120,9 | 9,5 | 6,6 |
| Establecimientos no especializados con predominio en resto de productos | 97,4 | 1,7 | -0,3 |
| | | | |
| Combustible para automoción | 110,3 | 10,5 | 10,0 |
| Combustible para automoción en estaciones de servicio | 110,3 | 10,5 | 10,0 |
| | | | |
| | | | |
| Araba/Álava | | | |
| Índice general | 109,0 | 5,9 | 5,2 |
| Alimentación | 109,8 | 2,7 | 2,2 |
| Resto de productos | 107,5 | 5,0 | 4,2 |
| Combustible para automoción | 110,0 | 14,7 | 14,3 |
| | | | |
| Bizkaia | | | |
| Índice general | 113,5 | 3,7 | 3,0 |
| Alimentación | 116,9 | 3,7 | 2,9 |
| Resto de productos | 111,2 | 3,2 | 2,7 |
| Combustible para automoción | 103,0 | 9,0 | 7,8 |
| | | | |
| Gipuzkoa | | | |
| Índice general | 121,6 | 3,0 | 3,0 |
| Alimentación | 121,2 | 2,2 | 2,6 |
| Resto de productos | 123,8 | 2,7 | 2,4 |
| Combustible para automoción | 115,3 | 7,6 | 7,5 |
Base 2021=100 (serie bruta)
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 7 de Noviembre de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista