| Guztira | Eraikinak | Ingeniaritza zibila |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | m / abendua | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | m / abendua | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | m / abendua |
2024 | | | | | | | | | | | | |
Martxoa | 121,4 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 121,3 | 0,7 | 1,7 | 2,1 | 122,0 | 0,4 | 1,2 | 1,3 |
Apirila | 121,8 | 0,3 | 2,1 | 2,2 | 121,7 | 0,3 | 2,2 | 2,3 | 122,7 | 0,5 | 1,4 | 1,8 |
Maiatza | 121,3 | -0,5 | 3,0 | 1,8 | 121,1 | -0,5 | 3,1 | 1,8 | 122,2 | -0,4 | 2,2 | 1,4 |
Ekaina | 121,8 | 0,4 | 3,6 | 2,2 | 121,6 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 123,0 | 0,7 | 3,4 | 2,0 |
Uztaila | 121,8 | 0,0 | 2,9 | 2,2 | 121,6 | 0,0 | 2,9 | 2,3 | 122,7 | -0,2 | 2,7 | 1,8 |
Abuztua | 119,7 | -1,7 | 0,8 | 0,5 | 119,5 | -1,7 | 0,7 | 0,6 | 120,6 | -1,7 | 1,4 | 0,1 |
Iraila | 119,6 | -0,1 | -1,0 | 0,3 | 119,3 | -0,2 | -1,3 | 0,3 | 121,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Urria | 118,7 | -0,8 | -1,0 | -0,4 | 118,5 | -0,7 | -1,1 | -0,4 | 119,7 | -1,1 | -0,3 | -0,7 |
Azaroa | 118,6 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | 118,3 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 119,9 | 0,1 | 0,1 | -0,5 |
Abendua | 118,4 | -0,2 | -0,7 | -0,7 | 118,1 | -0,2 | -0,6 | -0,6 | 119,6 | -0,2 | -0,8 | -0,8 |
2025(p) | | | | | | | | | | | | |
Urtarrila | 122,6 | 3,6 | 2,5 | 3,6 | 122,4 | 3,7 | 2,6 | 3,7 | 123,4 | 3,2 | 2,1 | 3,2 |
Otsaila | 123,3 | 0,6 | 2,1 | 4,2 | 123,1 | 0,5 | 2,1 | 4,2 | 124,3 | 0,7 | 2,2 | 3,9 |
Martxoa | 122,8 | -0,4 | 1,1 | 3,7 | 122,6 | -0,4 | 1,1 | 3,8 | 123,6 | -0,6 | 1,2 | 3,3 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
2022 | 114,3 | - | 14,3 | - | 114,6 | - | 14,6 | - | 112,9 | - | 12,9 | - |
2023 | 119,2 | - | 4,2 | - | 119,0 | - | 3,8 | - | 120,1 | - | 6,4 | - |
2024 | 120,3 | - | 0,9 | - | 120,1 | - | 0,9 | - | 121,3 | - | 1,0 | - |
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
m/abendua Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2025eko Apirilaren 24a
Iturria: Eustat. Eraikuntzaren Kostuen Indizea