| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | m / abendua |
2022 | | | | |
Apirila | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Maiatza | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Ekaina | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Uztaila | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Abuztua | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Iraila | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Urria | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Azaroa | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
Abendua | 116,7 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
2023(p) | | | | |
Urtarrila | 119,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Otsaila | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Martxoa | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Apirila | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| | | | |
2015 | 100,0 | - | - | - |
2016 | 100,7 | - | 0,7 | - |
2017 | 102,1 | - | 1,4 | - |
2018 | 103,9 | - | 1,8 | - |
2019 | 106,2 | - | 2,3 | - |
2020 | 108,2 | - | 1,8 | - |
2021 | 110,2 | - | 1,9 | - |
2022 | 116,7 | - | 5,8 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
m/abendua Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2023ko Maiatzaren 25a
Iturria: Eustat. Eraikuntzaren Kostuen Indizea