| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | m / abendua |
2023 | | | | |
Urria | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Azaroa | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
Abendua | 119,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
2024(p) | | | | |
Urtarrila | 125,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Otsaila | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Martxoa | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Apirila | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Maiatza | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Ekaina | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Uztaila | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Abuztua | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Iraila | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
Urria | 125,5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| | | | |
2015 | 100,0 | - | - | - |
2016 | 100,7 | - | 0,7 | - |
2017 | 102,1 | - | 1,4 | - |
2018 | 103,9 | - | 1,8 | - |
2019 | 106,2 | - | 2,3 | - |
2020 | 108,2 | - | 1,8 | - |
2021 | 110,2 | - | 1,9 | - |
2022 | 116,7 | - | 5,8 | - |
2023 | 119,1 | - | 2,1 | - |
Oinarria 2015 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
m/abendua Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2024ko Azaroaren 22a
Iturria: Eustat. Eraikuntzaren Kostuen Indizea