| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
Guztira | 1.073.954 | 167.832 | 556.159 | 349.963 |
Nagusiak | 997.050 | 153.509 | 514.861 | 328.680 |
Ez nagusiak | 76.904 | 14.324 | 41.298 | 21.283 |
- Denboraldikoak | 30.147 | 8.012 | 13.801 | 8.334 |
- Jenderik gabe | 46.757 | 6.312 | 27.497 | 12.949 |
- Eskaintzan (1) | 13.850 | 2.098 | 7.730 | 4.021 |
- Kudeagarriak (2) | 32.908 | 4.213 | 19.767 | 8.928 |
- Kudeagarriak, lekualdaketak baztertuak (3) | 26.132 | 3.332 | 15.725 | 7.076 |
(1)Salmentan eta/edo alokairuan eskaintzan dauden jenderik gabeko etxebizitzak
(2)Etxebizitzak bigarren bizitoki ez direnak eta merkatuan ere eskaintzako egoeran ez daudenak (ez salgai ez alokairuan)
(3)Etxebizitzak bigarren bizitoki ez direnak eta merkatuan ere eskaintzako egoeran ez daudenak (ez salgai ez alokairuan), kanpo uzten dira bizitokiaren aldaketak lan-, hezkuntza-, osasun-, mendekotasun- edo gizarte-larrialdiko zioengatik.
Data 2022ko Uztailaren 29a
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Etxebizitzaren erabilerari buruzko inkesta