| C.A. DE EUSKADI | ARABA/ALAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| Superficie Has | Miles Tm. | Superficie Has | Miles Tm. | Superficie Has | Miles Tm. | Superficie Has | Miles Tm. |
| | | | | | | | |
Trigo | 19.324 | 106.392 | 19.324 | 106.392 | - | - | - | - |
Cebada | 12.857 | 70.713 | 12.857 | 70.713 | - | - | - | - |
Avena | 5.739 | 27.547 | 5.739 | 27.547 | - | - | - | - |
Maíz | 186 | 511 | 4 | 11 | 73 | 220 | 109 | 280 |
Centeno | 318 | 1.749 | 318 | 1.749 | - | - | - | - |
Patata | 1.541 | 53.596 | 1.177 | 43.257 | 214 | 5.899 | 150 | 4.440 |
Maiz forrajero | 1.027 | 38.093 | 618 | 22.225 | 190 | 6.232 | 219 | 9.636 |
Alfalfa | 929 | 28.120 | 821 | 26.300 | 58 | 220 | 50 | 1.600 |
Veza | 2.587 | 41.904 | 2.519 | 40.304 | 28 | 600 | 40 | 1.000 |
Remolacha azucarera | 918 | 78.948 | 918 | 78.948 | - | - | - | - |
Colza | 1.503 | 4.809 | 1.503 | 4.809 | - | - | - | - |
Girasol | 4.149 | 9.128 | 4.149 | 9.128 | - | - | - | - |
Lechuga | 379 | 8.700 | 90 | 2.100 | 162 | 3.600 | 127 | 3.000 |
Tomate | 293 | 5.920 | 60 | 1.200 | 157 | 3.200 | 76 | 1.520 |
Pimiento | 213 | 2.733 | 40 | 500 | 132 | 1.720 | 41 | 513 |
Puerro | 219 | 3.452 | 45 | 1.100 | 106 | 1.375 | 68 | 977 |
Judías verdes | 271 | 3.000 | 76 | 940 | 125 | 1.350 | 70 | 710 |
Uva transformada (1) | 14.666 | 104.489 | 13.772 | 98.357 | 436 | 2.202 | 458 | 3.930 |
Vino (Hectolitros) (2) | - | 732.893 | - | 691.550 | - | 14.338 | - | 27.005 |
Manzana | 1.799 | 14.620 | 82 | 640 | 287 | 2.880 | 1.430 | 11.100 |
Pera | 162 | 1.000 | 20 | 70 | 113 | 650 | 29 | 280 |
Kiwi | 127 | 2.006 | 4 | 52 | 75 | 1.040 | 48 | 914 |
Nogal | 193 | 419 | 35 | 15 | 64 | 150 | 94 | 254 |
(1) Incluido la superficie total plantada de viñedo.
(2) La producción aparece expresada en miles de hectolitros.
Fecha 12 de Septiembre de 2024
Fuente: Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias