| | Lurralde historikoa | Kudeagarria (1) | Kudeagarria, lekualdaketak baztertuak (2) |
| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Bai | Ez | Bai | Ez |
Guztira | 76.904 | 14.323 | 41.298 | 21.283 | 32.908 | 43.996 | 26.132 | 50.772 |
Azalera erabilgarria (m2) | | | | | | | | |
<50 | 6.768 | 803 | 3.639 | 2.326 | 3.172 | 3.596 | 2.462 | 4.306 |
51-74 | 26.868 | 3.414 | 16.237 | 7.217 | 12.705 | 14.163 | 10.345 | 16.522 |
51-74 | 26.448 | 4.994 | 13.993 | 7.461 | 11.111 | 15.336 | 8.789 | 17.659 |
100-149 | 12.525 | 3.612 | 5.514 | 3.398 | 4.272 | 8.253 | 3.363 | 9.162 |
>150 | 4.296 | 1501 | 1.914 | 881 | 1.648 | 2.648 | 1.173 | 3.122 |
Gela kopurua | | | | | | | | |
<2 | 1.667 | 311 | 804 | 552 | 556 | 1.112 | 421 | 1.246 |
3 | 6.477 | 1.329 | 3.173 | 1.975 | 3.118 | 3.359 | 2.615 | 3.862 |
4 | 21.908 | 3.222 | 12.433 | 6.253 | 9.706 | 12.202 | 7.820 | 14.088 |
5 | 33.299 | 6.161 | 17.736 | 9.402 | 15.081 | 18.217 | 11.954 | 21.345 |
>2 | 13.552 | 3.300 | 7.152 | 3.100 | 4.446 | 9.107 | 3.323 | 10.230 |
Bainugela kopurua | | | | | | | | |
1 | 56.207 | 10.359 | 30.383 | 15.465 | 26.145 | 30.062 | 20.934 | 35.274 |
2 | 18.990 | 3.663 | 9.918 | 5.409 | 6.090 | 12.900 | 4.668 | 14.322 |
>2 | 1.707 | 302 | 996 | 409 | 673 | 1.034 | 531 | 1.176 |
Berokuntza zentral kolektiboa | | | | | | | | |
Bai | 6.848 | 1.774 | 3.495 | 1.578 | 2.845 | 4.003 | 2.244 | 4.604 |
Ez | 70.056 | 12.549 | 37.802 | 19.705 | 30.062 | 39.994 | 23.888 | 46.168 |
Berokuntza zentral indibiduala | | | | | | | | |
Bai | 49.540 | 9.960 | 25.478 | 14.102 | 19.867 | 29.673 | 15.685 | 33.854 |
Ez | 27.364 | 4.364 | 15.819 | 7.181 | 13.041 | 14.323 | 10.447 | 16.917 |
Berokuntza aparatu ez zentralak | | | | | | | | |
Bai | 46.268 | 8.889 | 25.506 | 11.874 | 18.874 | 27.395 | 15.207 | 31.061 |
Ez | 30.636 | 5.435 | 15.792 | 9.409 | 14.034 | 16.602 | 10.925 | 19.710 |
Hodi bidez banatutako gasa | | | | | | | | |
Bai | 25.898 | 3.601 | 13.716 | 8.581 | 11.530 | 14.369 | 9.144 | 16.754 |
Ez | 51.006 | 10.722 | 27.581 | 12.702 | 21.378 | 29.628 | 16.988 | 34.017 |
Garajea | | | | | | | | |
Bai | 14.226 | 4.008 | 8.042 | 2.175 | 4.651 | 9.574 | 3.733 | 10.493 |
Ez | 62.678 | 10.315 | 33.255 | 19.108 | 28.256 | 34.422 | 22.400 | 40.279 |
Trastelekuak | | | | | | | | |
Bai | 12.848 | 4.522 | 6.752 | 1.573 | 4.733 | 8.115 | 3.673 | 9.175 |
Ez | 64.056 | 9.801 | 34.545 | 19.710 | 28.175 | 35.881 | 22.460 | 41.597 |
Etxebizitzak alokairuan | | | | | | | | |
Bai | 10.851 | 1.945 | 5.909 | 2.996 | 0 | 10.851 | 0 | 10.851 |
Ez | 66.052 | 12.378 | 35.388 | 18.286 | 32.908 | 33.145 | 26.132 | 39.920 |
Etxebizitzak salgai | | | | | | | | |
Bai | 10.542 | 1.650 | 6.054 | 2.838 | 0 | 10.542 | 0 | 10.542 |
Ez | 66.362 | 12.674 | 35.243 | 18.445 | 32.908 | 33.454 | 26.132 | 40.229 |
Etxebizitza okupatua azken bi urteetan | | | | | | | | |
Bai | 58.380 | 10.768 | 30.657 | 16.955 | 18.551 | 39.829 | 14.698 | 43.682 |
Ez | 18.523 | 3.556 | 10.640 | 4.328 | 14.356 | 4.167 | 11.434 | 7.089 |
(1)Etxebizitzak bigarren bizitoki ez direnak eta merkatuan ere eskaintzako egoeran ez daudenak (ez salgai ez alokairuan)
(2)Etxebizitzak bigarren bizitoki ez direnak eta merkatuan ere eskaintzako egoeran ez daudenak (ez salgai ez alokairuan); halaber, kanpo uzten dira bizitokiaren aldaketak lan-, hezkuntza-, osasun-, mendekotasun- edo gizarte-larrialdiko zioengatik.
Data 2022ko Uztailaren 29a
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Etxebizitzaren erabilerari buruzko inkesta