| ADR (eurotan) | RevPAR (eurotan) |
| m | m-12 | m/m-12 | m | m-12 | m/m-12 |
EUSKAL AE | 59,07 | 68,53 | -13,80 | 11,82 | 33,32 | -64,53 |
| | | | | | |
ARABA/ALAVA | 54,68 | 56,54 | -3,29 | 14,21 | 28,82 | -50,69 |
Vitoria-Gasteiz | 54,39 | 54,44 | -0,09 | 15,87 | 29,57 | -46,33 |
Errioxa Arabarra | 85,81 | 88,65 | -3,20 | 9,47 | 42,29 | -77,61 |
Arabako gainerako eskualdeak | 49,16 | 49,26 | -0,20 | 6,41 | 16,90 | -62,07 |
| | | | | | |
BIZKAIA | 57,39 | 69,99 | -18,00 | 11,26 | 32,90 | -65,78 |
Bilbao | 61,44 | 73,47 | -16,37 | 11,03 | 37,21 | -70,36 |
Metropolialdea (*) | 49,34 | 62,33 | -20,84 | 11,83 | 27,66 | -57,23 |
Bizkaiko kostaldea | 54,51 | 64,63 | -15,66 | 15,39 | 23,94 | -35,71 |
Bizkaiko barrualdea | 59,53 | 60,65 | -1,85 | 8,32 | 22,08 | -62,32 |
| | | | | | |
GIPUZKOA | 64,04 | 71,28 | -10,16 | 11,62 | 35,67 | -67,42 |
Donostia / San Sebastian | 75,68 | 82,66 | -8,44 | 13,32 | 45,45 | -70,69 |
Metropolialdea (*) | 44,24 | 47,91 | -7,66 | 10,35 | 19,39 | -46,62 |
Gipuzkoako kostaldea (*) | 52,85 | 54,71 | -3,40 | 10,59 | 26,09 | -59,41 |
Gipuzkoako barrualdea | 64,19 | 56,10 | 14,42 | 8,71 | 23,55 | -63,01 |
| | | | | | |
(*)Ez du hiriburua barne hartzen
M/m12 Behatutako azken hilabetean izandako urte arteko aldakuntza-tasa (m), aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta (m-12)
Data 2021eko Otsailaren 23a
Iturria: Eustat. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta