| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | |
Agosto | 117,2 | 12,4 | 5,9 | 119,9 | 13,0 | 3,7 | 112,2 | 11,1 | 10,9 |
Septiembre | 124,7 | 11,4 | 6,5 | 128,6 | 11,2 | 4,5 | 117,4 | 11,7 | 11,0 |
Octubre | 129,1 | 8,5 | 6,7 | 136,8 | 10,2 | 5,1 | 114,5 | 4,9 | 10,4 |
Noviembre | 134,1 | 7,0 | 6,8 | 137,7 | 9,4 | 5,5 | 127,4 | 2,3 | 9,5 |
Diciembre | 167,9 | 10,7 | 7,2 | 173,6 | 9,0 | 5,9 | 157,1 | 14,5 | 10,0 |
2023(p) | | | | | | | | | |
Enero | 137,9 | 14,6 | 14,6 | 139,1 | 14,2 | 14,2 | 135,5 | 15,4 | 15,4 |
Febrero | 121,2 | 10,8 | 12,8 | 131,5 | 13,6 | 13,9 | 101,9 | 4,5 | 10,5 |
Marzo | 136,0 | 8,0 | 11,1 | 147,9 | 8,0 | 11,8 | 113,6 | 8,0 | 9,7 |
Abril | 127,1 | 7,9 | 10,3 | 135,1 | 10,3 | 11,4 | 111,9 | 2,9 | 7,9 |
Mayo | 136,8 | 9,9 | 10,2 | 146,5 | 14,1 | 12,0 | 118,4 | 1,3 | 6,5 |
Junio | 137,2 | 8,8 | 10,0 | 143,4 | 11,4 | 11,9 | 125,6 | 3,6 | 6,0 |
Julio | 132,3 | 7,1 | 9,6 | 135,2 | 7,9 | 11,3 | 126,8 | 5,6 | 5,9 |
Agosto | 129,6 | 10,5 | 9,7 | 135,2 | 12,8 | 11,5 | 119,1 | 6,1 | 6,0 |
| | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 103,3 | 3,3 | 3,3 | 103,7 | 3,7 | 3,7 | 102,4 | 2,4 | 2,4 |
2017 | 106,3 | 2,9 | 2,9 | 107,2 | 3,3 | 3,3 | 104,6 | 2,2 | 2,2 |
2018 | 109,3 | 2,9 | 2,9 | 111,2 | 3,8 | 3,8 | 105,8 | 1,2 | 1,2 |
2019 | 111,8 | 2,2 | 2,2 | 114,1 | 2,6 | 2,6 | 107,4 | 1,5 | 1,5 |
2020 | 116,5 | 4,2 | 4,2 | 126,7 | 11,1 | 11,1 | 97,4 | -9,4 | -9,4 |
2021 | 118,2 | 1,5 | 1,5 | 124,1 | -2,1 | -2,1 | 107,2 | 10,1 | 10,1 |
2022 | 126,7 | 7,2 | 7,2 | 131,3 | 5,9 | 5,9 | 118,0 | 10,0 | 10,0 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC