| Orokorra | Janariak | Gainerako produktuak |
| Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 |
2021 | | | | | | | | | |
Abendua | 151,6 | -2,6 | 1,5 | 159,3 | -2,8 | -2,1 | 137,2 | -2,2 | 10,1 |
2022(p) | | | | | | | | | |
Urtarrila | 120,3 | 2,2 | 2,2 | 121,8 | -1,2 | -1,2 | 117,4 | 9,7 | 9,7 |
Otsaila | 109,4 | 7,0 | 4,4 | 115,8 | -0,4 | -0,8 | 97,5 | 28,3 | 17,4 |
Martxoa | 125,9 | 0,9 | 3,2 | 136,9 | 0,4 | -0,4 | 105,2 | 2,0 | 11,8 |
Apirila | 117,7 | 4,6 | 3,5 | 122,5 | -1,3 | -0,6 | 108,8 | 19,8 | 13,8 |
Maiatza | 124,4 | 8,6 | 4,5 | 128,5 | 5,6 | 0,6 | 116,9 | 15,3 | 14,1 |
Ekaina | 126,1 | 7,9 | 5,1 | 128,7 | 8,8 | 1,9 | 121,3 | 6,1 | 12,6 |
Uztaila | 123,5 | 5,0 | 5,1 | 125,3 | 6,2 | 2,5 | 120,1 | 2,6 | 10,9 |
Abuztua | 117,2 | 12,4 | 5,9 | 119,9 | 13,0 | 3,7 | 112,2 | 11,1 | 10,9 |
Iraila | 124,7 | 11,4 | 6,5 | 128,6 | 11,2 | 4,5 | 117,4 | 11,7 | 11,0 |
Urria | 129,1 | 8,5 | 6,7 | 136,8 | 10,2 | 5,1 | 114,5 | 4,9 | 10,4 |
Azaroa | 134,1 | 7,0 | 6,8 | 137,7 | 9,4 | 5,5 | 127,4 | 2,3 | 9,5 |
Abendua | 167,9 | 10,7 | 7,2 | 173,7 | 9,0 | 5,9 | 157,0 | 14,4 | 10,0 |
| | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 103,3 | 3,3 | 3,3 | 103,7 | 3,7 | 3,7 | 102,4 | 2,4 | 2,4 |
2017 | 106,3 | 2,9 | 2,9 | 107,2 | 3,3 | 3,3 | 104,6 | 2,2 | 2,2 |
2018 | 109,3 | 2,9 | 2,9 | 111,2 | 3,8 | 3,8 | 105,8 | 1,2 | 1,2 |
2019 | 111,8 | 2,2 | 2,2 | 114,1 | 2,6 | 2,6 | 107,4 | 1,5 | 1,5 |
2020 | 116,5 | 4,2 | 4,2 | 126,7 | 11,1 | 11,1 | 97,4 | -9,4 | -9,4 |
2021 | 118,2 | 1,5 | 1,5 | 124,1 | -2,1 | -2,1 | 107,2 | 10,1 | 10,1 |
2022(p) | 126,7 | 7,2 | 7,2 | 131,3 | 5,9 | 5,9 | 118,0 | 10,0 | 10,0 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am/Am12 Urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldiko urte arteko tasa (A(m-12)) aurreko urtean metatutako aldi beraren aldean
Data 2023ko Urtarrilaren 27a
Iturria: Eustat. Merkataritza indizea azalera handietan eta elikadura kate handietan (AHEK)