| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2023 | | | | | | | | | |
Agosto | 109,3 | 10,0 | 9,7 | 108,2 | 12,2 | 11,4 | 111,9 | 5,4 | 6,1 |
Septiembre | 114,4 | 11,0 | 9,8 | 116,2 | 15,3 | 11,9 | 110,4 | 2,2 | 5,6 |
Octubre | 118,1 | 6,4 | 9,5 | 120,0 | 7,5 | 11,4 | 113,9 | 4,1 | 5,5 |
Noviembre | 120,1 | 6,0 | 9,1 | 117,9 | 6,7 | 10,9 | 124,9 | 4,6 | 5,4 |
Diciembre | 147,3 | 6,3 | 8,8 | 147,4 | 8,3 | 10,6 | 147,1 | 2,3 | 5,0 |
2024(p) | | | | | | | | | |
Enero | 120,5 | 3,0 | 3,0 | 118,4 | 5,0 | 5,0 | 124,9 | -0,8 | -0,8 |
Febrero | 110,6 | 7,5 | 5,1 | 115,0 | 8,5 | 6,7 | 101,0 | 5,1 | 1,7 |
Marzo | 117,8 | 4,8 | 5,0 | 122,4 | 6,7 | 6,7 | 107,9 | 0,4 | 1,3 |
Abril | 114,9 | 3,9 | 4,7 | 118,3 | 5,2 | 6,3 | 107,4 | 0,8 | 1,2 |
Mayo | 120,1 | 3,7 | 4,5 | 122,7 | 4,2 | 5,9 | 114,5 | 2,6 | 1,5 |
Junio | 118,0 | 1,3 | 4,0 | 117,8 | 2,6 | 5,3 | 118,5 | -1,3 | 1,0 |
Julio | 120,6 | 6,6 | 4,3 | 117,5 | 7,3 | 5,6 | 127,5 | 5,4 | 1,7 |
Agosto | 114,3 | 4,5 | 4,4 | 113,8 | 5,2 | 5,5 | 115,4 | 3,2 | 1,8 |
| | | | | | | | | |
2015 | 84,3 | - | - | 80,3 | - | - | 92,8 | - | - |
2016 | 86,6 | 2,8 | 2,8 | 83,0 | 3,3 | 3,3 | 94,3 | 1,7 | 1,7 |
2017 | 90,0 | 3,9 | 3,9 | 86,4 | 4,1 | 4,1 | 97,7 | 3,6 | 3,6 |
2018 | 92,9 | 3,2 | 3,2 | 89,9 | 4,1 | 4,1 | 99,2 | 1,5 | 1,5 |
2019 | 94,4 | 1,7 | 1,7 | 91,9 | 2,2 | 2,2 | 99,9 | 0,7 | 0,7 |
2020 | 98,2 | 4,0 | 4,0 | 101,8 | 10,8 | 10,8 | 90,2 | -9,7 | -9,7 |
2021 | 100,2 | 2,1 | 2,1 | 100,1 | -1,7 | -1,7 | 100,5 | 11,4 | 11,4 |
2022 | 107,0 | 6,8 | 6,8 | 105,3 | 5,2 | 5,2 | 110,8 | 10,2 | 10,2 |
2023 | 116,5 | 8,8 | 8,8 | 116,5 | 10,6 | 10,6 | 116,4 | 5,0 | 5,0 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 30 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC