| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Abril | 116,2 | 7,6 | 4,3 | 109,8 | 7,7 | 5,1 | 117,0 | 6,9 | 3,6 | 117,7 | 8,7 | 5,1 |
Mayo | 120,6 | 3,7 | 4,2 | 116,0 | 3,5 | 4,7 | 120,5 | 2,8 | 3,4 | 122,8 | 5,4 | 5,2 |
Junio | 117,6 | 0,8 | 3,6 | 111,7 | -1,4 | 3,7 | 118,7 | 1,2 | 3,1 | 118,3 | 1,0 | 4,4 |
Julio | 120,2 | 6,8 | 4,0 | 118,5 | 5,9 | 4,0 | 118,5 | 7,7 | 3,7 | 124,1 | 5,7 | 4,6 |
Agosto | 115,8 | 4,9 | 4,1 | 103,8 | 5,3 | 4,2 | 112,8 | 4,6 | 3,8 | 126,5 | 5,2 | 4,7 |
Septiembre | 117,0 | 1,1 | 3,8 | 110,6 | 1,1 | 3,8 | 118,4 | 2,4 | 3,7 | 117,5 | -1,0 | 4,0 |
Octubre | 123,6 | 7,3 | 4,2 | 117,9 | 7,1 | 4,1 | 125,4 | 8,0 | 4,1 | 122,9 | 6,2 | 4,3 |
Noviembre | 126,9 | 5,2 | 4,3 | 123,2 | 4,6 | 4,2 | 129,6 | 6,0 | 4,3 | 123,9 | 4,1 | 4,2 |
Diciembre | 150,6 | 3,1 | 4,1 | 149,1 | 3,8 | 4,1 | 154,2 | 3,0 | 4,1 | 145,1 | 2,9 | 4,1 |
2025(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 123,8 | 3,8 | 3,8 | 121,9 | 2,1 | 2,1 | 126,4 | 3,8 | 3,8 | 120,3 | 4,5 | 4,5 |
Febrero | 111,1 | 0,0 | 2,0 | 107,4 | -1,0 | 0,6 | 112,9 | 0,9 | 2,4 | 109,6 | -1,2 | 1,7 |
Marzo | 122,8 | 6,2 | 3,4 | 117,0 | 4,8 | 2,0 | 124,8 | 7,1 | 4,0 | 121,9 | 5,2 | 2,9 |
Abril | 118,2 | 1,7 | 3,0 | 111,2 | 1,3 | 1,8 | 119,9 | 2,5 | 3,6 | 118,3 | 0,5 | 2,3 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 84,6 | - | - | 86,5 | - | - | 82,5 | - | - | 87,3 | - | - |
2016 | 87,4 | 3,3 | 3,3 | 87,8 | 1,5 | 1,5 | 86,1 | 4,3 | 4,3 | 89,3 | 2,3 | 2,3 |
2017 | 89,9 | 2,9 | 2,9 | 90,2 | 2,7 | 2,7 | 88,4 | 2,7 | 2,7 | 92,3 | 3,4 | 3,4 |
2018 | 92,5 | 2,9 | 2,9 | 90,8 | 0,7 | 0,7 | 91,0 | 2,9 | 2,9 | 95,9 | 3,9 | 3,9 |
2019 | 94,5 | 2,2 | 2,2 | 92,9 | 2,3 | 2,3 | 93,1 | 2,4 | 2,4 | 97,8 | 1,9 | 1,9 |
2020 | 98,6 | 4,2 | 4,2 | 97,8 | 5,3 | 5,3 | 96,9 | 4,1 | 4,1 | 101,8 | 4,1 | 4,1 |
2021 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 3,2 | 3,2 | 100,0 | -1,7 | -1,7 |
2022 | 107,6 | 7,6 | 7,6 | 105,4 | 5,4 | 5,4 | 108,4 | 8,4 | 8,4 | 107,4 | 7,4 | 7,4 |
2023 | 116,4 | 8,1 | 8,1 | 112,0 | 6,3 | 6,3 | 117,2 | 8,2 | 8,2 | 116,9 | 8,9 | 8,9 |
2024(p) | 121,2 | 4,1 | 4,1 | 116,7 | 4,1 | 4,1 | 122,1 | 4,1 | 4,1 | 121,7 | 4,1 | 4,1 |
Base 2021
Base 2021=100 (serie bruta)
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Mayo de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación