| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2021(p) | | | | | | | | | | | | |
Marzo | 124,8 | 12,0 | 2,9 | 121,8 | 15,8 | 6,1 | 128,3 | 15,1 | 4,0 | 120,4 | 5,5 | -0,3 |
Abril | 112,5 | 11,2 | 4,8 | 109,8 | 13,2 | 7,7 | 115,8 | 15,1 | 6,6 | 108,4 | 4,0 | 0,7 |
Mayo | 114,6 | 6,4 | 5,1 | 113,2 | 8,4 | 7,9 | 117,7 | 9,4 | 7,1 | 110,0 | 0,5 | 0,7 |
Junio | 116,9 | -3,8 | 3,5 | 114,4 | -3,3 | 5,8 | 121,3 | -2,0 | 5,4 | 110,7 | -7,1 | -0,7 |
Julio | 117,7 | 1,5 | 3,2 | 117,5 | 2,5 | 5,3 | 117,8 | 2,7 | 5,1 | 117,5 | -1,0 | -0,8 |
Agosto | 104,3 | -4,1 | 2,3 | 96,1 | -4,0 | 4,2 | 104,4 | -2,6 | 4,1 | 107,9 | -6,6 | -1,5 |
Septiembre | 112,0 | -0,4 | 2,0 | 106,6 | -1,7 | 3,6 | 114,7 | 1,5 | 3,8 | 109,8 | -2,9 | -1,7 |
Octubre | 118,9 | -1,6 | 1,6 | 113,8 | -2,5 | 2,9 | 122,8 | 0,4 | 3,5 | 114,9 | -4,6 | -2,0 |
Noviembre | 125,3 | 5,3 | 2,0 | 121,9 | 2,8 | 2,9 | 130,5 | 6,9 | 3,8 | 118,4 | 3,5 | -1,5 |
Diciembre | 151,6 | -2,6 | 1,5 | 148,4 | -2,8 | 2,3 | 156,9 | -1,9 | 3,2 | 144,4 | -3,8 | -1,7 |
2022(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 120,4 | 2,3 | 2,3 | 118,3 | -0,7 | -0,7 | 125,3 | 4,8 | 4,8 | 113,2 | -0,5 | -0,5 |
Febrero | 109,4 | 7,0 | 4,5 | 103,3 | -0,8 | -0,8 | 113,7 | 9,1 | 6,8 | 105,0 | 7,0 | 2,9 |
Marzo | 125,8 | 0,8 | 3,2 | 117,6 | -3,5 | -1,7 | 130,2 | 1,5 | 4,9 | 122,4 | 1,6 | 2,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 103,3 | 3,3 | 3,3 | 101,5 | 1,5 | 1,5 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 102,3 | 2,3 | 2,3 |
2017 | 106,3 | 2,9 | 2,9 | 104,2 | 2,7 | 2,7 | 107,1 | 2,7 | 2,7 | 105,7 | 3,4 | 3,4 |
2018 | 109,3 | 2,9 | 2,9 | 105,0 | 0,7 | 0,7 | 110,2 | 2,9 | 2,9 | 109,9 | 3,9 | 3,9 |
2019 | 111,8 | 2,2 | 2,2 | 107,3 | 2,3 | 2,3 | 112,8 | 2,4 | 2,4 | 112,0 | 1,9 | 1,9 |
2020 | 116,5 | 4,2 | 4,2 | 113,0 | 5,3 | 5,3 | 117,5 | 4,1 | 4,1 | 116,5 | 4,1 | 4,1 |
2021(p) | 118,2 | 1,5 | 1,5 | 115,6 | 2,3 | 2,3 | 121,2 | 3,2 | 3,2 | 114,5 | -1,7 | -1,7 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Abril de 2022
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC