| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2022 | | | | | | | | | |
Agosto | 101,8 | 3,0 | -0,5 | 97,1 | 0,4 | -4,6 | 105,0 | 5,7 | 6,8 |
Septiembre | 107,6 | 2,2 | -0,2 | 103,7 | -1,5 | -4,3 | 108,9 | 6,7 | 6,8 |
Octubre | 109,1 | -0,5 | -0,2 | 108,5 | -3,4 | -4,2 | 103,3 | 1,0 | 6,2 |
Noviembre | 112,5 | -1,8 | -0,4 | 108,9 | -3,9 | -4,2 | 113,7 | -1,5 | 5,4 |
Diciembre | 139,3 | 1,1 | -0,2 | 135,0 | -4,6 | -4,2 | 139,7 | 9,3 | 5,8 |
2023(p) | | | | | | | | | |
Enero | 116,7 | 5,3 | 5,3 | 107,8 | 0,6 | 0,6 | 124,6 | 9,8 | 9,8 |
Febrero | 101,6 | 1,3 | 3,4 | 100,3 | -0,4 | 0,1 | 93,2 | -1,0 | 4,9 |
Marzo | 112,5 | -1,0 | 1,9 | 111,7 | -5,2 | -1,8 | 102,4 | 2,7 | 4,2 |
Abril | 104,3 | 0,5 | 1,5 | 102,2 | -1,0 | -1,6 | 99,0 | -1,3 | 2,8 |
Mayo | 111,7 | 2,8 | 1,8 | 110,3 | 3,0 | -0,7 | 104,3 | -2,7 | 1,7 |
Junio | 111,5 | 2,3 | 1,9 | 107,7 | 2,2 | -0,2 | 109,8 | -1,0 | 1,2 |
Julio | 107,6 | -0,1 | 1,6 | 100,9 | -1,1 | -0,3 | 111,8 | -0,7 | 0,9 |
Agosto | 105,1 | 3,2 | 1,8 | 100,5 | 3,5 | 0,1 | 104,7 | -0,3 | 0,8 |
| | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 102,3 | 2,3 | 2,3 | 102,3 | 2,3 | 2,3 | 101,8 | 1,8 | 1,8 |
2017 | 104,3 | 1,9 | 1,9 | 104,3 | 2,0 | 2,0 | 103,2 | 1,4 | 1,4 |
2018 | 106,4 | 2,0 | 2,0 | 106,6 | 2,2 | 2,2 | 104,1 | 0,9 | 0,9 |
2019 | 107,9 | 1,4 | 1,4 | 108,4 | 1,7 | 1,7 | 104,9 | 0,8 | 0,8 |
2020 | 111,1 | 3,0 | 3,0 | 117,4 | 8,4 | 8,4 | 95,0 | -9,5 | -9,5 |
2021 | 110,6 | -0,4 | -0,4 | 112,8 | -3,9 | -3,9 | 103,1 | 8,6 | 8,6 |
2022 | 110,4 | -0,2 | -0,2 | 108,1 | -4,2 | -4,2 | 109,1 | 5,8 | 5,8 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficie y cadenas de alimentacións-IGSC